Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSommaire Mise à jour du 01 Aout 2001
 
1992 - TABLEAU 55
Avortements suivant l'activité de la femme, le nombre de naissances vivantes et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme

  Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL
0 1 2 3 4 5 et plus N.D.
Activité de la femme Nombre de naissances vivantes de la femme 0 17 5 0 0 0 472 494
Activité ND N.D.
0 1903 313 52 9 3 4 0 2284
1 735 221 68 16 6 1 34 1081
2 744 227 51 14 6 3 10 1055
3 464 132 51 9 3 2 2 663
4 170 56 23 6 2 1 2 260
5 et plus 103 39 7 2 1 1 3 156
TOTAL 4119 1005 257 56 21 12 523 5993
A son compte Nombre de naissances vivantes de la femme 0 13 1 1 0 0 160 175
N.D.
0 731 209 44 7 1 0 0 992
1 684 218 52 9 5 0 16 984
2 1000 282 45 11 4 1 11 1354
3 456 135 33 7 3 1 3 638
4 81 24 4 1 1 1 0 112
5 et plus 28 17 6 0 2 0 0 53
TOTAL 2980 898 185 36 16 3 190 4308
Salariée Nombre de naissances vivantes de la femme 0 150 25 8 2 0 2379 2564
N.D.
0 23721 4828 657 119 27 11 0 29363
1 12568 3640 669 170 28 19 192 17286
2 12823 3424 722 156 40 22 97 17284
3 4468 1439 353 100 39 12 23 6434
4 966 407 122 31 12 7 8 1553
5 et plus 354 141 63 15 5 2 3 583
TOTAL 54900 14029 2611 599 153 73 2702 75067
Femme au foyer Nombre de naissances vivantes de la femme 0 82 14 8 0 0 1227 1331
N.D.
0 1363 248 47 19 6 1 0 1684
1 3985 1063 231 44 18 5 159 5505
2 5791 1601 395 70 26 14 103 8000
3 5237 1565 348 94 27 16 37 7324
4 2217 819 231 79 20 9 23 3398
5 et plus 1469 527 191 70 19 12 10 2298
TOTAL 20062 5905 1457 384 116 57 1559 29540
Etudiante, élève Nombre de naissances vivantes de la femme 0 9 2 1 0 0 355 367
N.D.
0 22686 1749 162 23 4 2 0 24626
1 684 219 41 5 3 1 2 955
2 161 64 13 6 3 0 1 248
3 46 21 3 2 2 1 0 75
4 17 7 3 2 1 1 0 31
5 et plus 9 4 1 1 0 0 0 15
TOTAL 23603 2073 225 40 13 5 358 26317
Chômeuse Nombre de naissances vivantes de la femme 0 39 7 4 0 0 531 581
N.D.
0 7197 1619 257 48 18 3 0 9142
1 3320 1229 263 78 13 9 41 4953
2 1982 749 218 59 23 13 20 3064
3 799 325 100 32 5 7 5 1273
4 210 110 31 9 8 3 0 371
5 et plus 109 56 15 11 3 3 1 198
TOTAL 13617 4127 891 241 70 38 598 19582
Autre activité Nombre de naissances vivantes de la femme 0 15 4 1 0 0 211 231
N.D.
0 2566 525 86 21 5 3 0 3206
1 1004 347 89 21 9 5 14 1489
2 653 267 78 16 7 5 13 1039
3 470 157 30 19 2 4 6 688
4 141 48 20 10 3 3 0 225
5 et plus 60 19 7 3 3 0 0 92
TOTAL 4894 1378 314 91 29 20 244 6970
TOTAL Nombre de naissances vivantes de la femme 0 325 58 23 2 0 5335 5743
N.D.
0 60167 9491 1305 246 64 24 0 71297
1 22980 6937 1413 343 82 40 458 32253
2 23154 6614 1522 332 109 58 255 32044
3 11940 3774 918 263 81 43 76 17095
4 3802 1471 434 138 47 25 33 5950
5 et plus 2132 803 290 102 33 18 17 3395
TOTAL 124175 29415 5940 1447 418 208 6174 167777

(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme