Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 30 juillet 2001
 
1993 - TABLEAU 14
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la nationalité de la femme

  Statut de l'établissement TOTAL
Public Privé
Nationalité TOTAL Nationalité TOTAL Nationalité TOTAL
N.D. Française Etrangère N.D. Française Etrangère N.D. Française Etrangère
Région de l'établissement Département de l'établissement 50 3724 1762 5536 45 5376 2834 8255 95 9100 4596 13791
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 15 1309 361 1685 45 923 131 1099 60 2232 492 2784
78 Yvelines 14 758 168 940 8 1405 370 1783 22 2163 538 2723
91 Essonne 12 1126 258 1396 9 1418 263 1690 21 2544 521 3086
92 Hauts de Seine 13 2373 839 3225 26 2594 1109 3729 39 4967 1948 6954
93 Seine Saint Denis 7 1736 954 2697 31 3279 1430 4740 38 5015 2384 7437
94 Val de Marne 9 1143 448 1600 35 2570 820 3425 44 3713 1268 5025
95 Val d'oise 36 722 254 1012 19 1350 375 1744 55 2072 629 2756
TOTAL 156 12891 5044 18091 218 18915 7332 26465 374 31806 12376 44556
Champagne Ardennes Département de l'établissement 1 457 19 477 2 150 14 166 3 607 33 643
08 Ardennes
10 Aube 2 327 37 366 1 296 29 326 3 623 66 692
51 Marne 6 594 45 645 2 509 38 549 8 1103 83 1194
52 Haute Marne 5 482 26 513 0 0 0 0 5 482 26 513
TOTAL 14 1860 127 2001 5 955 81 1041 19 2815 208 3042
Picardie Département de l'établissement 13 981 46 1040 0 103 3 106 13 1084 49 1146
02 Aisne
60 Oise 23 1563 196 1782 1 276 13 290 24 1839 209 2072
80 Somme 17 1432 93 1542 0 0 0 0 17 1432 93 1542
TOTAL 53 3976 335 4364 1 379 16 396 54 4355 351 4760
Haute Normandie Département de l'établissement 11 1009 63 1083 0 225 24 249 11 1234 87 1332
27 Eure
76 Seine Maritime 22 2513 162 2697 11 852 38 901 33 3365 200 3598
TOTAL 33 3522 225 3780 11 1077 62 1150 44 4599 287 4930
Centre Département de l'établissement 20 563 47 630 0 39 0 39 20 602 47 669
18 Cher
28 Eure et Loire 8 767 109 884 0 44 9 53 8 811 118 937
36 Indre 2 210 11 223 1 143 2 146 3 353 13 369
37 Indre et Loire 2 1190 116 1308 0 0 0 0 2 1190 116 1308
41 Loir et Cher 6 599 63 668 0 0 0 0 6 599 63 668
45 Loiret 32 1283 210 1525 15 65 8 88 47 1348 218 1613
TOTAL 70 4612 556 5238 16 291 19 326 86 4903 575 5564
Basse Normandie Département de l'établissement 14 1328 81 1423 0 87 5 92 14 1415 86 1515
14 Calvados
50 Manche 7 740 11 758 6 69 2 77 13 809 13 835
61 Orne 7 447 11 465 1 74 3 78 8 521 14 543
TOTAL 28 2515 103 2646 7 230 10 247 35 2745 113 2893
Bourgogne Département de l'établissement 1 1084 141 1226 0 0 0 0 1 1084 141 1226
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 193 7 200 0 141 8 149 0 334 15 349
71 Saône et Loire 1 823 77 901 0 117 12 129 1 940 89 1030
89 Yonne 0 474 53 527 0 97 7 104 0 571 60 631
TOTAL 2 2574 278 2854 0 355 27 382 2 2929 305 3236
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 32 7314 553 7899 4 338 7 349 36 7652 560 8248
59 Nord
62 Pas de Calais 57 2861 46 2964 2 428 4 434 59 3289 50 3398
TOTAL 89 10175 599 10863 6 766 11 783 95 10941 610 11646
Lorraine Département de l'établissement 6 1647 142 1795 0 160 21 181 6 1807 163 1976
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 3 289 10 302 0 77 0 77 3 366 10 379
57 Moselle 4 1135 111 1250 3 1044 136 1183 7 2179 247 2433
88 Vosges 2 584 41 627 3 331 14 348 5 915 55 975
TOTAL 15 3655 304 3974 6 1612 171 1789 21 5267 475 5763
Alsace Département de l'établissement 8 1890 325 2223 0 571 69 640 8 2461 394 2863
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1 1520 220 1741 0 0 0 0 1 1520 220 1741
TOTAL 9 3410 545 3964 0 571 69 640 9 3981 614 4604
Franche Comté Département de l'établissement 6 1111 137 1254 1 65 9 75 7 1176 146 1329
25 Doubs
39 Jura 4 494 52 550 0 0 0 0 4 494 52 550
70 Haute Saone 2 331 23 356 0 0 0 0 2 331 23 356
90 Territoire de Belfort 0 338 34 372 0 83 9 92 0 421 43 464
TOTAL 12 2274 246 2532 1 148 18 167 13 2422 264 2699
Pays de la loire Département de l'établissement 0 2335 116 2451 0 224 8 232 0 2559 124 2683
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 3 1464 70 1537 0 0 0 0 3 1464 70 1537
53 Mayenne 1 352 10 363 0 0 0 0 1 352 10 363
72 Sarthe 1 1227 57 1285 0 273 3 276 1 1500 60 1561
85 Vendée 0 733 13 746 0 0 0 0 0 733 13 746
TOTAL 5 6111 266 6382 0 497 11 508 5 6608 277 6890
Bretagne Département de l'établissement 14 865 17 896 3 316 3 322 17 1181 20 1218
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 4 1177 32 1213 1 741 21 763 5 1918 53 1976
35 Ille et Vilaine 18 2115 90 2223 2 230 10 242 20 2345 100 2465
56 Morbihan 12 1216 33 1261 0 126 1 127 12 1342 34 1388
TOTAL 48 5373 172 5593 6 1413 35 1454 54 6786 207 7047
Poitou Charente Département de l'établissement 5 409 19 433 4 238 11 253 9 647 30 686
16 Charente
17 Charente Maritime 7 875 17 899 16 398 10 424 23 1273 27 1323
79 Deux Sèvres 1 396 13 410 8 227 4 239 9 623 17 649
86 Vienne 5 540 44 589 8 266 17 291 13 806 61 880
TOTAL 18 2220 93 2331 36 1129 42 1207 54 3349 135 3538
Aquitaine Département de l'établissement 4 335 17 356 0 57 4 61 4 392 21 417
24 Dordogne
33 Gironde 32 2502 275 2809 53 1518 134 1705 85 4020 409 4514
40 Landes 7 529 18 554 0 0 0 0 7 529 18 554
47 Lot et Garonne 7 342 31 380 3 306 26 335 10 648 57 715
64 Pyrénées Atlantiques 10 979 92 1081 1 183 18 202 11 1162 110 1283
TOTAL 60 4687 433 5180 57 2064 182 2303 117 6751 615 7483
Midi Pyrénées Département de l'établissement 4 190 17 211 1 17 4 22 5 207 21 233
09 Ariège
12 Aveyron 3 413 26 442 0 6 0 6 3 419 26 448
31 Haute Garonne 2 327 63 392 11 1284 115 1410 13 1611 178 1802
32 Gers 0 104 9 113 0 0 0 0 0 104 9 113
46 Lot 1 236 20 257 1 87 2 90 2 323 22 347
65 Hautes Pyrénées 1 270 12 283 0 189 7 196 1 459 19 479
81 Tarn 2 517 34 553 5 298 11 314 7 815 45 867
82 Tarn et Garonne 1 200 7 208 0 170 9 179 1 370 16 387
TOTAL 14 2257 188 2459 18 2051 148 2217 32 4308 336 4676
Limousin Département de l'établissement 0 343 27 370 0 181 7 188 0 524 34 558
19 Corrèze
23 Creuse 0 149 8 157 0 23 1 24 0 172 9 181
87 Haute Vienne 0 662 58 720 0 137 6 143 0 799 64 863
TOTAL 0 1154 93 1247 0 341 14 355 0 1495 107 1602
Rhône Alpes Département de l'établissement 2 716 120 838 0 0 0 0 2 716 120 838
01 Ain
07 Ardèche 4 292 27 323 0 86 4 90 4 378 31 413
26 Drôme 1 887 94 982 1 249 28 278 2 1136 122 1260
38 Isère 10 2316 295 2621 1 695 76 772 11 3011 371 3393
42 Loire 5 1697 198 1900 1 228 33 262 6 1925 231 2162
69 Rhône 67 4047 818 4932 5 1361 194 1560 72 5408 1012 6492
73 Savoie 6 1128 126 1260 0 0 0 0 6 1128 126 1260
74 Haute Savoie 12 1607 235 1854 0 88 10 98 12 1695 245 1952
TOTAL 107 12690 1913 14710 8 2707 345 3060 115 15397 2258 17770
Auvergne Département de l'établissement 2 349 16 367 4 118 2 124 6 467 18 491
03 Allier
15 Cantal 1 368 6 375 0 12 0 12 1 380 6 387
43 Haute Loire 2 350 19 371 0 0 0 0 2 350 19 371
63 Puy de Dôme 11 1251 103 1365 8 196 5 209 19 1447 108 1574
TOTAL 16 2318 144 2478 12 326 7 345 28 2644 151 2823
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 2 670 54 726 0 109 7 116 2 779 61 842
11 Aude
30 Gard 65 395 46 506 3 989 80 1072 68 1384 126 1578
34 Hérault 23 2009 241 2273 3 812 80 895 26 2821 321 3168
48 Lozère 0 90 6 96 0 10 1 11 0 100 7 107
66 Pyrénées Orientales 5 926 67 998 0 2 1 3 5 928 68 1001
TOTAL 95 4090 414 4599 6 1922 169 2097 101 6012 583 6696
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 1 359 19 379 0 0 0 0 1 359 19 379
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 2 435 38 475 0 0 0 0 2 435 38 475
06 Alpes Maritimes 6 1527 245 1778 6 1031 197 1234 12 2558 442 3012
13 Bouches du Rhône 12 4007 544 4563 23 2208 238 2469 35 6215 782 7032
83 Var 20 1016 68 1104 7 1254 87 1348 27 2270 155 2452
84 Vaucluse 2 1127 124 1253 6 416 40 462 8 1543 164 1715
TOTAL 43 8471 1038 9552 42 4909 562 5513 85 13380 1600 15065
Corse Département de l'établissement 0 0 0 0 0 10 1 11 0 10 1 11
Corse du sud
Haute Corse 95 400 78 573 0 49 5 54 95 449 83 627
TOTAL 95 400 78 573 0 59 6 65 95 459 84 638
TOTAL 982 101235 13194 115411 456 42717 9337 52510 1438 143952 22531 167921