Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 30 juillet 2001
 
1993 - TABLEAU 33
Avortements suivant l'année de naissance, le nombre d'avortements provoqués antérieurs, et l'année du dernier avortement provoqué de la femme
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur)

  TOTAL Année du dernier avortement provoqué
N.D. 1975 et avant 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Année de naissance Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 167 13 2 1 4 1 3 1 3 5 10 7 3 6 10 13 15 16 25 22 7
N.D. N.D. 1
2 38 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 5 5 4 5 8 2
3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 219 18 2 1 4 1 3 1 4 6 10 8 4 7 13 20 20 23 32 31 11
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 167 13 2 1 4 1 3 1 3 5 10 7 3 6 10 13 15 16 25 22 7
1
2 38 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 5 5 4 5 8 2
3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 219 18 2 1 4 1 3 1 4 6 10 8 4 7 13 20 20 23 32 31 11
1976-1981 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 2
TOTAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 Avortements provoqués antérieurs(17) 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1
TOTAL 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1978 Avortements provoqués antérieurs(17) 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
1977 Avortements provoqués antérieurs(17) 42 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 16 12
1
2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 17 12
1976 Avortements provoqués antérieurs(17) 100 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 22 39 23
1
2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 104 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 23 40 23
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 156 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14 29 59 38
1
2 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 167 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14 31 61 39
1974-1975 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 239 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 25 59 88 48
1975 1
2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 249 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 25 62 91 51
1974 Avortements provoqués antérieurs(17) 504 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 11 34 64 133 163 73
1
2 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 12 12
3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
TOTAL 542 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 11 34 65 142 177 85
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 743 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 14 40 89 192 251 121
1
2 44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 15 14
3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
TOTAL 791 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 14 40 90 204 268 136
1969-1973 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 714 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 18 64 92 143 267 98
1973 1
2 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 9 27 11
3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1
TOTAL 779 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 20 70 93 154 297 110
1972 Avortements provoqués antérieurs(17) 995 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7 23 56 84 150 236 288 111
1
2 109 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 14 30 37 17
3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 1117 42 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 8 23 56 88 164 266 331 132
1971 Avortements provoqués antérieurs(17) 1235 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 9 21 37 83 149 165 273 335 124
1
2 166 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 8 16 37 58 29
3 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 7 5
4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 1427 48 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 9 23 40 88 159 183 312 404 158
1970 Avortements provoqués antérieurs(17) 1258 33 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 20 39 55 98 153 189 267 292 102
1
2 186 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 9 26 44 58 20
3 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 9 3
4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1478 54 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 20 39 59 107 164 219 316 362 128
1969 Avortements provoqués antérieurs(17) 1436 37 0 0 0 0 0 0 4 4 8 18 44 75 97 103 187 199 263 317 80
1
2 227 22 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 9 18 25 51 73 25
3 45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 6 6 14 4
4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1716 70 0 0 0 0 0 0 5 4 9 18 45 77 97 113 211 231 322 405 109
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 5638 167 0 0 0 0 0 0 4 7 14 23 78 144 215 358 637 795 1182 1499 515
1
2 746 56 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 7 25 44 82 171 253 102
3 106 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 7 12 14 38 16
4 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 8 3
5 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6517 244 0 0 0 0 0 0 5 7 15 24 79 149 222 384 692 890 1370 1799 637
1964-1968 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 1486 50 0 0 0 0 1 0 0 9 24 37 51 79 114 130 168 217 238 283 85
1968 1
2 272 25 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 5 9 11 23 50 56 64 23
3 43 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 7 10 8
4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 1816 88 0 0 0 0 1 0 0 10 26 38 53 84 123 142 195 275 303 360 118
1967 Avortements provoqués antérieurs(17) 1512 54 0 0 0 1 1 2 7 13 42 41 84 86 105 109 165 220 235 282 65
1
2 286 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 10 9 10 28 42 61 76 27
3 69 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 11 8 23 5
4 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 9 4
5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1893 91 0 0 0 1 1 2 7 13 43 41 87 98 115 122 195 275 307 394 101
1966 Avortements provoqués antérieurs(17) 1651 73 0 0 0 1 1 6 20 26 61 63 80 103 136 120 163 195 235 289 79
1
2 305 22 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 9 18 18 35 29 56 85 21
3 73 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 15 16 21 5
4 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 2 1
5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2049 110 0 0 0 1 1 6 20 27 64 66 85 114 154 142 204 241 310 397 107
1965 Avortements provoqués antérieurs(17) 1701 65 0 0 0 0 6 10 26 54 74 71 104 105 102 156 185 193 233 241 76
1
2 341 42 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 10 13 19 27 30 50 56 65 21
3 85 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 4 7 8 8 22 10
4 18 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 6
5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2153 132 0 0 0 0 6 11 27 57 74 78 116 119 122 189 222 256 297 333 114
1964 Avortements provoqués antérieurs(17) 1609 73 1 1 1 5 11 36 45 74 77 92 110 96 127 115 142 180 166 197 60
1
2 332 31 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 14 12 25 25 27 36 67 68 17
3 106 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 5 7 21 15 24 11
4 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 1 6 6 1
5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2083 133 1 1 1 5 11 37 45 76 84 96 125 108 155 146 180 238 254 297 90
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 7959 315 1 1 1 7 20 54 98 176 278 304 429 469 584 630 823 1005 1107 1292 365
1
2 1536 139 0 0 0 0 0 0 0 6 12 12 34 49 80 91 143 207 296 358 109
3 376 69 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 3 5 4 15 23 59 54 100 39
4 95 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 6 11 12 23 14
5 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 1
6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9994 554 1 1 1 7 20 56 99 183 291 319 466 523 669 741 996 1285 1471 1781 530
1959-1963 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 1648 68 3 0 6 8 16 43 56 72 94 64 104 125 98 117 155 174 190 201 54
1963 1
2 379 35 0 0 0 0 0 1 1 4 7 5 11 17 24 32 43 40 70 61 28
3 107 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 5 6 8 16 21 24 8
4 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5 2
5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1
6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 2168 127 3 0 6 8 16 44 58 76 103 69 117 145 127 156 207 232 285 296 93
1962 Avortements provoqués antérieurs(17) 1542 71 4 3 10 21 26 62 43 84 92 62 70 99 93 108 145 159 175 166 49
1
2 410 47 0 0 0 0 4 5 0 6 16 14 19 13 25 27 28 51 59 70 26
3 101 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 2 7 15 12 12 19 5
4 32 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 6 2
5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 2097 159 4 3 10 21 30 67 43 92 108 78 91 114 120 143 189 225 252 262 86
1961 Avortements provoqués antérieurs(17) 1521 89 3 11 15 27 53 66 71 60 83 73 76 86 88 97 137 137 160 148 41
1
2 363 39 0 0 1 0 4 2 3 3 5 4 16 24 28 26 34 49 48 61 16
3 80 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 2 7 6 7 11 17 11
4 25 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 5 2
5 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 4 1
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2013 154 3 11 16 27 57 70 74 63 88 77 94 116 119 131 180 198 227 237 71
1960 Avortements provoqués antérieurs(17) 1390 65 8 14 26 42 38 60 53 76 70 69 77 69 82 93 120 120 126 153 29
1
2 348 47 0 0 0 1 1 4 6 7 9 4 21 12 19 19 36 42 57 53 10
3 85 19 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 4 2 3 12 11 15 8 4
4 35 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 5 2 6 9 1
5 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 4 1
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1877 144 8 14 26 43 39 65 61 86 80 75 99 87 104 117 174 175 206 228 46
1959 Avortements provoqués antérieurs(17) 1298 58 13 17 38 47 57 58 54 54 73 59 57 77 65 89 116 111 135 93 27
1
2 309 41 0 2 0 4 3 3 3 9 8 14 11 17 22 35 30 35 32 31 9
3 92 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 6 4 6 14 22 12 5
4 27 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 1 1 4 8 1
5 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1
6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 1746 131 13 19 38 51 60 61 59 63 81 73 72 95 96 130 153 163 196 148 44
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 7399 351 31 45 95 145 190 289 277 346 412 327 384 456 426 504 673 701 786 761 200
1
2 1809 209 0 2 1 5 12 15 13 29 45 41 78 83 118 139 171 217 266 276 89
3 465 85 0 0 0 0 0 1 4 4 1 3 8 14 17 27 47 60 81 80 33
4 139 41 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 3 4 3 9 9 22 33 8
5 54 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 2 5 5 12 7
6 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 2
7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0
8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9901 715 31 47 96 150 202 307 295 380 460 372 473 557 566 677 903 993 1166 1171 340
1954-1958 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 1257 63 34 27 32 52 45 63 53 54 68 56 62 60 56 78 96 99 127 109 23
1958 1
2 296 37 0 1 1 3 4 1 3 10 8 11 13 13 20 15 22 33 45 42 14
3 93 21 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4 4 6 7 9 14 16 8
4 26 4 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 3 2 2 4 3 1
5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1686 129 34 28 34 56 50 65 57 64 80 67 76 77 83 102 127 143 195 173 46
1957 Avortements provoqués antérieurs(17) 1236 56 40 40 47 47 41 63 43 71 59 52 56 65 81 70 84 96 108 93 24
1
2 303 36 1 0 0 3 4 12 10 12 12 10 13 17 23 16 26 23 36 39 10
3 85 18 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 3 3 4 4 6 7 13 12 7
4 26 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 3 0 1 4 1 7 0
5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 1665 118 41 40 47 50 46 76 53 85 72 69 72 86 111 90 118 131 160 155 45
1956 Avortements provoqués antérieurs(17) 1068 61 61 38 26 43 36 43 55 52 52 36 54 66 60 62 68 74 80 87 14
1
2 278 30 1 4 0 2 5 9 6 7 13 16 17 9 14 17 27 21 34 38 8
3 74 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 3 4 4 7 8 12 12 4
4 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 7 6 1
5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
TOTAL 1457 115 62 42 26 46 41 52 62 59 66 56 73 78 79 83 104 105 135 145 28
1955 Avortements provoqués antérieurs(17) 890 54 51 26 26 32 36 35 27 30 49 36 51 33 36 66 68 61 87 69 17
1
2 237 25 3 0 1 3 5 6 6 6 9 12 10 12 15 16 17 28 31 22 10
3 71 16 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 4 3 3 6 5 9 6 10 2
4 27 11 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 3 1 3
5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 1237 109 55 26 27 36 41 46 34 37 58 52 66 48 55 89 93 99 129 105 32
1954 Avortements provoqués antérieurs(17) 842 57 72 28 21 26 29 34 24 25 42 37 43 39 40 55 51 75 59 66 19
1
2 198 16 2 2 0 1 3 6 4 8 6 10 14 9 10 11 10 26 33 18 9
3 63 20 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 4 2 4 2 5 4 8 7 1
4 21 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 4 4 1
5 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0
6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1140 102 76 30 21 27 32 42 29 34 52 50 61 51 56 68 70 106 105 98 30
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 5293 291 258 159 152 200 187 238 202 232 270 217 266 263 273 331 367 405 461 424 97
1
2 1312 144 7 7 2 12 21 34 29 43 48 59 67 60 82 75 102 131 179 159 51
3 386 89 0 0 0 1 1 7 3 2 5 10 13 15 19 22 30 37 53 57 22
4 126 32 2 0 1 1 0 2 1 1 3 6 1 2 9 4 7 8 19 21 6
5 43 12 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 3 2 7 10 4
6 16 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 3 1
7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 7185 573 268 166 155 215 210 281 235 279 328 294 348 340 384 432 512 584 724 676 181
1949-1953 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 674 48 60 17 13 26 19 21 30 38 36 25 29 36 37 39 43 37 65 41 14
1953 1
2 188 22 2 2 2 1 5 5 6 4 6 7 10 14 14 17 14 15 19 22 1
3 49 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 3 3 2 5 3 4 5
4 20 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 4 0 1 3 1
5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 939 95 62 20 15 28 24 27 36 42 43 36 42 52 55 61 64 57 89 70 21
1952 Avortements provoqués antérieurs(17) 594 46 74 21 14 19 17 21 22 24 23 21 27 31 33 38 32 39 38 44 10
1
2 158 31 4 0 1 0 4 5 6 5 8 5 8 9 11 9 8 16 15 10 3
3 46 11 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 8 2 3 3 2 6 2 2
4 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1
5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 814 92 78 21 15 19 23 26 29 32 32 27 36 48 47 51 44 61 60 57 16
1951 Avortements provoqués antérieurs(17) 428 27 59 17 16 12 14 21 15 19 17 16 16 21 19 28 34 25 21 25 6
1
2 112 14 5 3 3 6 0 2 4 6 4 5 3 5 10 5 15 7 7 6 2
3 32 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 4 2 4 2
4 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1
5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 588 57 65 21 19 18 14 23 19 25 23 24 20 27 31 35 52 36 30 37 12
1950 Avortements provoqués antérieurs(17) 294 15 35 17 10 9 11 14 13 20 20 14 11 12 12 17 19 16 11 18 0
1
2 77 11 2 0 1 3 5 6 1 3 3 0 1 8 3 4 10 5 3 6 2
3 21 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 2 0 3 3 3 0
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 399 33 39 17 11 12 16 22 14 23 23 15 14 22 15 23 29 24 17 28 2
1949 Avortements provoqués antérieurs(17) 185 16 35 8 6 3 3 6 9 6 7 9 6 12 4 9 12 8 13 10 3
1
2 40 7 3 1 0 0 1 2 2 1 2 1 1 0 2 4 2 3 5 2 1
3 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 4 1 0
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 239 25 38 9 6 3 5 8 11 7 10 10 7 12 6 16 16 11 22 13 4
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 2175 152 263 80 59 69 64 83 89 107 103 85 89 112 105 131 140 125 148 138 33
1
2 575 85 16 6 7 10 15 20 19 19 23 18 23 36 40 39 49 46 49 46 9
3 159 43 3 1 0 1 2 1 1 3 3 5 4 12 7 11 7 14 18 14 9
4 43 8 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 1 5 8 2 2 6 3
5 17 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1
6 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
