Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSommaire Mise à jour du 30 juillet 2001
 
1993 - TABLEAU 55
Avortements suivant l'activité de la femme, le nombre de naissances vivantes et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme

  Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL
0 1 2 3 4 5 et plus N.D.
Activité de la femme Nombre de naissances vivantes de la femme 0 6 1 2 0 0 787 796
Activité ND N.D.
0 1974 358 46 10 0 4 0 2392
1 915 293 74 27 4 5 12 1330
2 812 257 72 12 7 2 2 1164
3 472 141 41 8 4 3 2 671
4 184 63 24 10 0 0 2 283
5 et plus 109 38 17 11 0 0 0 175
TOTAL 4466 1156 275 80 15 14 805 6811
A son compte Nombre de naissances vivantes de la femme 0 4 0 0 0 0 84 88
N.D.
0 738 214 30 5 0 2 0 989
1 656 228 43 15 2 0 11 955
2 958 270 56 18 9 6 5 1322
3 436 131 30 4 1 1 0 603
4 93 27 11 4 0 1 0 136
5 et plus 31 9 5 2 1 0 0 48
TOTAL 2912 883 175 48 13 10 100 4141
Salariée Nombre de naissances vivantes de la femme 0 62 16 6 2 0 1379 1465
N.D.
0 22445 4601 676 113 30 18 0 27883
1 12597 3574 682 168 32 20 124 17197
2 12908 3436 690 161 39 18 76 17328
3 4705 1481 363 87 40 14 32 6722
4 1056 386 114 28 11 5 6 1606
5 et plus 357 146 58 11 7 1 1 581
TOTAL 54068 13686 2599 574 161 76 1618 72782
Femme au foyer Nombre de naissances vivantes de la femme 0 29 7 1 0 0 521 558
N.D.
0 1201 256 54 26 4 4 0 1545
1 4029 1124 260 63 11 8 92 5587
2 5664 1581 373 87 26 10 61 7802
3 5241 1477 385 96 29 17 46 7291
4 2142 772 201 72 27 15 18 3247
5 et plus 1415 525 180 64 19 16 13 2232
TOTAL 19692 5764 1460 409 116 70 751 28262
Etudiante, élève Nombre de naissances vivantes de la femme 0 4 0 0 0 0 502 506
N.D.
0 23659 1984 159 31 3 1 0 25837
1 683 254 42 12 2 1 5 999
2 187 75 17 5 4 1 0 289
3 68 25 6 2 0 0 0 101
4 19 10 2 0 0 0 0 31
5 et plus 5 1 1 1 0 0 0 8
TOTAL 24621 2353 227 51 9 3 507 27771
Chômeuse Nombre de naissances vivantes de la femme 0 10 4 1 1 0 370 386
N.D.
0 7313 1711 301 45 10 5 0 9385
1 3641 1339 337 79 30 9 30 5465
2 2320 830 254 74 20 15 12 3525
3 853 395 103 39 10 4 3 1407
4 230 95 32 19 5 1 2 384
5 et plus 89 48 19 7 5 5 1 174
TOTAL 14446 4428 1050 264 81 39 418 20726
Autre activité Nombre de naissances vivantes de la femme 0 7 2 0 0 0 157 166
N.D.
0 2705 559 88 22 3 6 0 3383
1 1138 395 86 33 12 8 11 1683
2 763 256 69 19 8 3 11 1129
3 479 168 47 17 3 1 4 719
4 137 61 25 7 4 0 2 236
5 et plus 71 22 12 3 1 2 1 112
TOTAL 5293 1468 329 101 31 20 186 7428
TOTAL Nombre de naissances vivantes de la femme 0 122 30 10 3 0 3800 3965
N.D.
0 60035 9683 1354 252 50 40 0 71414
1 23659 7207 1524 397 93 51 285 33216
2 23612 6705 1531 376 113 55 167 32559
3 12254 3818 975 253 87 40 87 17514
4 3861 1414 409 140 47 22 30 5923
5 et plus 2077 789 292 99 33 24 16 3330
TOTAL 125498 29738 6115 1527 426 232 4385 167921

(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme