Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1994 - TABLEAU 33
Avortements suivant l'année de naissance, le nombre d'avortements provoqués antérieurs, et l'année du dernier avortement provoqué de la femme
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur)

  TOTAL Année du dernier avortement provoqué
N.D. 1975 et avant 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Année de naissance Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 141 1 4 3 1 3 1 7 3 5 4 10 6 5 2 7 9 13 16 16 21 4
N.D. N.D. 1
2 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2 4 4 12 3
3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 185 6 5 3 1 3 1 7 3 5 5 10 6 5 4 9 11 16 20 23 34 8
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 141 1 4 3 1 3 1 7 3 5 4 10 6 5 2 7 9 13 16 16 21 4
1
2 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2 4 4 12 3
3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 185 6 5 3 1 3 1 7 3 5 5 10 6 5 4 9 11 16 20 23 34 8
1977-1982 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 1
TOTAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 Avortements provoqués antérieurs(17) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1
TOTAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1980 Avortements provoqués antérieurs(17) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1979 Avortements provoqués antérieurs(17) 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 11 5
1
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
TOTAL 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 13 5
1978 Avortements provoqués antérieurs(17) 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 15 3
1
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 16 4
1977 Avortements provoqués antérieurs(17) 91 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 20 42 17
1
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 95 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 22 43 18
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 143 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 28 69 27
1
2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 151 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 30 73 29
1975-1976 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 201 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 24 54 70 40
1976 1
2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 7
TOTAL 216 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 24 58 73 47
1975 Avortements provoqués antérieurs(17) 397 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 9 19 41 88 161 69
1
2 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 11 8
3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
TOTAL 432 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 9 21 43 94 174 79
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 598 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 12 25 65 142 231 109
1
2 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 10 14 15
3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
TOTAL 648 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 12 28 67 152 247 126
1970-1974 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 788 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 27 60 102 201 274 105
1974 1
2 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 24 13
3 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 854 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 27 60 105 213 303 125
1973 Avortements provoqués antérieurs(17) 982 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 10 25 56 105 149 237 290 89
1
2 118 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 28 44 23
3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1110 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 10 25 56 112 162 269 337 115
1972 Avortements provoqués antérieurs(17) 1190 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 18 39 81 136 200 264 322 101
1
2 153 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 21 35 62 19
3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 3
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
TOTAL 1364 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 19 40 83 146 221 302 398 124
1971 Avortements provoqués antérieurs(17) 1323 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 27 40 77 108 173 181 270 331 81
1
2 184 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 14 16 47 65 26
3 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 18 6
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
TOTAL 1544 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 28 42 82 116 187 199 323 414 115
1970 Avortements provoqués antérieurs(17) 1338 16 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 12 37 59 104 125 174 199 247 286 71
1
2 209 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 12 17 28 56 65 20
3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 11 18 7
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1597 19 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 12 39 62 109 137 192 232 314 375 98
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 5621 80 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 29 77 128 248 397 648 831 1219 1503 447
1
2 716 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 10 20 48 81 177 260 101
3 117 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 24 55 26
4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 3
5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 6469 93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 29 80 134 259 419 697 919 1421 1827 577
1965-1969 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 1503 16 0 0 0 0 0 1 0 1 1 21 38 54 87 102 162 194 181 272 286 87
1969 1
2 239 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 20 24 27 57 73 22
3 51 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 11 11 14 4
4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 1806 24 0 0 0 0 0 1 0 1 1 21 38 57 89 109 184 224 219 344 377 117
1968 Avortements provoqués antérieurs(17) 1420 20 0 0 0 0 0 5 0 6 15 44 45 57 85 86 135 183 193 216 257 73
1
2 285 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 12 17 23 37 74 87 21
3 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 14 20 4
4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 1765 27 0 0 0 0 0 5 0 7 15 44 46 60 88 98 153 211 233 308 368 102
1967 Avortements provoqués antérieurs(17) 1422 20 0 0 0 0 1 5 6 13 26 50 61 72 85 120 122 137 181 214 243 66
1
2 328 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 5 13 14 24 33 47 66 79 29
3 66 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 4 9 20 14 6
4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 4 10 3
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1842 32 0 0 0 0 1 5 6 13 29 50 70 78 99 135 153 175 241 304 346 105
1966 Avortements provoqués antérieurs(17) 1557 14 0 0 0 0 0 5 9 32 38 77 62 91 110 112 145 145 204 219 226 68
1
2 354 12 0 0 0 0 0 0 1 2 1 7 4 8 6 16 29 47 48 65 85 23
3 68 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 10 13 21 7
4 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 7 1
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
TOTAL 2000 29 0 0 0 0 0 5 10 34 39 84 66 99 116 133 179 199 264 303 340 100
1965 Avortements provoqués antérieurs(17) 1551 18 0 0 1 0 5 14 23 43 60 95 75 87 102 92 135 161 155 217 216 52
1
2 339 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 11 13 27 41 31 45 67 64 22
3 94 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 3 7 7 17 18 26 7
4 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 6 8 3
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2016 28 0 0 1 0 5 14 23 44 61 101 82 103 116 123 184 203 218 309 317 84
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 7453 88 0 0 1 0 6 30 38 95 140 287 281 361 469 512 699 820 914 1138 1228 346
1
2 1545 34 0 0 0 0 0 0 1 4 4 12 21 30 37 75 131 158 204 329 388 117
3 326 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 10 19 26 50 76 95 28
4 86 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 6 23 30 12
5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2
6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9429 140 0 0 1 0 6 30 39 99 145 300 302 397 508 598 853 1012 1175 1568 1748 508
1960-1964 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 1583 30 0 0 1 2 8 30 23 73 60 95 78 96 96 125 120 158 149 198 181 60
1964 1
2 366 11 0 0 0 0 1 1 2 5 2 11 9 12 17 23 33 55 40 62 63 19
3 103 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 2 2 11 16 14 20 21 7
4 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 6 4
5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
TOTAL 2080 45 0 0 1 2 9 31 25 78 63 109 88 110 115 151 167 229 206 285 275 91
1963 Avortements provoqués antérieurs(17) 1477 28 0 1 1 7 17 49 47 66 70 67 78 84 74 91 115 147 149 167 183 36
1
2 323 3 0 0 0 1 0 1 0 4 6 7 12 12 24 21 25 33 41 58 54 21
3 91 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 5 11 6 11 22 19 7
4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 4 3 5 2
5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1919 33 0 1 1 8 17 50 47 70 77 74 91 99 102 121 153 190 206 250 262 67
1962 Avortements provoqués antérieurs(17) 1490 25 0 0 5 22 15 62 55 68 57 104 64 90 79 111 101 109 133 159 187 44
1
2 331 7 0 0 0 0 1 2 4 8 7 8 10 12 19 17 27 38 43 58 53 17
3 77 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 4 7 11 12 15 15 2
4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 3 4 5 6
5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 1934 38 0 0 5 22 16 64 59 76 67 114 78 105 99 134 136 161 191 238 262 69
1961 Avortements provoqués antérieurs(17) 1448 26 2 3 10 32 54 54 52 47 65 81 73 92 61 93 94 123 135 157 161 33
1
2 334 7 0 1 0 0 1 3 4 0 8 14 7 9 18 21 39 37 44 44 62 15
3 81 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 7 5 7 8 9 16 15 7
4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 1 5 4 8 2
5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 1 0
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1912 34 2 4 10 32 55 57 57 48 75 95 84 103 87 122 146 171 195 227 251 57
1960 Avortements provoqués antérieurs(17) 1312 20 4 8 23 49 55 61 39 59 49 69 59 56 93 93 81 117 99 134 116 28
1
2 316 9 0 2 1 1 4 4 0 6 5 6 9 12 18 28 25 30 49 47 44 16
3 84 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 3 3 7 8 12 15 19 6
4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 2 5 3 2 10 2
5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1751 34 4 10 24 50 61 65 39 65 54 78 69 72 116 126 115 163 163 198 192 53
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 7310 129 6 12 40 112 149 256 216 313 301 416 352 418 403 513 511 654 665 815 828 201
1
2 1670 37 0 3 1 2 7 11 10 23 28 46 47 57 96 110 149 193 217 269 276 88
3 436 14 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 8 10 16 19 43 49 58 88 89 29
4 128 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 2 10 13 10 16 16 34 16
5 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 3 6 8 3
6 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 3 0
7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0
8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9596 184 6 15 41 114 158 267 227 337 336 470 410 489 519 654 717 914 961 1198 1242 337
1955-1959 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 1269 40 6 15 27 37 51 58 38 34 56 59 58 76 73 61 85 113 110 124 117 31
1959 1
2 282 2 1 0 1 1 3 3 1 5 8 11 17 19 19 16 23 30 30 47 35 10
3 91 7 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 3 5 4 7 9 9 9 17 10 4
4 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 5 3 2
5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1674 52 7 15 28 38 54 62 41 40 66 71 78 101 99 86 122 156 150 193 166 49
1958 Avortements provoqués antérieurs(17) 1187 26 26 32 31 60 39 43 38 55 40 72 52 52 68 64 79 87 86 114 97 26
1
2 278 5 0 0 3 1 3 6 5 8 5 9 16 22 18 14 23 27 37 38 28 10
3 81 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 4 3 0 7 7 13 10 21 8
4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 3 4 7 0
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 1576 32 26 32 34 61 42 49 43 66 47 83 68 78 90 78 111 128 141 168 155 44
1957 Avortements provoqués antérieurs(17) 1073 15 45 33 45 29 43 49 35 42 42 58 49 47 55 58 72 87 71 92 79 27
1
2 268 4 3 0 8 3 1 5 6 14 10 17 12 3 8 14 16 24 30 34 44 12
3 62 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 2 6 5 8 4 7 16 2
4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 3 6 1
5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1437 24 48 33 53 32 44 54 42 57 53 76 63 55 67 80 98 121 107 139 148 43
1956 Avortements provoqués antérieurs(17) 1024 22 60 36 24 38 36 44 27 34 48 52 42 47 62 55 81 68 73 84 76 15
1
2 239 7 1 4 2 3 8 5 4 6 9 8 10 11 19 16 13 18 22 37 29 7
3 63 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 5 5 11 2 7 18 6
4 20 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4 1 4 6 0
5 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 0 1
6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 1360 32 61 40 26 41 45 49 32 41 59 61 56 60 83 79 100 101 101 133 131 29
1955 Avortements provoqués antérieurs(17) 848 15 48 21 13 31 29 40 23 38 33 46 37 43 41 48 54 63 71 73 65 16
1
2 205 4 3 1 1 6 3 5 5 4 4 5 5 21 13 12 16 19 19 28 22 9
3 65 2 0 0 1 0 1 2 2 1 2 0 1 3 6 5 5 4 6 13 8 3
4 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 1 4 2 0
5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 1141 23 51 22 15 37 33 47 30 43 41 51 43 68 61 65 76 90 100 118 99 28
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 5401 118 185 137 140 195 198 234 161 203 219 287 238 265 299 286 371 418 411 487 434 115
1
2 1272 22 8 5 15 14 18 24 21 37 36 50 60 76 77 72 91 118 138 184 158 48
3 362 16 0 0 1 0 1 3 5 5 8 5 8 17 16 23 31 39 34 54 73 23
4 99 4 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2 4 5 8 15 8 20 24 3
5 29 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 4 3 2 3 2
6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 2 2 4 6 0
7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 7188 163 193 142 156 209 218 261 188 247 266 342 308 362 400 388 507 596 599 751 699 193
1950-1954 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 698 16 67 27 17 21 25 27 21 25 29 37 34 33 31 38 42 39 43 63 50 13
1954 1
2 181 2 5 2 3 5 5 3 11 6 7 9 9 7 10 11 13 17 14 21 17 4
3 45 1 0 0 0 0 1 1 2 3 2 1 2 0 1 1 2 4 6 8 5 5
4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 4 2
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 937 19 72 29 20 26 31 31 34 34 38 48 45 41 42 50 58 60 65 93 76 25
1953 Avortements provoqués antérieurs(17) 513 7 38 19 9 27 25 18 17 17 11 21 15 27 36 32 20 39 37 43 40 15
1
2 135 1 4 1 2 2 1 2 4 5 4 4 6 9 8 9 14 9 17 15 15 3
3 40 2 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 4 8 7 2 7 1
4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 3 2 0
5 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1
TOTAL 706 10 42 21 12 29 27 22 22 22 17 25 24 36 44 42 41 57 64 65 64 20
1952 Avortements provoqués antérieurs(17) 404 4 45 11 11 22 18 14 14 15 23 20 20 10 15 25 24 19 31 26 28 9
1
2 117 5 3 3 2 2 2 4 4 3 3 10 3 6 6 4 4 16 5 15 14 3
3 24 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 3 2 1 2 5 2 1
4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 553 11 48 14 13 24 21 19 18 19 26 31 23 20 21 33 30 36 41 48 44 13
1951 Avortements provoqués antérieurs(17) 264 5 29 8 6 10 11 13 15 7 6 18 17 11 16 15 7 14 21 14 19 2
1
2 67 2 1 1 0 0 0 5 2 4 4 7 5 1 7 2 7 3 4 6 4 2
3 17 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 2 2 3 0 0 1 1
4 9 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 359 9 30 10 6 10 12 19 17 13 11 26 22 14 24 19 16 21 27 22 26 5
1950 Avortements provoqués antérieurs(17) 187 3 26 2 5 12 6 15 2 7 12 5 5 6 9 11 18 13 9 12 7 2
1
2 53 2 2 0 0 1 0 0 0 3 3 3 3 3 4 3 1 6 5 7 4 3
3 18 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 3 3 1
4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 267 6 31 3 5 13 6 15 2 12 16 8 9 9 13 15 21 19 18 24 15 7
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 2066 35 205 67 48 92 85 87 69 71 81 101 91 87 107 121 111 124 141 158 144 41
1
2 553 12 15 7 7 10 8 14 21 21 21 33 26 26 35 29 39 51 45 64 54 15
3 144 6 2 2 1 0 3 5 3 6 6 2 4 5 2 7 12 16 17 18 18 9
4 44 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 2 2 2 8 7 9 3
5 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 0 1
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 2822 55 223 77 56 102 97 106 93 100 108 138 123 120 144 159 166 193 215 252 225 70
1945-1949 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(17) 121 2 18 2 3 4 3 5 4 8 7 6 7 4 6 5 3 13 9 6 4 2
1949 1
2 30 0 2 1 2 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 2 7 0 4 3 1 0
3 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0
4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
