Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1994 - TABLEAU 35
Avortements suivant l'année de naissance, l'état matrimonial et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme

  Etat matrimonial légal TOTAL
Célibataire Mariée ou Séparée Divorcée Veuve N.D.
Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance Année de naissance 10 176 64 13 4 1 0 268 11 111 33 9 1 0 1 166 6 20 11 0 0 1 0 38 1 2 0 1 0 0 0 4 84 156 33 10 2 1 0 286 112 465 141 33 7 3 1 762
N.D. N.D.
TOTAL 10 176 64 13 4 1 0 268 11 111 33 9 1 0 1 166 6 20 11 0 0 1 0 38 1 2 0 1 0 0 0 4 84 156 33 10 2 1 0 286 112 465 141 33 7 3 1 762
1977-1982 Année de naissance 0 7 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 8 1 0 0 0 0 10
1982
1981 2 25 2 0 0 0 0 29 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 29 2 0 0 0 0 33
1980 5 157 0 0 0 0 0 162 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 1 0 0 0 0 17 7 174 1 0 0 0 0 182
1979 25 648 20 1 0 0 0 694 0 8 0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74 1 1 0 0 0 77 27 731 21 2 0 0 0 781
1978 58 1556 24 2 0 0 0 1640 1 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 140 3 0 0 0 0 149 65 1704 27 2 0 0 0 1798
1977 122 2605 80 3 1 0 0 2811 2 22 2 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 233 9 0 0 0 0 258 140 2860 91 3 1 0 0 3095
TOTAL 212 4998 127 6 1 0 0 5344 4 42 2 0 0 0 0 48 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 465 14 1 0 0 0 505 242 5506 143 7 1 0 0 5899
1975-1976 Année de naissance 164 3640 184 15 0 0 0 4003 4 47 6 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 309 11 0 0 0 0 327 175 3997 201 15 0 0 0 4388
1976
1975 213 4934 361 25 4 0 0 5537 3 95 12 1 0 0 0 111 0 4 0 1 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 32 381 24 3 0 0 0 440 248 5415 397 30 5 0 0 6095
TOTAL 377 8574 545 40 4 0 0 9540 7 142 18 1 0 0 0 168 0 4 0 1 1 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 2 39 690 35 3 0 0 0 767 423 9412 598 45 5 0 0 10483
1970-1974 Année de naissance 252 5511 690 44 13 1 0 6511 13 182 35 5 0 0 0 235 0 11 3 0 0 0 0 14 0 3 1 0 0 0 0 4 29 382 59 3 0 0 0 473 294 6089 788 52 13 1 0 7237
1974
1973 227 5686 851 101 8 0 0 6873 27 372 62 7 1 0 1 470 2 28 2 1 0 0 0 33 0 3 1 0 0 0 0 4 30 404 66 9 0 0 0 509 286 6493 982 118 9 0 1 7889
1972 248 5548 1010 122 18 3 0 6949 28 537 85 13 0 0 0 663 1 34 14 5 0 0 0 54 1 4 1 0 0 0 0 6 33 468 80 13 0 0 0 594 311 6591 1190 153 18 3 0 8266
1971 253 4931 1072 140 25 2 0 6423 44 718 134 22 8 1 0 927 4 58 21 7 0 0 0 90 0 6 0 0 0 0 0 6 30 422 96 15 1 0 0 564 331 6135 1323 184 34 3 0 8010
1970 251 4461 1012 163 36 3 2 5928 54 914 194 28 5 1 0 1196 7 85 29 2 1 0 0 124 0 8 2 0 0 0 0 10 36 413 101 16 1 0 1 568 348 5881 1338 209 43 4 3 7826
TOTAL 1231 26137 4635 570 100 9 2 32684 166 2723 510 75 14 2 1 3491 14 216 69 15 1 0 0 315 1 24 5 0 0 0 0 30 158 2089 402 56 2 0 1 2708 1570 31189 5621 716 117 11 4 39228
1965-1969 Année de naissance 215 3903 1054 176 41 8 2 5399 89 1119 286 36 5 2 0 1537 11 128 52 6 2 1 0 200 1 11 2 0 0 0 0 14 43 398 109 21 3 0 0 574 359 5559 1503 239 51 11 2 7724
1969
1968 195 3463 939 190 30 7 1 4825 96 1402 333 59 11 0 4 1905 11 173 39 14 1 1 0 239 1 19 3 1 0 0 0 24 31 363 106 21 5 0 0 526 334 5420 1420 285 47 8 5 7519
1967 177 3067 878 204 41 16 1 4384 89 1501 383 81 16 6 1 2077 16 219 69 18 2 1 0 325 4 21 1 3 0 0 0 29 34 347 91 22 7 1 0 502 320 5155 1422 328 66 24 2 7317
1966 161 2730 918 222 45 10 3 4089 112 1810 436 79 10 4 0 2451 20 235 100 23 4 1 0 383 1 21 7 4 1 1 0 35 28 340 96 26 8 2 0 500 322 5136 1557 354 68 18 3 7458
1965 164 2371 855 182 56 15 7 3650 147 1922 472 113 27 6 0 2687 21 266 114 16 7 3 0 427 0 25 9 2 2 0 0 38 34 297 101 26 2 1 0 461 366 4881 1551 339 94 25 7 7263
TOTAL 912 15534 4644 974 213 56 14 22347 533 7754 1910 368 69 18 5 10657 79 1021 374 77 16 7 0 1574 7 97 22 10 3 1 0 140 170 1745 503 116 25 4 0 2563 1701 26151 7453 1545 326 86 19 37281
1960-1964 Année de naissance 124 2070 821 209 57 12 6 3299 149 2170 547 106 25 5 1 3003 26 285 123 28 13 2 2 479 0 29 9 5 3 0 0 46 35 297 83 18 5 0 0 438 334 4851 1583 366 103 19 9 7265
1964
1963 114 1813 676 161 50 13 1 2828 146 2309 568 119 30 6 2 3180 25 375 135 29 7 2 1 574 3 45 15 2 0 1 0 66 42 269 83 12 4 0 2 412 330 4811 1477 323 91 22 6 7060
1962 122 1590 653 156 39 15 3 2578 172 2236 568 122 21 9 4 3132 36 371 168 35 12 3 2 627 0 27 14 4 0 0 0 45 29 225 87 14 5 0 0 360 359 4449 1490 331 77 27 9 6742
1961 82 1365 588 135 31 18 9 2228 155 2264 586 137 30 10 6 3188 25 394 179 41 13 1 2 655 2 39 18 1 1 0 1 62 30 188 77 20 6 0 2 323 294 4250 1448 334 81 29 20 6456
1960 84 1126 473 121 35 13 3 1855 180 2278 605 139 24 13 5 3244 30 383 149 35 17 5 0 619 5 42 14 2 1 0 0 64 17 202 71 19 7 0 0 316 316 4031 1312 316 84 31 8 6098
TOTAL 526 7964 3211 782 212 71 22 12788 802 11257 2874 623 130 43 18 15747 142 1808 754 168 62 13 7 2954 10 182 70 14 5 1 1 283 153 1181 401 83 27 0 4 1849 1633 22392 7310 1670 436 128 52 33621
1955-1959 Année de naissance 87 947 406 104 25 10 2 1581 189 2193 620 118 47 6 7 3180 42 419 173 39 10 3 1 687 6 44 10 3 1 0 0 64 19 162 60 18 8 3 0 270 343 3765 1269 282 91 22 10 5782
1959
1958 60 762 346 89 30 9 3 1299 168 2110 600 130 30 11 3 3052 34 402 175 41 11 1 2 666 4 57 14 6 2 0 0 83 27 147 52 12 8 1 0 247 293 3478 1187 278 81 22 8 5347
1957 67 680 285 96 14 6 3 1151 140 1929 548 125 30 9 7 2788 30 381 179 31 14 4 3 642 2 54 18 3 0 0 0 77 10 120 43 13 4 1 1 192 249 3164 1073 268 62 20 14 4850
1956 42 550 269 66 17 9 7 960 139 1784 531 121 32 7 6 2620 24 346 162 34 9 4 1 580 4 57 20 9 1 0 0 91 15 101 42 9 4 0 0 171 224 2838 1024 239 63 20 14 4422
1955 38 446 212 58 16 3 3 776 149 1694 462 95 36 7 4 2447 31 350 140 38 11 5 1 576 2 42 6 2 0 0 0 52 16 83 28 12 2 0 0 141 236 2615 848 205 65 15 8 3992
TOTAL 294 3385 1518 413 102 37 18 5767 785 9710 2761 589 175 40 27 14087 161 1898 829 183 55 17 8 3151 18 254 68 23 4 0 0 367 87 613 225 64 26 5 1 1021 1345 15860 5401 1272 362 99 54 24393
1950-1954 Année de naissance 39 365 155 41 13 1 0 614 135 1464 379 97 22 7 2 2106 25 278 133 34 9 3 0 482 5 39 13 2 0 0 0 59 8 71 18 7 1 0 0 105 212 2217 698 181 45 11 2 3366
1954
1953 20 254 103 24 7 5 2 415 107 1164 304 82 18 2 0 1677 14 230 83 19 9 4 4 363 1 31 9 3 2 0 0 46 12 39 14 7 4 0 1 77 154 1718 513 135 40 11 7 2578
1952 13 181 80 26 5 3 0 308 68 933 226 61 13 2 2 1305 15 208 71 21 4 0 0 319 0 28 10 4 0 0 0 42 9 38 17 5 2 1 0 72 105 1388 404 117 24 6 2 2046
1951 8 118 35 10 8 1 1 181 61 642 165 42 6 6 1 923 11 125 49 12 2 2 0 201 0 25 8 2 0 0 0 35 6 23 7 1 1 0 0 38 86 933 264 67 17 9 2 1378
1950 13 78 22 8 4 1 1 127 49 533 121 37 9 4 1 754 8 74 35 7 5 2 0 131 3 14 3 0 0 0 0 20 2 17 6 1 0 0 0 26 75 716 187 53 18 7 2 1058
TOTAL 93 996 395 109 37 11 4 1645 420 4736 1195 319 68 21 6 6765 73 915 371 93 29 11 4 1496 9 137 43 11 2 0 0 202 37 188 62 21 8 1 1 318 632 6972 2066 553 144 44 15 10426
1945-1949 Année de naissance 4 39 17 5 2 0 0 67 25 258 79 18 4 3 0 387 7 53 17 6 2 1 1 87 1 10 4 1 0 0 0 16 2 13 4 0 0 0 0 19 39 373 121 30 8 4 1 576
1949
1948 1 22 1 2 0 0 0 26 16 147 30 5 2 0 0 200 4 28 12 3 1 0 0 48 0 7 2 1 0 0 0 10 1 3 1 0 0 0 0 5 22 207 46 11 3 0 0 289
1947 2 13 1 2 0 0 0 18 10 89 22 5 0 1 0 127 1 11 7 1 0 0 0 20 0 5 3 0 1 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 1 13 119 33 8 1 1 0 175
1946 1 8 2 0 1 0 0 12 4 34 6 0 0 0 0 44 0 7 3 1 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 6 50 12 2 1 0 0 71
1945 2 3 5 1 0 0 0 11 2 18 2 1 0 0 0 23 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 4 24 9 2 0 0 0 39
TOTAL 10 85 26 10 3 0 0 134 57 546 139 29 6 4 0 781 12 100 40 11 3 1 1 168 1 22 10 3 1 0 0 37 4 20 6 0 0 0 0 30 84 773 221 53 13 5 1 1150
1940-1944 Année de naissance 0 2 1 0 1 0 0 4 1 11 3 1 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 14 4 1 2 0 0 22
1944
1943 0 5 1 0 0 0 0 6 2 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0 0 0 0 13
1942 0 7 5 1 0 0 0 13 1 8 4 1 0 1 1 16 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 18 9 2 0 1 1 32
1941 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 5
1940 0 2 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6
TOTAL 1 16 9 1 1 0 0 28 4 27 7 3 1 1 1 44 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 5 48 17 4 2 1 1 78
1939 Année de naissance 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 7
1939
TOTAL 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 7
TOTAL 3666 67868 15174 2918 677 185 60 90548 2789 37050 9449 2016 464 129 59 51956 488 5985 2450 548 167 50 20 9708 47 722 218 62 15 2 1 1067 757 7149 1681 354 90 11 7 10049 7747 118774 28972 5898 1413 377 147 163328

(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme