Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1994 - TABLEAU 36
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué, et le groupe d'âge de la femme
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse était un avortement provoqué)

  TOTAL Année du dernier avortement provoqué
N.D. 1975 et avant 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Age de la femme(3) Avortements provoqués antérieurs(17) 84 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 6 2 2 2 3 5 6 13 16 21 4
N.D. 1
2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 12 3
3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 117 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 6 2 2 2 4 7 8 15 23 34 8
12-17 Avortements provoqués antérieurs(17) 136 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 24 68 27
1
2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 142 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 24 72 29
18-19 Avortements provoqués antérieurs(17) 536 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 18 45 121 223 109
1
2 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 14 15
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
TOTAL 578 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 20 45 128 239 125
20-24 Avortements provoqués antérieurs(17) 4321 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 40 39 112 208 366 589 1020 1440 444
1
2 555 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 21 46 124 246 101
3 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 20 50 26
4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 4989 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 41 41 116 217 388 638 1165 1744 574
25-29 Avortements provoqués antérieurs(17) 4722 22 0 0 0 0 0 5 9 21 36 90 90 129 175 217 327 490 622 961 1182 346
1
2 1043 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6 6 24 49 74 122 257 371 117
3 239 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6 8 13 28 61 89 28
4 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 15 29 12
5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2
6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6085 33 0 0 0 0 0 5 9 21 38 94 95 137 182 247 387 581 774 1296 1678 508
30-34 Avortements provoqués antérieurs(17) 3852 23 1 1 3 19 25 54 47 62 66 113 85 143 150 222 252 396 487 700 804 199
1
2 1061 3 0 1 0 0 3 2 1 7 4 7 12 16 31 42 86 115 166 215 262 88
3 309 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 1 6 8 26 34 40 74 82 29
4 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 5 8 12 34 16
5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 4 8 3
6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 3 0
7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
TOTAL 5345 28 1 2 3 19 29 56 48 70 71 121 100 162 188 277 370 554 705 1009 1197 335
35-39 Avortements provoqués antérieurs(17) 2934 18 27 17 20 32 36 56 34 71 73 109 96 127 159 170 247 316 335 451 426 114
1
2 805 3 2 0 2 3 4 3 2 5 15 18 24 32 38 41 58 87 105 162 153 48
3 260 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1 3 2 7 5 15 21 28 31 45 73 23
4 77 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 1 5 11 7 20 23 3
5 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 3 2
6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 0
7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 4118 24 29 17 22 35 42 60 39 78 89 130 123 166 206 229 335 447 486 684 685 192
40-44 Avortements provoqués antérieurs(17) 1233 4 31 17 9 26 25 35 27 40 42 64 55 50 75 88 90 102 124 149 140 40
1
2 382 0 3 0 2 4 4 10 7 10 12 18 22 16 21 18 24 46 37 61 52 15
3 108 1 1 2 0 0 3 1 1 5 3 0 2 4 2 6 11 9 13 17 18 9
4 37 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2 6 7 9 3
5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 1
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 1772 5 36 20 11 30 32 46 35 57 57 82 81 71 98 114 128 159 184 238 219 69
45-49 Avortements provoqués antérieurs(17) 149 0 10 2 0 4 3 10 3 8 7 6 10 12 7 6 11 19 12 10 7 2
1
2 46 1 2 1 2 0 1 1 0 2 1 2 4 1 2 2 9 2 7 4 2 0
3 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 3 0 0
4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 210 1 12 3 3 4 4 12 3 10 8 8 14 14 10 9 21 22 22 17 10 3
50 et plus Avortements provoqués antérieurs(17) 13 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 3 0 0
1
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 19 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 2 3 0 4 1 0
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 17980 136 69 37 32 81 90 163 121 204 224 392 348 503 607 821 1151 1714 2236 3455 4311 1285
1
2 3963 17 7 2 6 7 12 16 10 24 33 49 67 72 100 130 237 351 485 834 1116 388
3 1038 9 1 2 1 0 5 3 3 6 6 4 7 15 14 38 66 86 117 223 314 118
4 281 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 3 2 4 7 17 21 23 56 102 38
5 59 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 9 10 17 8
6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 3 7 12 3
7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 2
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 23375 165 78 42 40 88 108 182 135 238 263 445 425 593 727 999 1476 2183 2878 4588 5879 1843

(3) - Age atteint dans l'année
(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme