Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1995 - TABLEAU 13
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le mois de l'intervention

  Mois de l'intervention TOTAL
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Région de l'établissement Département de l'établissement 1185 1092 1197 1041 1095 1132 1006 750 999 968 673 25 11163
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 215 231 245 165 245 243 203 185 208 191 198 36 2365
78 Yvelines 220 241 276 203 246 261 234 180 219 155 166 19 2420
91 Essonne 296 271 279 232 270 283 251 206 214 199 171 6 2678
92 Hauts de Seine 608 598 658 492 560 603 500 362 487 554 448 12 5882
93 Seine Saint Denis 722 642 682 584 558 643 644 435 492 535 330 9 6276
94 Val de Marne 421 438 449 352 424 422 350 311 322 245 256 2 3992
95 Val d'oise 195 224 240 177 221 218 196 177 179 171 128 4 2130
TOTAL 3862 3737 4026 3246 3619 3805 3384 2606 3120 3018 2370 113 36906
Champagne Ardennes Département de l'établissement 40 47 57 49 39 49 52 42 42 43 43 41 544
08 Ardennes
10 Aube 66 58 58 47 64 55 49 71 56 47 48 36 655
51 Marne 102 86 85 65 79 55 86 78 75 80 96 72 959
52 Haute Marne 35 42 40 30 42 40 33 30 45 34 35 36 442
TOTAL 243 233 240 191 224 199 220 221 218 204 222 185 2600
Picardie Département de l'établissement 105 108 111 91 87 108 76 73 80 89 72 78 1078
02 Aisne
60 Oise 143 115 151 126 139 142 126 94 123 125 133 91 1508
80 Somme 170 151 136 127 152 157 122 128 148 135 142 116 1684
TOTAL 418 374 398 344 378 407 324 295 351 349 347 285 4270
Haute Normandie Département de l'établissement 116 100 99 93 86 102 93 104 107 77 96 98 1171
27 Eure
76 Seine Maritime 311 290 281 272 273 263 269 249 282 255 293 248 3286
TOTAL 427 390 380 365 359 365 362 353 389 332 389 346 4457
Centre Département de l'établissement 60 52 66 44 49 74 50 57 40 59 46 54 651
18 Cher
28 Eure et Loire 67 67 77 82 78 68 73 57 86 59 72 80 866
36 Indre 36 31 30 33 22 34 29 30 31 33 26 36 371
37 Indre et Loire 100 96 94 85 98 92 109 97 94 118 110 96 1189
41 Loir et Cher 56 51 52 60 46 63 65 51 46 61 53 65 669
45 Loiret 146 135 156 117 141 126 119 124 107 112 118 137 1538
TOTAL 465 432 475 421 434 457 445 416 404 442 425 468 5284
Basse Normandie Département de l'établissement 147 136 146 121 141 147 142 133 133 128 132 143 1649
14 Calvados
50 Manche 57 75 75 59 74 67 72 86 46 72 49 57 789
61 Orne 46 45 51 51 48 44 30 36 45 47 33 36 512
TOTAL 250 256 272 231 263 258 244 255 224 247 214 236 2950
Bourgogne Département de l'établissement 121 99 99 94 105 117 96 97 106 115 118 123 1290
21 Côte d'or
58 Nièvre 35 40 40 29 52 41 21 21 25 33 23 28 388
71 Saône et Loire 106 68 97 78 92 81 84 82 90 75 96 78 1027
89 Yonne 51 55 54 48 52 48 41 43 43 46 39 46 566
TOTAL 313 262 290 249 301 287 242 243 264 269 276 275 3271
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 680 694 713 630 654 701 624 649 653 624 621 578 7821
59 Nord
62 Pas de Calais 276 297 311 276 224 316 238 248 264 243 249 202 3144
TOTAL 956 991 1024 906 878 1017 862 897 917 867 870 780 10965
Lorraine Département de l'établissement 167 134 157 130 162 161 146 161 165 150 160 179 1872
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 31 23 26 18 23 30 31 23 21 28 21 26 301
57 Moselle 223 215 217 190 212 208 184 196 161 180 190 176 2352
88 Vosges 84 66 95 70 76 78 80 90 58 85 69 110 961
TOTAL 505 438 495 408 473 477 441 470 405 443 440 491 5486
Alsace Département de l'établissement 258 232 226 194 248 232 207 189 217 229 209 218 2659
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 168 140 112 123 141 134 144 127 134 148 145 105 1621
TOTAL 426 372 338 317 389 366 351 316 351 377 354 323 4280
Franche Comté Département de l'établissement 117 101 136 104 94 124 90 104 102 103 120 91 1286
25 Doubs
39 Jura 46 45 38 47 48 60 28 54 62 43 49 57 577
70 Haute Saone 19 18 23 24 18 27 21 23 27 19 22 13 254
90 Territoire de Belfort 35 34 42 21 40 49 32 37 29 35 36 39 429
TOTAL 217 198 239 196 200 260 171 218 220 200 227 200 2546
Pays de la loire Département de l'établissement 218 212 264 203 211 253 240 218 215 226 192 227 2679
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 137 116 142 130 129 124 116 120 125 123 121 121 1504
53 Mayenne 24 31 36 19 25 35 19 39 28 24 28 28 336
72 Sarthe 145 100 127 100 108 126 93 99 107 120 112 96 1333
85 Vendée 75 52 54 58 64 59 75 49 71 65 63 50 735
TOTAL 599 511 623 510 537 597 543 525 546 558 516 522 6587
Bretagne Département de l'établissement 93 83 90 84 92 79 93 101 91 93 89 81 1069
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 135 154 158 141 142 147 134 170 150 136 122 124 1713
35 Ille et Vilaine 189 181 229 186 189 213 175 171 209 189 177 186 2294
56 Morbihan 112 120 116 100 125 127 126 109 112 105 107 113 1372
TOTAL 529 538 593 511 548 566 528 551 562 523 495 504 6448
Poitou Charente Département de l'établissement 59 65 36 41 49 54 62 61 47 44 49 51 618
16 Charente
17 Charente Maritime 128 95 132 86 103 104 89 119 99 85 107 94 1241
79 Deux Sèvres 46 45 41 45 49 51 43 50 44 53 40 50 557
86 Vienne 71 78 87 72 61 74 48 68 61 77 83 66 846
TOTAL 304 283 296 244 262 283 242 298 251 259 279 261 3262
Aquitaine Département de l'établissement 65 56 59 49 47 60 45 38 9 32 45 46 551
24 Dordogne
33 Gironde 387 355 376 315 379 390 382 366 355 398 323 305 4331
40 Landes 40 51 38 36 42 46 52 53 60 46 38 33 535
47 Lot et Garonne 64 60 70 58 67 72 73 75 50 40 62 69 760
64 Pyrénées Atlantiques 117 110 134 99 114 111 120 116 104 127 112 93 1357
TOTAL 673 632 677 557 649 679 672 648 578 643 580 546 7534
Midi Pyrénées Département de l'établissement 28 29 25 26 22 9 27 20 19 10 23 15 253
09 Ariège
12 Aveyron 39 37 41 21 37 33 31 46 28 48 30 33 424
31 Haute Garonne 119 107 129 101 139 108 85 126 125 136 141 130 1446
32 Gers 19 7 17 19 13 11 15 14 14 6 9 8 152
46 Lot 21 38 22 24 23 18 24 32 27 23 22 32 306
65 Hautes Pyrénées 32 47 53 57 50 43 47 51 36 43 46 45 550
81 Tarn 74 77 87 63 78 76 75 72 83 67 74 67 893
82 Tarn et Garonne 32 38 30 29 44 43 36 27 28 34 25 45 411
TOTAL 364 380 404 340 406 341 340 388 360 367 370 375 4435
Limousin Département de l'établissement 44 49 52 42 48 47 47 47 47 51 40 34 548
19 Corrèze
23 Creuse 14 14 13 8 17 17 22 26 16 15 11 4 177
87 Haute Vienne 76 68 76 78 70 71 70 87 62 93 59 75 885
TOTAL 134 131 141 128 135 135 139 160 125 159 110 113 1610
Rhône Alpes Département de l'établissement 71 63 78 51 74 84 54 71 61 75 72 73 827
01 Ain
07 Ardèche 34 32 41 34 37 39 22 23 27 36 34 32 391
26 Drôme 101 95 108 88 109 109 116 99 87 117 95 84 1208
38 Isère 314 294 309 250 297 321 261 244 281 263 269 264 3367
42 Loire 189 177 184 163 177 179 185 160 182 169 140 143 2048
69 Rhône 552 523 596 465 505 549 503 422 497 519 500 467 6098
73 Savoie 113 116 122 86 99 97 95 96 84 105 93 78 1184
74 Haute Savoie 179 176 199 150 175 172 154 161 169 161 167 172 2035
TOTAL 1553 1476 1637 1287 1473 1550 1390 1276 1388 1445 1370 1313 17158
Auvergne Département de l'établissement 45 47 54 34 56 46 38 40 41 36 48 44 529
03 Allier
15 Cantal 29 28 29 33 39 38 37 42 23 32 15 36 381
43 Haute Loire 37 24 46 24 40 31 26 35 28 29 36 31 387
63 Puy de Dôme 140 130 155 114 132 145 118 122 126 140 136 129 1587
TOTAL 251 229 284 205 267 260 219 239 218 237 235 240 2884
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 95 87 101 110 84 77 102 92 98 81 64 68 1059
11 Aude
30 Gard 163 145 172 147 144 174 128 168 134 129 130 134 1768
34 Hérault 271 279 305 237 298 302 268 304 262 276 292 272 3366
48 Lozère 14 4 10 4 5 14 9 13 9 17 5 10 114
66 Pyrénées Orientales 108 83 89 79 96 89 110 84 91 96 85 85 1095
TOTAL 651 598 677 577 627 656 617 661 594 599 576 569 7402
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 39 41 40 33 45 41 30 48 37 34 24 33 445
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 38 37 48 38 37 38 28 17 28 38 35 26 408
06 Alpes Maritimes 245 260 273 231 255 251 218 206 216 249 270 236 2910
13 Bouches du Rhône 699 630 660 605 617 670 581 521 638 611 599 546 7377
83 Var 230 239 224 194 207 246 205 222 196 183 183 191 2520
84 Vaucluse 121 155 134 130 134 117 125 120 110 130 107 112 1495
TOTAL 1372 1362 1379 1231 1295 1363 1187 1134 1225 1245 1218 1144 15155
Corse Département de l'établissement 0 1 0 0 0 3 21 21 14 16 8 4 88
Corse du sud
Haute Corse 57 53 59 42 65 49 43 67 41 54 36 37 603
TOTAL 57 54 59 42 65 52 64 88 55 70 44 41 691
TOTAL 14569 13877 14947 12506 13782 14380 12987 12258 12765 12853 11927 9330 156181