| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour du 05 Février 2001 |
| 1995 - TABLEAU 45 |
| Avortements suivant l'année du dernier avortement et le nombre de naissances vivantes du mariage actuel |
| (Femmes mariées ou séparées ayant eu au moins une grossesse au cours de leur mariage, et pour lesquelles la dernière issue est un avortement) |
| Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) | TOTAL | |||||||||||
| N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 et plus | ||
| Année du dernier avortement provoqué | 0 | 44 | 86 | 75 | 63 | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299 |
| 1995 | ||||||||||||
| 1994 | 9 | 235 | 292 | 300 | 213 | 83 | 38 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1188 |
| 1993 | 4 | 146 | 201 | 242 | 169 | 68 | 16 | 11 | 1 | 3 | 0 | 861 |
| 1992 | 3 | 104 | 141 | 172 | 129 | 51 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1 | 630 |
| 1991 | 6 | 53 | 80 | 140 | 93 | 36 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 420 |
| 1990 | 2 | 40 | 57 | 97 | 71 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 298 |
| 1989 | 1 | 24 | 38 | 60 | 53 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 200 |
| 1988 | 1 | 15 | 40 | 64 | 36 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 1987 | 0 | 17 | 22 | 62 | 30 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 145 |
| 1986 | 0 | 6 | 21 | 46 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 1985 | 3 | 8 | 16 | 32 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 1984 | 1 | 6 | 10 | 24 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1983 | 0 | 4 | 3 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 1982 | 0 | 3 | 13 | 22 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 1981 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1980 | 0 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 1979 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1978 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1977 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1976 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1975 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1974 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 30 | 715 | 1046 | 1390 | 951 | 326 | 111 | 38 | 14 | 11 | 3 | 4635 |
| (19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées |