Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1996 - TABLEAU I
Avortements suivant la région et le département de résidence de la femme

  Avortements Naissances vivantes Avortements pour
100 naissances vivantes
Lieu de résidence 10540 30146 35,0
75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 3647 16823 21,7
78 Yvelines 2897 19525 14,8
91 Essonne 3508 16770 20,9
92 Hauts de Seine 5238 23041 22,7
93 Seine Saint Denis 5686 22438 25,3
94 Val de Marne 4363 18748 23,3
95 Val d'oise 3009 16188 18,6
Région Ile de France 38888 163679 23,8
08 Ardennes 628 3728 16,8
10 Aube 664 3646 18,2
51 Marne 1022 7181 14,2
52 Haute Marne 447 2298 19,5
Région Champagne Ardennes 2761 16853 16,4
02 Aisne 1096 6787 16,1
60 Oise 1402 10520 13,3
80 Somme 1790 6937 25,8
Région Picardie 4288 24244 17,7
27 Eure 1358 7067 19,2
76 Seine Maritime 3404 16265 20,9
Région Haute Normandie 4762 23332 20,4
18 Cher 684 3305 20,7
28 Eure et Loire 969 5181 18,7
36 Indre 449 2225 20,2
37 Indre et Loire 1192 6308 18,9
41 Loir et Cher 701 3479 20,1
45 Loiret 1573 7536 20,9
Région Centre 5568 28034 19,9
14 Calvados 1422 8281 17,2
50 Manche 706 5856 12,1
61 Orne 582 3407 17,1
Région Basse Normandie 2710 17544 15,4
21 Côte d'or 1315 6132 21,4
58 Nièvre 426 2242 19,0
71 Saône et Loire 1000 5822 17,2
89 Yonne 659 3883 17,0
Région Bourgogne 3400 18079 18,8
59 Nord 7688 36300 21,2
62 Pas de Calais 3412 19233 17,7
Région Nord Pas de Calais 11100 55533 20,0
54 Meurthe et Moselle 2107 8822 23,9
55 Meuse 431 2258 19,1
57 Moselle 2245 12322 18,2
88 Vosges 843 4560 18,5
Région Lorraine 5626 27962 20,1
67 Bas Rhin 2705 12894 21,0
68 Haut Rhin 1731 8978 19,3
Région Alsace 4436 21872 20,3
25 Doubs 1252 6427 19,5
39 Jura 541 2845 19,0
70 Haute Saone 494 2678 18,4
90 Territoire de Belfort 359 1821 19,7
Région Franche Comté 2646 13771 19,2
44 Loire Atlantique 2759 14143 19,5
49 Maine et Loire 1585 9337 17,0
53 Mayenne 503 3666 13,7
72 Sarthe 1204 6480 18,6
85 Vendée 845 6021 14,0
Région Pays de la loire 6896 39647 17,4
22 Côtes d'Armor 1174 5811 20,2
29 Finistère 1617 9739 16,6
35 Ille et Vilaine 2097 11018 19,0
56 Morbihan 1172 7356 15,9
Région Bretagne 6060 33924 17,9
16 Charente 578 3497 16,5
17 Charente Maritime 1301 5616 23,2
79 Deux Sèvres 485 3749 12,9
86 Vienne 804 4367 18,4
Région Poitou Charente 3168 17229 18,4
24 Dordogne 730 3427 21,3
33 Gironde 4214 14712 28,6
40 Landes 634 3189 19,9
47 Lot et Garonne 755 3063 24,6
64 Pyrénées Atlantiques 1280 6106 21,0
Région Aquitaine 7613 30497 25,0
09 Ariège 288 1248 23,1
12 Aveyron 399 2515 15,9
31 Haute Garonne 1607 12398 13,0
32 Gers 210 1581 13,3
46 Lot 304 1506 20,2
65 Hautes Pyrénées 457 2156 21,2
81 Tarn 811 3423 23,7
82 Tarn et Garonne 333 2291 14,5
Région Midi Pyrénées 4409 27118 16,3
19 Corrèze 514 2079 24,7
23 Creuse 224 1054 21,3
87 Haute Vienne 772 3309 23,3
Région Limousin 1510 6442 23,4
01 Ain 1256 6150 20,4
07 Ardèche 586 3035 19,3
26 Drôme 1117 5458 20,5
38 Isère 3294 13985 23,6
42 Loire 1700 8697 19,5
69 Rhône 4939 22439 22,0
73 Savoie 1142 4600 24,8
74 Haute Savoie 1826 8490 21,5
Région Rhône Alpes 15860 72854 21,8
03 Allier 492 3344 14,7
15 Cantal 353 1374 25,7
43 Haute Loire 488 2270 21,5
63 Puy de Dôme 1563 6107 25,6
Région Auvergne 2896 13095 22,1
11 Aude 780 3196 24,4
30 Gard 1737 7107 24,4
34 Hérault 3486 10291 33,9
48 Lozère 171 741 23,1
66 Pyrénées Orientales 1278 4111 31,1
Languedoc Roussillon 7452 25446 29,3
04 Alpes de Haute Provence 435 1531 28,4
05 Hautes Alpes 452 1394 32,4
06 Alpes Maritimes 3052 10875 28,1
13 Bouches du Rhône 7188 22838 31,5
83 Var 2593 10203 25,4
84 Vaucluse 1304 6265 20,8
Région Provence Côte d'Azur 15024 53106 28,3
2A Corse du Sud 228 1299 17,6
2B Haute Corse 622 1429 43,5
Région Corse 850 2728 31,2
France Métropolitaine 157923 732989 21,5
D.O.M., T.O.M. 77 . .
Etranger 377 . .
Non déclaré 4415 . .