| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour du 10 janvier 2001 |
| 1996 - TABLEAU 11 |
| Avortements suivant le statut de l'établissement et le motif thérapeutique |
| Motif thérapeutique(16) | TOTAL | |||
| ND | NON | OUI | ||
| Statut de l'établissement | 19634 | 96154 | 1471 | 117259 |
| Public | ||||
| Privé à but non lucratif | 922 | 3617 | 266 | 4805 |
| Privé à but lucratif | 9010 | 30717 | 1001 | 40728 |
| TOTAL | 29566 | 130488 | 2738 | 162792 |
| (16) - L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée |