Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 10 janvier 2001
 
1996 - TABLEAU 52
Avortements suivant le nombre de naissances vivantes du mariage, le nombre de naissances vivantes de la femme et l'année de la dernière naissance vivante du mariage
(Femmes mariées ou séparées ayant eu une naissance vivante dans le mariage)

  Année de la dernière naissance vivante du mariage TOTAL
1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 et avant
Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) Nombre de naissances vivantes de la femme 401 1251 978 736 632 443 351 288 195 180 176 151 128 115 124 98 82 86 65 49 53 115 6697
1 1
2 137 542 378 316 224 177 127 113 70 62 62 29 38 34 31 14 15 13 11 5 4 10 2412
3 63 210 153 102 106 63 76 30 27 20 21 12 6 6 8 6 3 4 0 0 0 0 916
4 12 64 62 30 34 19 10 16 9 8 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 274
5 6 27 8 7 6 4 2 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
6 2 7 5 3 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
7 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 623 2102 1586 1195 1004 708 568 452 302 274 262 197 174 157 163 118 100 103 76 54 57 125 10400
2 Nombre de naissances vivantes de la femme 469 1765 1386 1128 987 856 814 727 685 592 544 477 397 311 289 225 198 135 82 72 62 88 12289
2
3 65 250 197 148 123 95 90 67 48 36 33 24 15 11 12 8 6 2 1 3 0 1 1235
4 12 44 50 43 32 24 15 13 10 7 4 1 2 0 0 1 2 2 0 0 0 1 263
5 7 19 15 14 4 2 4 3 2 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 77
6 2 9 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
7 2 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 557 2091 1652 1337 1147 979 924 813 745 639 582 502 414 323 302 234 206 139 83 75 62 90 13896
3 Nombre de naissances vivantes de la femme 217 978 774 662 586 554 460 486 420 352 306 272 171 139 117 119 75 35 25 12 16 23 6799
3
4 22 80 64 37 41 30 24 30 9 15 12 5 1 6 2 2 0 1 1 1 0 0 383
5 5 17 11 16 5 2 4 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 67
6 1 4 2 3 1 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21
7 1 2 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 246 1081 853 722 635 586 493 522 432 368 319 277 173 145 119 123 75 36 26 13 16 23 7283
4 Nombre de naissances vivantes de la femme 68 266 260 227 187 157 146 156 122 94 69 51 42 33 29 23 16 8 1 3 3 5 1966
4
5 2 26 21 20 10 9 4 4 6 1 2 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 112
6 3 10 4 2 1 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
7 1 2 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 74 304 289 249 199 166 152 164 128 96 72 53 42 37 29 23 17 8 1 3 3 5 2114
5 Nombre de naissances vivantes de la femme 25 89 94 89 72 54 47 29 47 22 16 17 7 9 5 5 1 3 0 0 0 1 632
5
6 5 8 4 12 4 1 7 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
7 0 1 2 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 30 99 100 105 76 56 54 31 49 23 16 18 7 9 5 5 1 3 0 0 0 1 688
6 Nombre de naissances vivantes de la femme 8 45 46 34 15 18 20 12 8 9 9 7 5 1 1 0 2 1 0 1 0 1 243
6
7 1 4 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 9 51 49 36 15 19 22 13 8 9 9 8 5 1 1 0 2 1 0 1 0 1 260
7 Nombre de naissances vivantes de la femme 5 19 18 11 8 8 6 7 4 3 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
7
8 1 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 6 21 22 12 8 9 7 7 4 3 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
8 Nombre de naissances vivantes de la femme 3 7 0 6 3 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26
8
TOTAL 3 7 0 6 3 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26
9 Nombre de naissances vivantes de la femme 0 5 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
9
TOTAL 0 5 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10 Nombre de naissances vivantes de la femme 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10
11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 Nombre de naissances vivantes de la femme 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11
TOTAL 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Nombre de naissances vivantes de la femme 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12
TOTAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL Nombre de naissances vivantes de la femme 401 1251 978 736 632 443 351 288 195 180 176 151 128 115 124 98 82 86 65 49 53 115 6697
1
2 606 2307 1764 1444 1211 1033 941 840 755 654 606 506 435 345 320 239 213 148 93 77 66 98 14701
3 345 1438 1124 912 815 712 626 583 495 408 360 308 192 156 137 133 84 41 26 15 16 24 8950
4 114 454 436 337 294 230 195 215 150 124 88 60 47 41 31 26 18 11 2 4 3 6 2886
5 45 178 149 146 97 71 61 43 57 29 20 21 8 14 6 6 2 3 0 0 0 1 957
6 21 83 63 56 22 22 35 23 11 12 9 8 5 1 1 1 2 1 0 1 0 1 378
7 12 30 30 21 13 11 10 9 5 3 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
8 4 14 6 9 3 3 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 47
9 0 5 4 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
10 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1548 5762 4554 3665 3089 2526 2225 2003 1668 1413 1264 1056 820 673 619 503 401 290 186 146 138 245 34794

(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées