| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour du 03 janvier 2001 |
| 1997 - TABLEAU J |
| Avortements suivant les techniques utilisées et le type d'anesthésie |
| Type d'anesthésie | ||||||||
| Pas d'anesthésie | Anesthésie locale | Anesthésie generale | Analgésie profonde | Autre anesthésie | Anesthésie N.D. | Ensemble | % | |
| Techniques d'avortement | 3030 | 27504 | 91080 | 3979 | 485 | 1455 | 127533 | 77.77 |
| Aspiration(11) | ||||||||
| Mifépristone(11) | 21157 | 1415 | 1247 | 117 | 366 | 7380 | 31682 | 19.32 |
| Autre technique(12) | 242 | 155 | 845 | 48 | 23 | 163 | 1476 | 0.90 |
| Technique N.D. | 125 | 74 | 383 | 10 | 30 | 2672 | 3294 | 2.01 |
| Ensemble | 24554 | 29148 | 93555 | 4154 | 904 | 11670 | 163985 | 100.00 |
| (11) - Associée ou non à une autre technique |
| (12) - Comprend le curetage |