Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 janvier 2001
 
1997 - TABLEAU 47
Avortements suivant l'année de la dernière naissance vivante, le mois d'intervention et le nombre de naissances vivantes du mariage

  Mois de l'intervention TOTAL
N.D. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
Année de la dernière naissance vivante Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 4 0 4 0 8 22 44 42 65 98 108 99 134 628
1997 1
2 1 1 1 2 7 16 36 45 52 77 87 82 124 531
3 0 1 1 1 2 6 13 18 20 28 42 36 60 228
4 0 1 0 0 2 0 6 8 10 12 15 16 19 89
5 et plus 0 0 0 0 0 2 1 1 3 5 13 8 5 38
TOTAL 5 3 6 3 19 46 100 114 150 220 265 241 342 1514
1996 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 2 166 167 188 208 199 182 203 130 178 153 130 174 2080
1
2 14 168 130 174 209 187 199 182 153 182 146 140 168 2052
3 5 64 63 87 86 74 89 95 77 86 77 71 72 946
4 1 20 27 33 29 30 22 31 18 32 30 30 28 331
5 et plus 3 10 14 11 19 23 15 18 12 19 8 17 16 185
TOTAL 25 428 401 493 551 513 507 529 390 497 414 388 458 5594
1995 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 5 136 142 126 135 126 130 113 98 103 111 87 135 1447
1
2 5 177 148 148 139 155 159 148 101 122 136 111 124 1673
3 2 87 77 63 83 72 76 77 62 64 64 42 57 826
4 1 23 24 22 21 24 31 21 21 19 21 14 19 261
5 et plus 0 15 13 16 19 10 16 15 8 10 12 7 19 160
TOTAL 13 438 404 375 397 387 412 374 290 318 344 261 354 4367
1994 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 4 111 99 104 96 100 108 79 85 80 75 78 74 1093
1
2 8 117 108 100 127 102 121 98 88 103 90 89 97 1248
3 2 78 55 59 64 64 65 51 49 53 52 42 48 682
4 1 26 19 20 6 20 18 14 10 16 17 17 16 200
5 et plus 0 24 7 12 10 6 12 17 8 12 12 7 7 134
TOTAL 15 356 288 295 303 292 324 259 240 264 246 233 242 3357
1993 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 2 107 68 83 70 59 76 74 61 71 86 59 65 881
1
2 1 123 93 109 97 92 95 106 74 113 74 77 71 1125
3 0 59 38 44 43 50 50 55 36 39 43 41 45 543
4 2 20 13 20 13 11 13 10 15 11 14 9 14 165
5 et plus 1 13 7 10 10 7 8 9 11 9 6 11 5 107
TOTAL 6 322 219 266 233 219 242 254 197 243 223 197 200 2821
1992 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 3 75 62 55 65 64 64 74 39 52 42 59 61 715
1
2 3 107 78 82 95 76 80 67 67 78 73 57 78 941
3 3 48 51 40 43 54 51 48 31 53 30 31 52 535
4 0 16 12 11 19 10 16 15 10 13 8 13 11 154
5 et plus 0 8 3 4 11 6 6 7 7 7 5 2 5 71
TOTAL 9 254 206 192 233 210 217 211 154 203 158 162 207 2416
1991 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 3 70 50 53 36 56 50 37 42 41 51 50 45 584
1
2 3 74 56 78 71 77 61 69 47 63 57 50 55 761
3 2 54 39 44 36 39 41 33 31 39 39 27 32 456
4 1 14 12 13 7 11 14 9 10 16 8 13 10 138
5 et plus 0 9 3 11 6 4 6 5 4 5 5 6 4 68
TOTAL 9 221 160 199 156 187 172 153 134 164 160 146 146 2007
1990 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 3 40 46 40 36 38 57 32 30 45 31 34 28 460
1
2 4 62 53 66 60 69 80 59 45 57 62 44 55 716
3 1 61 43 32 37 34 50 37 32 34 39 28 30 458
4 1 13 5 11 15 19 18 7 9 11 10 6 8 133
5 et plus 1 5 7 4 6 6 4 6 4 4 3 1 1 52
TOTAL 10 181 154 153 154 166 209 141 120 151 145 113 122 1819
1989 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 27 34 22 39 26 31 35 19 27 31 23 24 338
1
2 2 70 63 62 67 58 65 64 50 58 47 39 46 691
3 1 33 39 42 25 27 45 41 23 28 21 22 29 376
4 0 11 8 7 6 9 11 6 7 5 8 5 8 91
5 et plus 0 3 2 2 5 5 3 5 2 3 5 5 3 43
TOTAL 3 144 146 135 142 125 155 151 101 121 112 94 110 1539
1988 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 2 22 24 22 22 27 23 22 19 25 20 23 23 274
1
2 7 59 51 49 51 48 47 48 42 54 60 36 46 598
3 0 30 38 20 34 26 26 29 21 31 33 27 26 341
4 0 8 9 17 11 7 10 9 5 8 8 6 10 108
5 et plus 0 3 0 6 4 6 5 5 1 3 1 3 2 39
TOTAL 9 122 122 114 122 114 111 113 88 121 122 95 107 1360
1987 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 13 22 30 21 29 18 27 17 21 14 19 15 247
1
2 1 52 51 61 55 50 56 43 52 41 35 29 32 558
3 1 25 25 28 31 18 22 22 20 29 18 12 25 276
4 1 5 6 5 5 6 7 6 4 11 5 4 6 71
5 et plus 0 2 2 1 3 2 2 2 2 5 1 0 2 24
TOTAL 4 97 106 125 115 105 105 100 95 107 73 64 80 1176
1986 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 19 21 25 12 23 15 7 14 13 22 5 14 191
1
2 3 43 42 32 43 37 27 46 32 31 40 28 41 445
3 1 24 10 12 20 20 23 13 13 25 17 9 21 208
4 1 4 6 6 7 8 4 5 1 3 2 2 11 60
5 et plus 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 2 1 1 13
TOTAL 6 90 80 76 83 89 69 74 61 73 83 45 88 917
1985 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 17 19 17 20 16 14 15 7 17 15 12 14 184
1
2 0 48 27 31 38 43 36 41 24 31 28 25 38 410
3 0 25 19 13 18 16 23 21 9 12 8 10 12 186
4 0 8 3 7 4 1 4 6 1 3 1 1 2 41
5 et plus 0 0 3 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 10
TOTAL 1 98 71 68 81 76 77 83 43 64 53 49 67 831
1984 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 12 13 15 21 11 9 20 14 14 12 5 18 165
1
2 4 31 30 21 34 33 35 32 27 31 30 15 35 358
3 0 14 9 11 12 15 17 17 9 14 7 9 6 140
4 0 0 2 3 0 6 4 1 1 1 5 4 1 28
5 et plus 0 0 3 2 0 2 0 0 0 1 2 0 0 10
TOTAL 5 57 57 52 67 67 65 70 51 61 56 33 60 701
1983 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 11 11 13 18 12 16 11 10 6 9 8 8 134
1
2 2 36 24 28 36 26 32 19 18 26 17 9 15 288
3 0 14 10 13 6 10 8 10 5 9 5 7 9 106
4 0 3 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 20
5 et plus 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5
TOTAL 3 64 48 55 62 51 59 43 34 42 32 27 33 553
1982 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 10 13 7 10 12 11 10 9 11 11 6 6 116
1
2 3 21 17 30 18 27 24 17 12 21 17 15 18 240
3 0 7 15 9 11 6 13 5 4 10 7 7 8 102
4 0 0 2 0 1 2 2 0 0 1 1 1 1 11
5 et plus 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5
TOTAL 3 38 49 46 40 47 52 33 25 43 36 29 33 474
1981 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 4 12 5 7 8 8 12 8 10 5 9 12 100
1
2 0 21 18 11 17 16 11 20 19 13 15 10 12 183
3 0 5 4 11 1 7 7 10 8 5 7 5 4 74
4 0 1 3 2 0 1 2 3 0 0 0 2 0 14
5 et plus 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
TOTAL 0 31 38 29 25 32 29 45 35 28 28 26 28 374
1980 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 11 10 2 10 7 4 14 10 2 11 4 9 94
1
2 1 9 13 8 15 13 18 11 11 22 6 4 11 142
3 0 5 6 8 9 2 6 4 6 2 4 1 4 57
4 0 1 2 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 10
5 et plus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 1 27 32 18 37 22 31 29 28 26 21 9 24 305
1979 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 7 5 5 7 7 4 6 2 4 5 5 2 60
1
2 0 12 9 13 7 8 14 9 4 12 9 9 2 108
3 0 3 3 2 4 0 5 3 2 3 3 4 2 34
4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5
TOTAL 1 23 17 20 18 16 23 18 9 19 17 19 7 207
1978 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1 6 2 5 4 2 6 10 6 2 3 5 5 57
1
2 0 7 5 7 7 5 4 7 0 5 3 3 9 62
3 0 1 2 1 0 0 3 2 1 3 1 2 2 18
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
TOTAL 1 14 9 13 11 7 14 19 7 11 7 11 16 140
1977 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 5 7 2 6 3 3 5 2 3 1 4 5 46
1
2 0 7 5 5 5 1 6 5 3 4 6 1 2 50
3 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 0 14 12 7 13 5 10 11 5 7 7 5 7 103
1976 et avant Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 13 13 13 16 8 5 10 5 9 8 5 9 114
1
2 1 6 8 11 11 10 5 6 8 8 6 4 6 90
3 0 1 2 1 3 1 2 4 2 0 3 1 3 23
4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
TOTAL 1 21 23 26 32 19 12 20 15 17 18 10 18 232
TOTAL Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 35 882 844 832 867 855 878 858 692 832 824 729 880 10008
1
2 63 1251 1030 1128 1209 1149 1211 1142 929 1152 1044 877 1085 13270
3 18 641 549 541 569 542 636 596 461 567 520 434 547 6621
4 9 176 154 179 154 168 189 153 125 164 155 147 166 1939
5 et plus 5 93 71 80 95 81 81 95 65 85 77 70 71 969
TOTAL 130 3043 2648 2760 2894 2795 2995 2844 2272 2800 2620 2257 2749 32807

(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées