Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 15 Septembre 2006
2002 - TABLEAU 2
Avortements suivant la durée de gestation et la situation de famille de la femme

Vit seule
  Etat matrimonial légal TOTAL
N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Durée de gestation(2) 213 1724 8 31 100 7 2083
N.D.
0-4 1307 12032 39 442 1066 103 14989
5 938 9384 30 354 740 74 11520
6 1053 10287 29 345 816 70 12600
7 775 8362 22 250 544 61 10014
8 604 6556 11 209 383 43 7806
9 453 4547 11 163 273 32 5479
10 315 2855 5 75 152 22 3424
11 194 1960 4 58 95 14 2325
12-14 96 874 1 21 50 5 1047
15 et plus 170 814 6 21 46 7 1064
TOTAL 6118 59395 166 1969 4265 438 72351




Vit en couple
  Etat matrimonial légal TOTAL
N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Durée de gestation(2) 269 518 843 7 19 3 1659
N.D.
0-4 1215 4734 6833 109 263 31 13185
5 1014 3757 5095 93 172 17 10148
6 1089 4255 5412 92 195 29 11072
7 790 3237 3834 75 149 13 8098
8 594 2524 2742 42 102 8 6012
9 445 1671 1628 35 64 2 3845
10 270 1014 983 23 35 4 2329
11 184 692 641 13 25 3 1558
12-14 90 320 378 8 15 1 812
15 et plus 177 458 791 6 22 4 1458
TOTAL 6137 23180 29180 503 1061 115 60176




Situation N.D.
  Etat matrimonial légal TOTAL
N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Durée de gestation(2) 241 47 10 12 5 0 315
N.D.
0-4 527 275 60 90 37 4 993
5 390 204 40 72 31 3 740
6 454 243 35 79 18 2 831
7 378 156 25 64 10 0 633
8 301 143 29 48 13 2 536
9 174 89 10 27 8 0 308
10 151 56 9 18 1 0 235
11 91 31 7 9 2 0 140
12-14 57 24 9 5 1 0 96
15 et plus 107 14 12 7 3 0 143
TOTAL 2871 1282 246 431 129 11 4970




TOTAL
  Etat matrimonial légal TOTAL
N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Durée de gestation(2) 723 2289 861 50 124 10 4057
N.D.
0-4 3049 17041 6932 641 1366 138 29167
5 2342 13345 5165 519 943 94 22408
6 2596 14785 5476 516 1029 101 24503
7 1943 11755 3881 389 703 74 18745
8 1499 9223 2782 299 498 53 14354
9 1072 6307 1649 225 345 34 9632
10 736 3925 997 116 188 26 5988
11 469 2683 652 80 122 17 4023
12-14 243 1218 388 34 66 6 1955
15 et plus 454 1286 809 34 71 11 2665
TOTAL 15126 83857 29592 2903 5455 564 137497

(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues