< img src=ined_logo.gif border=0> Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 13 mai 2009
2005 - TABLEAU 60 - France métropolitaine
Avortements suivant la région, le département de résidence et le lieu de naissance de la femme

  Lieu de naissance TOTAL
France métropolitaine D.O.M T.O.M.
Europe (hors
France)
Asie
Afrique
Amérique du Nord
Amérique du Sud
N.D.
Région de résidence Département de résidence 3290 151 735 517 1745 85 137 891 7551
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 2434 78 125 61 381 3 12 534 3628
78 Yvelines 2294 89 121 53 465 4 24 169 3219
91 Essonne 1163 76 203 28 311 8 4 487 2280
92 Hauts de Seine 2511 156 218 162 1040 33 57 389 4566
93 Seine Saint Denis 2602 272 350 226 1549 63 62 427 5551
94 Val de Marne 1517 120 130 131 641 22 24 472 3057
95 Val d'oise 1324 112 76 58 420 24 25 765 2804
TOTAL 17135 1054 1958 1236 6552 242 345 4134 32656
Champagne Ardenne Département de résidence 572 3 19 4 17 0 2 12 629
08 Ardennes
10 Aube 700 24 12 24 61 0 3 20 844
51 Marne 1113 7 25 17 74 2 4 42 1284
52 Haute Marne 429 1 4 5 10 0 0 31 480
TOTAL 2814 35 60 50 162 2 9 105 3237
Picardie Département de résidence 941 6 22 6 29 2 2 132 1140
02 Aisne
60 Oise 1660 18 45 15 122 7 7 298 2172
80 Somme 1366 8 19 6 82 2 2 31 1516
TOTAL 3967 32 86 27 233 11 11 461 4828
Haute Normandie Département de résidence 1218 30 13 4 50 3 0 208 1526
27 Eure
76 Seine Maritime 2604 21 46 26 176 5 11 398 3287
TOTAL 3822 51 59 30 226 8 11 606 4813
Centre Département de résidence 680 7 5 7 42 1 0 41 783
18 Cher
28 Eure et Loire 886 9 27 11 41 1 1 266 1242
36 Indre 387 12 1 3 24 0 0 30 457
37 Indre et Loire 1034 19 43 18 87 6 4 64 1275
41 Loir et Cher 598 3 34 4 53 2 2 47 743
45 Loiret 1533 26 46 35 176 1 5 207 2029
TOTAL 5118 76 156 78 423 11 12 655 6529
Basse Normandie Département de résidence 1359 14 35 24 56 2 2 60 1552
14 Calvados
50 Manche 632 5 4 3 10 0 1 125 780
61 Orne 347 9 6 4 9 1 0 75 451
TOTAL 2338 28 45 31 75 3 3 260 2783
Bourgogne Département de résidence 945 13 29 10 60 1 1 462 1521
21 Côte d'or
58 Nièvre 537 1 28 1 11 0 0 24 602
71 Saône et Loire 1077 12 28 7 65 4 4 214 1411
89 Yonne 905 13 33 6 49 2 3 80 1091
TOTAL 3464 39 118 24 185 7 8 780 4625
Nord Pas de Calais Département de résidence 5739 29 105 39 368 4 9 1363 7656
59 Nord
62 Pas de Calais 3119 5 19 5 36 0 1 509 3694
TOTAL 8858 34 124 44 404 4 10 1872 11350
Lorraine Département de résidence 1868 22 54 35 109 3 1 170 2262
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 352 3 7 3 2 0 0 41 408
57 Moselle 1880 14 63 24 81 4 5 60 2131
88 Vosges 788 5 24 4 20 0 0 28 869
TOTAL 4888 44 148 66 212 7 6 299 5670
Alsace Département de résidence 1957 10 141 70 205 2 6 483 2874
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1398 24 134 13 146 14 4 136 1869
TOTAL 3355 34 275 83 351 16 10 619 4743
Franche Comté Département de résidence 1292 34 86 84 123 5 12 45 1681
25 Doubs
39 Jura 485 5 16 8 22 1 0 65 602
70 Haute Saone 419 2 15 3 11 1 1 45 497
90 Territoire de Belfort 238 3 6 2 8 1 3 22 283
TOTAL 2434 44 123 97 164 8 16 177 3063
Pays de la Loire Département de résidence 1726 22 29 38 117 4 8 43 1987
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 989 16 23 19 75 2 6 9 1139
53 Mayenne 369 4 7 2 9 0 1 9 401
72 Sarthe 635 15 14 6 56 1 2 57 786
85 Vendée 673 6 16 5 14 1 4 14 733
TOTAL 4392 63 89 70 271 8 21 132 5046
Bretagne Département de résidence 1163 7 21 13 25 0 6 166 1401
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1816 20 28 28 33 2 3 131 2061
35 Ille et Vilaine 2109 44 36 45 109 4 10 152 2509
56 Morbihan 1315 11 14 10 30 2 3 245 1630
TOTAL 6403 82 99 96 197 8 22 694 7601
Poitou Charentes Département de résidence 664 8 17 2 21 0 1 42 755
16 Charente
17 Charente Maritime 1253 5 21 10 24 8 8 89 1418
79 Deux Sèvres 513 9 16 6 18 1 0 32 595
86 Vienne 641 34 19 9 68 1 1 74 847
TOTAL 3071 56 73 27 131 10 10 237 3615
Aquitaine Département de résidence 650 14 33 4 26 3 2 89 821
24 Dordogne
33 Gironde 3371 55 129 49 326 9 20 366 4325
40 Landes 942 3 8 5 29 3 3 88 1081
47 Lot et Garonne 589 9 16 2 23 3 2 121 765
64 Pyrénées Atlantiques 1354 18 51 10 75 3 12 114 1637
TOTAL 6906 99 237 70 479 21 39 778 8629
Midi Pyrénées Département de résidence 348 2 9 1 16 0 0 66 442
09 Ariège
12 Aveyron 563 22 17 2 29 1 2 78 714
31 Haute Garonne 1315 38 66 23 221 0 11 741 2415
32 Gers 222 3 2 2 10 0 0 139 378
46 Lot 259 4 8 0 9 0 0 46 326
65 Hautes Pyrénées 315 5 17 3 7 1 2 236 586
81 Tarn 692 28 17 7 29 2 2 122 899
82 Tarn et Garonne 561 2 7 2 20 0 0 46 638
TOTAL 4275 104 143 40 341 4 17 1474 6398
Limousin Département de résidence 431 7 6 4 16 0 1 84 549
19 Corrèze
23 Creuse 267 10 13 3 28 0 1 53 375
87 Haute Vienne 720 25 42 20 79 1 4 109 1000
TOTAL 1418 42 61 27 123 1 6 246 1924
Rhône Alpes Département de résidence 1088 8 67 32 69 1 4 87 1356
01 Ain
07 Ardèche 497 4 17 6 18 1 2 140 685
26 Drôme 682 13 26 16 56 0 2 290 1085
38 Isère 2457 22 94 37 191 7 12 385 3205
42 Loire 1660 11 71 21 103 9 9 86 1970
69 Rhône 4300 146 340 164 753 17 32 370 6122
73 Savoie 1009 7 43 12 55 1 7 185 1319
74 Haute Savoie 1355 10 132 19 88 7 7 220 1838
TOTAL 13048 221 790 307 1333 43 75 1763 17580
Auvergne Département de résidence 417 11 12 2 24 1 1 80 548
03 Allier
15 Cantal 180 1 2 0 5 0 0 140 328
43 Haute Loire 392 7 8 6 12 1 1 47 474
63 Puy de Dôme 1066 22 29 22 66 1 3 304 1513
TOTAL 2055 41 51 30 107 3 5 571 2863
Languedoc Roussillon Département de résidence 966 12 45 6 41 3 3 57 1133
11 Aude
30 Gard 277 4 7 3 21 1 0 154 467
34 Hérault 2727 41 111 38 300 8 14 571 3810
48 Lozère 116 0 3 1 1 0 0 25 146
66 Pyrénées Orientales 1339 12 44 26 84 2 8 116 1631
TOTAL 5425 69 210 74 447 14 25 923 7187
Provence Alpes Côte d'Azur Département de résidence 404 1 16 0 15 1 2 79 518
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 318 4 12 2 5 0 0 31 372
06 Alpes Maritimes 2927 34 253 66 332 14 17 352 3995
13 Bouches du Rhône 5075 142 178 60 573 18 22 2555 8623
83 Var 2247 33 63 12 94 6 3 467 2925
84 Vaucluse 1127 9 26 7 94 4 3 204 1474
TOTAL 12098 223 548 147 1113 43 47 3688 17907
Corse Département de résidence 81 0 2 0 6 0 1 8 98
Corse N.D.
2A Corse du sud 239 1 12 0 11 2 0 41 306
2B Haute Corse 197 3 7 1 8 2 0 179 397
TOTAL 517 4 21 1 25 4 1 228 801
D.O.M. Département de résidence 2 7 0 0 0 0 0 2 11
Guadeloupe
Martinique 8 13 0 0 0 0 0 1 22
Guyane 3 2 0 0 0 0 1 1 7
La Réunion 3 6 0 0 0 0 0 2 11
TOTAL 16 28 0 0 0 0 1 6 51
T.O.M. Département de résidence 3 9 0 0 9 0 0 2 23
Mayotte
Autre T.O.M. 7 5 4 0 1 0 0 7 24
TOTAL 10 14 4 0 10 0 0 9 47
Etranger Département de résidence 30 0 0 0 49 1 2 43 125
Afrique
Amérique du Nord 6 0 0 0 2 4 0 2 14
Amérique du sud 1 0 1 0 0 0 3 7 12
Asie 14 0 0 6 0 0 0 11 31
Europe 76 2 143 3 19 2 5 30 280
TOTAL 127 2 144 9 70 7 10 93 462
N.D. Département de résidence 461 31 127 49 226 12 10 1661 2577
N.D.
TOTAL 461 31 127 49 226 12 10 1661 2577
TOTAL 118415 2550 5749 2713 13860 497 730 22471 166985

 
 
 
 
 

2005 - TABLEAU 60 - France entière
Avortements suivant la région, le département de résidence et le lieu de naissance de la femme

  Lieu de naissance TOTAL
France métropolitaine D.O.M T.O.M.
Europe (hors
France)
Asie
Afrique
Amérique du Nord
Amérique du Sud
N.D.
Région de résidence Département de résidence 3292 153 735 517 1745 85 137 892 7556
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 2435 79 125 61 381 3 12 534 3630
78 Yvelines 2294 89 121 53 465 4 24 169 3219
91 Essonne 1163 76 203 28 311 9 4 487 2281
92 Hauts de Seine 2513 158 218 162 1040 33 57 390 4571
93 Seine Saint Denis 2602 272 350 226 1550 63 62 428 5553
94 Val de Marne 1518 121 130 131 641 22 24 472 3059
95 Val d'oise 1324 112 77 58 420 24 25 765 2805
TOTAL 17141 1060 1959 1236 6553 243 345 4137 32674
Champagne Ardenne Département de résidence 572 3 19 4 17 0 2 12 629
08 Ardennes
10 Aube 700 24 13 24 61 0 3 20 845
51 Marne 1113 7 25 17 74 2 4 42 1284
52 Haute Marne 429 1 4 5 10 0 0 31 480
TOTAL 2814 35 61 50 162 2 9 105 3238
Picardie Département de résidence 941 6 22 6 29 2 2 132 1140
02 Aisne
60 Oise 1660 18 45 15 122 7 7 298 2172
80 Somme 1366 8 20 6 82 2 2 31 1517
TOTAL 3967 32 87 27 233 11 11 461 4829
Haute Normandie Département de résidence 1218 30 13 4 50 3 1 208 1527
27 Eure
76 Seine Maritime 2604 22 46 26 178 5 11 398 3290
TOTAL 3822 52 59 30 228 8 12 606 4817
Centre Département de résidence 680 7 7 7 42 1 0 41 785
18 Cher
28 Eure et Loire 886 9 27 11 41 1 1 266 1242
36 Indre 387 12 2 3 24 0 0 30 458
37 Indre et Loire 1034 19 43 18 87 6 4 64 1275
41 Loir et Cher 598 6 34 4 53 2 2 48 747
45 Loiret 1533 26 46 35 176 1 5 207 2029
TOTAL 5118 79 159 78 423 11 12 656 6536
Basse Normandie Département de résidence 1359 14 35 24 56 2 2 60 1552
14 Calvados
50 Manche 632 5 4 3 10 0 1 125 780
61 Orne 347 9 6 4 9 1 0 75 451
TOTAL 2338 28 45 31 75 3 3 260 2783
Bourgogne Département de résidence 945 14 29 10 60 1 1 462 1522
21 Côte d'or
58 Nièvre 537 1 28 1 11 0 0 24 602
71 Saône et Loire 1077 14 28 7 65 4 4 215 1414
89 Yonne 905 13 33 6 49 2 3 80 1091
TOTAL 3464 42 118 24 185 7 8 781 4629
Nord Pas de Calais Département de résidence 5739 29 105 39 368 4 9 1363 7656
59 Nord
62 Pas de Calais 3119 5 19 5 36 0 1 509 3694
TOTAL 8858 34 124 44 404 4 10 1872 11350
Lorraine Département de résidence 1868 22 55 35 109 3 1 170 2263
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 352 3 7 3 2 0 0 41 408
57 Moselle 1880 14 63 24 81 4 5 60 2131
88 Vosges 788 5 24 4 20 0 0 28 869
TOTAL 4888 44 149 66 212 7 6 299 5671
Alsace Département de résidence 1957 10 141 70 205 2 6 484 2875
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1398 24 134 13 146 14 4 136 1869
TOTAL 3355 34 275 83 351 16 10 620 4744
Franche Comté Département de résidence 1292 35 86 84 123 5 12 46 1683
25 Doubs
39 Jura 485 5 16 8 22 1 0 65 602
70 Haute Saone 419 2 15 3 11 1 1 45 497
90 Territoire de Belfort 238 3 6 2 8 1 3 22 283
TOTAL 2434 45 123 97 164 8 16 178 3065
Pays de la Loire Département de résidence 1728 37 29 38 117 4 8 49 2010
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 990 16 23 19 75 2 6 10 1141
53 Mayenne 369 4 7 2 9 0 1 9 401
72 Sarthe 635 16 14 6 56 1 2 57 787
85 Vendée 673 6 16 5 14 1 4 14 733
TOTAL 4395 79 89 70 271 8 21 139 5072
Bretagne Département de résidence 1164 7 21 13 25 0 6 166 1402
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1816 20 28 28 33 2 3 131 2061
35 Ille et Vilaine 2109 44 36 45 109 4 10 152 2509
56 Morbihan 1315 11 14 10 30 2 3 245 1630
TOTAL 6404 82 99 96 197 8 22 694 7602
Poitou Charentes Département de résidence 664 8 18 2 21 0 1 42 756
16 Charente
17 Charente Maritime 1253 7 22 10 24 8 8 89 1421
79 Deux Sèvres 513 9 16 6 18 1 0 32 595
86 Vienne 641 34 19 9 69 1 1 74 848
TOTAL 3071 58 75 27 132 10 10 237 3620
Aquitaine Département de résidence 650 14 33 4 26 3 2 89 821
24 Dordogne
33 Gironde 3371 55 130 49 326 9 20 367 4327
40 Landes 942 3 8 5 29 3 3 88 1081
47 Lot et Garonne 589 16 16 2 23 3 2 128 779
64 Pyrénées Atlantiques 1355 18 51 10 75 3 12 114 1638
TOTAL 6907 106 238 70 479 21 39 786 8646
Midi Pyrénées Département de résidence 348 3 9 1 16 0 0 66 443
09 Ariège
12 Aveyron 563 23 19 2 29 1 2 79 718
31 Haute Garonne 1315 38 66 23 221 0 11 742 2416
32 Gers 222 3 2 2 10 0 0 139 378
46 Lot 259 4 8 0 9 0 0 46 326
65 Hautes Pyrénées 315 5 17 3 7 1 2 236 586
81 Tarn 692 28 17 7 29 2 2 122 899
82 Tarn et Garonne 561 2 7 2 20 0 0 46 638
TOTAL 4275 106 145 40 341 4 17 1476 6404
Limousin Département de résidence 431 7 7 4 16 0 1 85 551
19 Corrèze
23 Creuse 267 10 13 3 28 0 1 53 375
87 Haute Vienne 720 25 42 20 79 1 4 110 1001
TOTAL 1418 42 62 27 123 1 6 248 1927
Rhône Alpes Département de résidence 1088 9 67 32 69 1 4 87 1357
01 Ain
07 Ardèche 497 4 17 6 18 1 2 140 685
26 Drôme 682 13 26 16 56 0 2 290 1085
38 Isère 2457 22 94 37 191 7 12 385 3205
42 Loire 1660 11 71 21 103 9 9 86 1970
69 Rhône 4300 146 340 164 753 17 32 370 6122
73 Savoie 1009 7 44 12 55 1 7 185 1320
74 Haute Savoie 1357 11 132 19 88 7 7 223 1844
TOTAL 13050 223 791 307 1333 43 75 1766 17588
Auvergne Département de résidence 417 11 12 2 24 1 1 80 548
03 Allier
15 Cantal 180 1 2 0 5 0 0 140 328
43 Haute Loire 392 9 8 6 12 1 1 49 478
63 Puy de Dôme 1066 22 29 22 66 1 3 304 1513
TOTAL 2055 43 51 30 107 3 5 573 2867
Languedoc Roussillon Département de résidence 966 13 47 6 41 3 3 57 1136
11 Aude
30 Gard 277 4 8 3 21 1 0 154 468
34 Hérault 2727 41 111 38 300 8 14 571 3810
48 Lozère 116 0 3 1 1 0 0 25 146
66 Pyrénées Orientales 1339 12 44 26 84 2 8 116 1631
TOTAL 5425 70 213 74 447 14 25 923 7191
Provence Alpes Côte d'Azur Département de résidence 404 2 16 0 15 1 2 79 519
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 318 4 12 2 5 0 0 31 372
06 Alpes Maritimes 2928 35 253 66 332 14 17 352 3997
13 Bouches du Rhône 5076 143 183 60 573 18 22 2558 8633
83 Var 2247 33 63 12 94 6 3 467 2925
84 Vaucluse 1127 9 26 7 94 4 3 204 1474
TOTAL 12100 226 553 147 1113 43 47 3691 17920
Corse Département de résidence 82 0 2 0 6 0 1 8 99
Corse N.D.
2A Corse du sud 239 1 12 0 11 2 0 41 306
2B Haute Corse 197 3 7 1 8 2 0 179 397
TOTAL 518 4 21 1 25 4 1 228 802
D.O.M. Département de résidence 139 2943 289 4 22 113 22 509 4041
Guadeloupe
Martinique 193 1898 47 3 4 4 12 62 2223
Guyane 34 626 49 8 2 6 455 120 1300
La Réunion 210 2513 86 2 80 2 2 998 3893
TOTAL 576 7980 471 17 108 125 491 1689 11457
T.O.M. Département de résidence 33 481 0 0 690 0 2 30 1236
Mayotte
Autre T.O.M. 7 5 4 0 1 0 0 7 24
TOTAL 40 486 4 0 691 0 2 37 1260
Etranger Département de résidence 31 1 0 0 57 1 2 43 135
Afrique
Amérique du Nord 6 2 1 1 2 29 1 3 45
Amérique du sud 1 4 1 0 0 0 5 8 19
Asie 14 1 0 6 0 0 0 12 33
Europe 76 8 153 3 19 2 5 32 298
TOTAL 128 16 155 10 78 32 13 98 530
N.D. Département de résidence 469 105 153 49 232 17 54 1791 2870
N.D.
TOTAL 469 105 153 49 232 17 54 1791 2870
TOTAL 119030 11111 6279 2731 14667 653 1270 24351 180092