Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 12 février 2012
2007 - TABLEAU 5 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le statut de l'établissement

  Statut de l'établissement (8) TOTAL
Public
Privé à but non
lucratif
Privé à but lucratif
N.D.
Région de l'établissement Département de l'établissement 7696 1466 1878 831 11871
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 2327 359 582 245 3513
78 Yvelines 2846 24 162 233 3265
91 Essonne 1749 164 946 611 3470
92 Hauts de Seine 3984 513 918 347 5762
93 Seine Saint Denis 4861 1273 1476 786 8396
94 Val de Marne 2388 21 1434 313 4156
95 Val d'oise 1223 165 1114 343 2845
TOTAL 27074 3985 8510 3709 43278
Champagne Ardenne Département de l'établissement 592 0 2 22 616
08 Ardennes
10 Aube 630 1 33 9 673
51 Marne 989 17 210 25 1241
52 Haute Marne 391 13 7 77 488
TOTAL 2602 31 252 133 3018
Picardie Département de l'établissement 1159 6 2 62 1229
02 Aisne
60 Oise 1953 9 2 126 2090
80 Somme 1559 4 0 136 1699
TOTAL 4671 19 4 324 5018
Haute Normandie Département de l'établissement 1255 1 6 65 1327
27 Eure
76 Seine Maritime 3074 36 489 325 3924
TOTAL 4329 37 495 390 5251
Centre Département de l'établissement 707 4 1 46 758
18 Cher
28 Eure et Loire 985 8 47 186 1226
36 Indre 386 3 1 10 400
37 Indre et Loire 1334 12 7 45 1398
41 Loir et Cher 760 41 23 63 887
45 Loiret 1934 9 1 153 2097
TOTAL 6106 77 80 503 6766
Basse Normandie Département de l'établissement 1522 36 7 229 1794
14 Calvados
50 Manche 746 5 0 61 812
61 Orne 553 0 0 46 599
TOTAL 2821 41 7 336 3205
Bourgogne Département de l'établissement 1377 3 1 16 1397
21 Côte d'or
58 Nièvre 371 31 80 13 495
71 Saône et Loire 1183 99 1 40 1323
89 Yonne 675 1 89 59 824
TOTAL 3606 134 171 128 4039
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 8721 22 198 561 9502
59 Nord
62 Pas de Calais 3561 21 10 289 3881
TOTAL 12282 43 208 850 13383
Lorraine Département de l'établissement 1690 328 222 121 2361
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 301 4 22 21 348
57 Moselle 1242 450 518 88 2298
88 Vosges 608 2 250 58 918
TOTAL 3841 784 1012 288 5925
Alsace Département de l'établissement 2810 129 8 187 3134
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1375 0 3 29 1407
TOTAL 4185 129 11 216 4541
Franche Comté Département de l'établissement 1484 19 55 96 1654
25 Doubs
39 Jura 577 2 1 30 610
70 Haute Saone 416 2 4 9 431
90 Territoire de Belfort 363 0 1 26 390
TOTAL 2840 23 61 161 3085
Pays de la Loire Département de l'établissement 2774 778 137 72 3761
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1897 1 4 28 1930
53 Mayenne 535 1 0 9 545
72 Sarthe 1030 0 175 29 1234
85 Vendée 1093 3 1 25 1122
TOTAL 7329 783 317 163 8592
Bretagne Département de l'établissement 1137 7 149 76 1369
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1613 5 185 128 1931
35 Ille et Vilaine 2375 48 151 112 2686
56 Morbihan 1578 7 73 82 1740
TOTAL 6703 67 558 398 7726
Poitou Charentes Département de l'établissement 450 3 50 48 551
16 Charente
17 Charente Maritime 1318 46 134 92 1590
79 Deux Sèvres 577 1 10 24 612
86 Vienne 812 0 126 81 1019
TOTAL 3157 50 320 245 3772
Aquitaine Département de l'établissement 756 10 3 93 862
24 Dordogne
33 Gironde 3691 253 263 298 4505
40 Landes 623 1 0 48 672
47 Lot et Garonne 345 3 258 205 811
64 Pyrénées Atlantiques 1153 5 455 85 1698
TOTAL 6568 272 979 729 8548
Midi Pyrénées Département de l'établissement 379 1 3 43 426
09 Ariège
12 Aveyron 645 2 61 38 746
31 Haute Garonne 642 1250 285 476 2653
32 Gers 222 2 10 28 262
46 Lot 275 0 2 12 289
65 Hautes Pyrénées 572 28 107 32 739
81 Tarn 949 1 14 21 985
82 Tarn et Garonne 231 142 210 63 646
TOTAL 3915 1426 692 713 6746
Limousin Département de l'établissement 590 0 48 19 657
19 Corrèze
23 Creuse 177 0 5 4 186
87 Haute Vienne 999 5 91 55 1150
TOTAL 1766 5 144 78 1993
Rhône Alpes Département de l'établissement 912 0 1 42 955
01 Ain
07 Ardèche 542 4 1 35 582
26 Drôme 988 8 190 61 1247
38 Isère 2960 239 101 95 3395
42 Loire 1510 2 200 138 1850
69 Rhône 5389 83 505 503 6480
73 Savoie 1284 86 3 100 1473
74 Haute Savoie 1793 9 322 176 2300
TOTAL 15378 431 1323 1150 18282
Auvergne Département de l'établissement 457 3 2 54 516
03 Allier
15 Cantal 295 5 9 40 349
43 Haute Loire 233 19 2 91 345
63 Puy de Dôme 1419 8 39 169 1635
TOTAL 2404 35 52 354 2845
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 1120 5 190 86 1401
11 Aude
30 Gard 1082 354 581 146 2163
34 Hérault 2076 180 1696 285 4237
48 Lozère 108 0 0 8 116
66 Pyrénées Orientales 1387 4 345 58 1794
TOTAL 5773 543 2812 583 9711
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 539 1 0 13 553
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 329 0 0 51 380
06 Alpes Maritimes 3046 35 1069 321 4471
13 Bouches du Rhône 6189 679 1566 345 8779
83 Var 1577 124 891 276 2868
84 Vaucluse 1660 4 117 150 1931
TOTAL 13340 843 3643 1156 18982
Corse Département de l'établissement 305 0 38 2 345
Corse N.D.
2A Corse du sud 208 0 27 28 263
2B Haute Corse 171 0 0 13 184
TOTAL 684 0 65 43 792
D.O.M. Département de l'établissement 2631 16 637 370 3654
Guadeloupe
Martinique 2447 7 0 116 2570
Guyane 1406 276 201 61 1944
La Réunion 3877 7 454 361 4699
TOTAL 10361 306 1292 908 12867
T.O.M. Département de l'établissement 1523 5 3 32 1563
Mayotte
TOTAL 1523 5 3 32 1563
TOTAL 153258 10069 23011 13590 199928

(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte.