Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 12 février 2012
2008 - TABLEAU 13 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et la durée de gestation

  Durée de gestation (9) TOTAL
0-4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15 et plus (10) N.D.



Région de l'établissement Département de l'établissement 107 1326 2816 1661 1360 1403 1049 662 501 362 129 235 67 11678
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 48 342 794 718 424 376 311 166 118 66 19 6 28 3416
78 Yvelines 10 141 591 609 601 263 330 224 176 96 39 4 3 3087
91 Essonne 40 335 776 590 393 369 348 261 138 48 11 29 17 3355
92 Hauts de Seine 50 394 1310 1082 932 710 517 290 192 158 120 25 36 5816
93 Seine Saint Denis 30 350 1391 1548 1141 868 787 536 494 496 202 25 78 7946
94 Val de Marne 14 303 978 535 449 519 431 321 234 158 54 28 13 4037
95 Val d'oise 19 266 929 562 237 333 288 201 87 52 14 18 34 3040
TOTAL 318 3457 9585 7305 5537 4841 4061 2661 1940 1436 588 370 276 42375
Champagne Ardenne Département de l'établissement 0 31 117 145 82 56 48 37 21 25 10 2 1 575
08 Ardennes
10 Aube 4 44 105 149 67 129 118 68 34 36 3 8 0 765
51 Marne 12 90 325 232 162 125 94 57 39 36 8 7 5 1192
52 Haute Marne 5 22 130 135 76 35 21 19 13 4 1 1 4 466
TOTAL 21 187 677 661 387 345 281 181 107 101 22 18 10 2998
Picardie Département de l'établissement 11 124 275 119 156 180 148 68 34 8 2 3 54 1182
02 Aisne
60 Oise 20 165 402 465 421 225 148 125 87 51 11 3 35 2158
80 Somme 9 117 294 367 194 197 172 113 74 64 9 1 6 1617
TOTAL 40 406 971 951 771 602 468 306 195 123 22 7 95 4957
Haute Normandie Département de l'établissement 22 102 492 123 110 139 108 70 37 14 7 3 12 1239
27 Eure
76 Seine Maritime 17 153 617 556 465 673 434 338 174 89 25 24 91 3656
TOTAL 39 255 1109 679 575 812 542 408 211 103 32 27 103 4895
Centre Département de l'établissement 15 110 208 115 53 95 68 53 36 33 13 1 1 801
18 Cher
28 Eure et Loire 9 103 425 197 65 145 132 80 59 40 12 18 3 1288
36 Indre 1 5 49 128 101 70 60 25 23 15 4 0 0 481
37 Indre et Loire 1 21 93 281 263 231 132 103 69 39 49 58 11 1351
41 Loir et Cher 1 54 256 184 49 74 63 38 31 21 7 4 0 782
45 Loiret 13 85 277 610 417 133 119 96 126 77 19 17 10 1999
TOTAL 40 378 1308 1515 948 748 574 395 344 225 104 98 25 6702
Basse Normandie Département de l'établissement 7 86 275 316 295 191 169 96 34 33 3 6 13 1524
14 Calvados
50 Manche 3 65 197 145 88 66 65 42 35 25 11 12 11 765
61 Orne 8 62 209 91 84 56 35 16 21 12 3 2 32 631
TOTAL 18 213 681 552 467 313 269 154 90 70 17 20 56 2920
Bourgogne Département de l'établissement 0 15 115 223 181 175 182 115 106 88 56 90 2 1348
21 Côte d'or
58 Nièvre 3 48 130 84 57 58 60 27 12 12 3 0 10 504
71 Saône et Loire 6 75 295 275 128 221 151 78 35 7 1 3 1 1276
89 Yonne 3 77 166 152 101 84 71 54 57 42 6 1 10 824
TOTAL 12 215 706 734 467 538 464 274 210 149 66 94 23 3952
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 109 700 1810 1378 1091 1091 857 568 367 300 82 32 61 8446
59 Nord
62 Pas de Calais 25 227 832 581 401 363 296 224 201 122 55 44 70 3441
TOTAL 134 927 2642 1959 1492 1454 1153 792 568 422 137 76 131 11887
Lorraine Département de l'établissement 16 221 632 492 344 266 205 160 90 57 30 76 20 2609
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 4 34 94 71 58 43 16 9 7 1 0 0 0 337
57 Moselle 16 140 673 556 349 356 316 185 89 75 11 9 3 2778
88 Vosges 8 97 274 231 112 111 63 43 24 18 3 0 1 985
TOTAL 44 492 1673 1350 863 776 600 397 210 151 44 85 24 6709
Alsace Département de l'établissement 31 221 559 676 488 309 221 112 87 58 32 90 42 2926
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 7 56 232 338 295 319 245 170 120 93 28 3 11 1917
TOTAL 38 277 791 1014 783 628 466 282 207 151 60 93 53 4843
Franche Comté Département de l'établissement 14 188 277 247 312 214 181 128 78 46 33 4 15 1737
25 Doubs
39 Jura 6 66 198 110 98 109 69 46 34 26 2 0 6 770
70 Haute Saone 0 24 135 16 17 31 48 41 32 25 13 4 1 387
90 Territoire de Belfort 4 25 71 108 48 31 28 19 24 13 7 2 2 382
TOTAL 24 303 681 481 475 385 326 234 168 110 55 10 24 3276
Pays de la Loire Département de l'établissement 11 122 477 817 581 368 242 144 110 86 53 83 7 3101
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1 43 234 419 388 277 159 136 96 80 46 75 9 1963
53 Mayenne 0 12 108 80 14 155 80 25 15 12 2 2 0 505
72 Sarthe 6 40 270 248 261 158 130 89 54 46 19 35 1 1357
85 Vendée 11 71 226 270 93 108 112 59 42 19 15 13 3 1042
TOTAL 29 288 1315 1834 1337 1066 723 453 317 243 135 208 20 7968
Bretagne Département de l'établissement 9 58 254 349 233 174 90 53 43 23 10 11 10 1317
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 10 83 343 363 258 258 220 135 75 63 32 27 15 1882
35 Ille et Vilaine 3 120 418 628 462 333 256 156 50 63 27 44 14 2574
56 Morbihan 3 60 436 365 233 232 179 106 83 53 11 6 5 1772
TOTAL 25 321 1451 1705 1186 997 745 450 251 202 80 88 44 7545
Poitou Charentes Département de l'établissement 3 38 114 98 97 73 54 30 22 17 6 4 11 567
16 Charente
17 Charente Maritime 8 83 359 368 198 206 123 73 45 15 9 2 133 1622
79 Deux Sèvres 0 29 118 183 137 50 36 23 18 24 8 0 1 627
86 Vienne 10 98 193 183 101 96 109 58 38 34 25 47 8 1000
TOTAL 21 248 784 832 533 425 322 184 123 90 48 53 153 3816
Aquitaine Département de l'établissement 19 145 205 75 93 88 50 41 26 20 5 12 13 792
24 Dordogne
33 Gironde 14 175 532 364 318 466 448 373 268 245 35 9 61 3308
40 Landes 14 97 138 92 91 79 88 49 17 8 3 8 2 686
47 Lot et Garonne 5 54 147 147 86 61 47 20 17 7 1 2 71 665
64 Pyrénées Atlantiques 22 77 295 380 275 219 191 124 77 77 35 6 23 1801
TOTAL 74 548 1317 1058 863 913 824 607 405 357 79 37 170 7252
Midi Pyrénées Département de l'établissement 4 39 102 134 55 30 22 26 13 10 3 2 2 442
09 Ariège
12 Aveyron 4 53 156 166 26 40 29 16 17 19 9 7 3 545
31 Haute Garonne 18 116 354 368 329 225 189 169 99 77 12 3 73 2032
32 Gers 0 26 61 46 31 29 21 11 6 8 1 0 5 245
46 Lot 2 19 78 69 28 30 22 14 11 10 1 0 4 288
65 Hautes Pyrénées 5 98 185 130 67 52 54 42 35 18 12 4 34 736
81 Tarn 2 56 224 268 131 104 90 44 40 30 5 2 10 1006
82 Tarn et Garonne 40 86 168 107 120 64 31 17 11 6 1 1 72 724
TOTAL 75 493 1328 1288 787 574 458 339 232 178 44 19 203 6018
Limousin Département de l'établissement 2 61 125 203 59 72 67 29 26 9 5 0 0 658
19 Corrèze
23 Creuse 0 2 42 50 16 35 18 14 1 8 1 0 1 188
87 Haute Vienne 5 51 182 219 220 167 110 81 52 43 16 51 2 1199
TOTAL 7 114 349 472 295 274 195 124 79 60 22 51 3 2045
Rhône Alpes Département de l'établissement 7 71 171 222 162 105 70 57 34 32 6 9 7 953
01 Ain
07 Ardèche 12 35 128 143 67 52 56 21 23 32 5 0 10 584
26 Drôme 3 45 191 261 172 206 143 99 62 34 11 1 9 1237
38 Isère 26 196 471 647 596 438 286 164 136 109 59 20 16 3164
42 Loire 10 88 354 328 263 201 189 193 79 23 18 1 13 1760
69 Rhône 14 226 1086 947 378 736 809 612 342 196 123 126 37 5632
73 Savoie 26 184 297 183 143 139 96 71 46 37 22 32 22 1298
74 Haute Savoie 24 131 424 419 414 280 197 113 69 41 25 10 30 2177
TOTAL 122 976 3122 3150 2195 2157 1846 1330 791 504 269 199 144 16805
Auvergne Département de l'établissement 29 44 93 50 54 66 53 22 20 13 7 6 0 457
03 Allier
15 Cantal 2 20 114 43 48 41 17 13 13 11 4 5 5 336
43 Haute Loire 0 5 61 96 21 42 20 15 13 5 4 3 2 287
63 Puy de Dôme 8 94 316 248 279 231 167 102 63 60 17 36 15 1636
TOTAL 39 163 584 437 402 380 257 152 109 89 32 50 22 2716
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 12 207 466 238 113 73 98 47 48 27 2 3 16 1350
11 Aude
30 Gard 94 321 489 413 221 165 149 113 89 56 6 6 43 2165
34 Hérault 73 439 1023 620 628 540 447 266 163 114 23 29 59 4424
48 Lozère 2 9 41 27 19 15 6 8 2 1 0 1 0 131
66 Pyrénées Orientales 19 137 540 467 178 119 134 82 59 42 14 3 19 1813
TOTAL 200 1113 2559 1765 1159 912 834 516 361 240 45 42 137 9883
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 3 33 179 127 55 60 35 24 4 0 0 2 3 525
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 21 139 150 45 31 18 15 10 2 1 0 1 1 434
06 Alpes Maritimes 24 634 1362 746 440 505 358 245 166 125 84 93 59 4841
13 Bouches du Rhône 49 669 2027 1490 1057 988 776 503 341 244 88 10 175 8417
83 Var 32 370 942 374 339 303 210 133 99 49 5 11 47 2914
84 Vaucluse 22 261 515 304 219 228 182 97 70 14 5 3 12 1932
TOTAL 151 2106 5175 3086 2141 2102 1576 1012 682 433 182 120 297 19063
Corse Département de l'établissement 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
Corse N.D.
2A Corse du sud 4 42 86 88 41 39 20 19 11 5 2 0 10 367
2B Haute Corse 2 137 141 59 8 3 2 3 2 4 2 1 5 369
TOTAL 6 181 228 148 50 42 22 22 14 9 4 1 15 742
D.O.M. Département de l'établissement 9 320 1179 701 512 393 245 174 132 109 54 59 46 3933
Guadeloupe
Martinique 7 90 568 357 210 403 352 250 143 124 10 9 12 2535
Guyane 23 230 512 405 257 182 173 129 80 56 7 4 24 2082
La Réunion 12 509 1003 562 419 487 445 360 271 200 57 44 76 4445
TOTAL 51 1149 3262 2025 1398 1465 1215 913 626 489 128 116 158 12995
T.O.M. Département de l'établissement 1 2 1 5 5 9 12 2 3 2 0 0 1 43
Mayotte
TOTAL 1 2 1 5 5 9 12 2 3 2 0 0 1 43
TOTAL 1529 14812 42299 35006 25116 22758 18233 12188 8243 5937 2215 1882 2187 192405

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.