Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 12 février 2012
2008 - TABLEAU 20 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le motif médical

  Interruption médicale de grossesse (11) TOTAL
Oui Non N.D.
Région de l'établissement Département de l'établissement 777 10092 809 11678
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 194 2979 243 3416
78 Yvelines 57 2947 83 3087
91 Essonne 122 3071 162 3355
92 Hauts de Seine 186 5208 422 5816
93 Seine Saint Denis 185 7321 440 7946
94 Val de Marne 188 3583 266 4037
95 Val d'oise 62 2723 255 3040
TOTAL 1771 37924 2680 42375
Champagne Ardenne Département de l'établissement 7 564 4 575
08 Ardennes
10 Aube 48 710 7 765
51 Marne 18 1169 5 1192
52 Haute Marne 10 446 10 466
TOTAL 83 2889 26 2998
Picardie Département de l'établissement 20 1123 39 1182
02 Aisne
60 Oise 83 2001 74 2158
80 Somme 4 1509 104 1617
TOTAL 107 4633 217 4957
Haute Normandie Département de l'établissement 17 1165 57 1239
27 Eure
76 Seine Maritime 136 3132 388 3656
TOTAL 153 4297 445 4895
Centre Département de l'établissement 22 762 17 801
18 Cher
28 Eure et Loire 43 1196 49 1288
36 Indre 9 469 3 481
37 Indre et Loire 70 1244 37 1351
41 Loir et Cher 3 748 31 782
45 Loiret 82 892 1025 1999
TOTAL 229 5311 1162 6702
Basse Normandie Département de l'établissement 69 1395 60 1524
14 Calvados
50 Manche 28 692 45 765
61 Orne 14 546 71 631
TOTAL 111 2633 176 2920
Bourgogne Département de l'établissement 103 1210 35 1348
21 Côte d'or
58 Nièvre 47 386 71 504
71 Saône et Loire 20 1226 30 1276
89 Yonne 5 799 20 824
TOTAL 175 3621 156 3952
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 194 7564 688 8446
59 Nord
62 Pas de Calais 114 3100 227 3441
TOTAL 308 10664 915 11887
Lorraine Département de l'établissement 135 2371 103 2609
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 10 317 10 337
57 Moselle 75 2613 90 2778
88 Vosges 21 945 19 985
TOTAL 241 6246 222 6709
Alsace Département de l'établissement 172 2612 142 2926
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 3 1868 46 1917
TOTAL 175 4480 188 4843
Franche Comté Département de l'établissement 21 1640 76 1737
25 Doubs
39 Jura 148 609 13 770
70 Haute Saone 15 364 8 387
90 Territoire de Belfort 22 350 10 382
TOTAL 206 2963 107 3276
Pays de la Loire Département de l'établissement 130 2946 25 3101
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 98 1860 5 1963
53 Mayenne 6 496 3 505
72 Sarthe 41 1306 10 1357
85 Vendée 45 994 3 1042
TOTAL 320 7602 46 7968
Bretagne Département de l'établissement 44 1196 77 1317
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 165 1665 52 1882
35 Ille et Vilaine 84 2347 143 2574
56 Morbihan 10 1705 57 1772
TOTAL 303 6913 329 7545
Poitou Charentes Département de l'établissement 11 552 4 567
16 Charente
17 Charente Maritime 96 1388 138 1622
79 Deux Sèvres 3 618 6 627
86 Vienne 61 934 5 1000
TOTAL 171 3492 153 3816
Aquitaine Département de l'établissement 40 716 36 792
24 Dordogne
33 Gironde 24 3144 140 3308
40 Landes 9 668 9 686
47 Lot et Garonne 12 537 116 665
64 Pyrénées Atlantiques 76 1646 79 1801
TOTAL 161 6711 380 7252
Midi Pyrénées Département de l'établissement 14 391 37 442
09 Ariège
12 Aveyron 24 510 11 545
31 Haute Garonne 197 1728 107 2032
32 Gers 9 213 23 245
46 Lot 25 236 27 288
65 Hautes Pyrénées 25 668 43 736
81 Tarn 183 776 47 1006
82 Tarn et Garonne 81 536 107 724
TOTAL 558 5058 402 6018
Limousin Département de l'établissement 1 650 7 658
19 Corrèze
23 Creuse 0 183 5 188
87 Haute Vienne 74 1101 24 1199
TOTAL 75 1934 36 2045
Rhône Alpes Département de l'établissement 12 900 41 953
01 Ain
07 Ardèche 10 437 137 584
26 Drôme 0 1224 13 1237
38 Isère 49 3028 87 3164
42 Loire 19 1693 48 1760
69 Rhône 219 5168 245 5632
73 Savoie 42 1173 83 1298
74 Haute Savoie 75 1903 199 2177
TOTAL 426 15526 853 16805
Auvergne Département de l'établissement 10 438 9 457
03 Allier
15 Cantal 30 258 48 336
43 Haute Loire 2 274 11 287
63 Puy de Dôme 540 1004 92 1636
TOTAL 582 1974 160 2716
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 14 1233 103 1350
11 Aude
30 Gard 320 1326 519 2165
34 Hérault 228 4021 175 4424
48 Lozère 5 125 1 131
66 Pyrénées Orientales 43 1678 92 1813
TOTAL 610 8383 890 9883
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 4 510 11 525
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 12 413 9 434
06 Alpes Maritimes 173 4407 261 4841
13 Bouches du Rhône 142 7776 499 8417
83 Var 45 2641 228 2914
84 Vaucluse 19 1888 25 1932
TOTAL 395 17635 1033 19063
Corse Département de l'établissement 1 4 1 6
Corse N.D.
2A Corse du sud 13 203 151 367
2B Haute Corse 2 353 14 369
TOTAL 16 560 166 742
D.O.M. Département de l'établissement 77 3696 160 3933
Guadeloupe
Martinique 10 2476 49 2535
Guyane 18 1953 111 2082
La Réunion 110 4127 208 4445
TOTAL 215 12252 528 12995
T.O.M. Département de l'établissement 0 43 0 43
Mayotte
TOTAL 0 43 0 43
TOTAL 7391 173744 11270 192405

(11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins.