Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 12 février 2012
2008 - TABLEAU 51 - France métropolitaine
Avortements suivant le lieu de naissance, le nombre de naissance et le nombre d'avortements antérieurs de la femme

  Nombre d'avortements antérieurs TOTAL
0 1 2 3 4 5 et plus N.D.
Lieu de naissance Nombre de naissances antérieures (7) 47658 10763 1803 391 99 366 849 61929
France métropolitaine 0
1 14932 7994 2060 502 151 194 1985 27818
2 13543 6553 1954 503 164 198 1748 24663
3 5559 3084 984 345 87 113 707 10879
4 1421 995 421 148 59 42 201 3287
5 et plus 966 609 284 102 33 154 171 2319
N.D. 484 1355 268 56 13 31 6445 8652
TOTAL 84563 31353 7774 2047 606 1098 12106 139547
D.O.M T.O.M. Nombre de naissances antérieures (7) 891 277 43 7 1 6 12 1237
0
1 286 213 52 17 5 4 38 615
2 193 169 46 9 5 4 26 452
3 109 82 25 19 4 4 18 261
4 30 33 15 3 4 3 8 96
5 et plus 32 34 14 8 1 2 3 94
N.D. 7 35 7 1 0 2 113 165
TOTAL 1548 843 202 64 20 25 218 2920
Europe (hors France) Nombre de naissances antérieures (7) 1576 394 55 18 6 18 19 2086
0
1 680 333 98 33 12 19 103 1278
2 660 293 114 28 15 16 109 1235
3 276 165 65 34 13 18 47 618
4 99 69 19 13 4 11 22 237
5 et plus 76 49 20 12 3 21 13 194
N.D. 27 66 7 3 0 3 283 389
TOTAL 3394 1369 378 141 53 106 596 6037
Asie Nombre de naissances antérieures (7) 876 202 38 10 6 6 20 1158
0
1 382 147 39 14 7 4 41 634
2 386 165 46 25 7 4 35 668
3 233 125 46 16 1 5 22 448
4 50 37 11 5 1 1 8 113
5 et plus 31 17 8 1 0 0 5 62
N.D. 13 27 6 3 0 0 106 155
TOTAL 1971 720 194 74 22 20 237 3238
Afrique Nombre de naissances antérieures (7) 3644 1416 282 68 17 47 82 5556
0
1 1626 1107 370 106 34 36 259 3538
2 1204 890 344 107 32 42 215 2834
3 761 546 224 104 36 24 122 1817
4 347 208 114 37 15 15 51 787
5 et plus 268 157 65 39 12 21 39 601
N.D. 34 175 40 12 4 8 604 877
TOTAL 7884 4499 1439 473 150 193 1372 16010
Amérique du Nord Nombre de naissances antérieures (7) 155 51 9 1 0 1 3 220
0
1 56 27 10 2 0 0 4 99
2 30 24 6 1 0 0 4 65
3 19 16 3 3 1 0 4 46
4 12 6 3 0 0 1 2 24
5 et plus 6 4 1 1 0 0 0 12
N.D. 1 3 3 0 0 0 20 27
TOTAL 279 131 35 8 1 2 37 493
Amérique du Sud Nombre de naissances antérieures (7) 286 88 9 2 0 1 4 390
0
1 115 57 16 8 0 1 9 206
2 89 45 17 7 1 1 10 170
3 29 16 9 1 0 0 5 60
4 12 5 4 1 0 0 1 23
5 et plus 9 2 4 0 1 2 2 20
N.D. 3 10 3 0 0 0 39 55
TOTAL 543 223 62 19 2 5 70 924
N.D. Nombre de naissances antérieures (7) 2556 623 114 20 6 25 81 3425
0
1 1040 539 143 29 9 22 237 2019
2 958 443 174 43 11 20 211 1860
3 458 273 105 37 9 10 122 1014
4 147 74 42 15 6 7 51 342
5 et plus 112 56 31 10 2 19 35 265
N.D. 64 132 21 8 4 5 1039 1273
TOTAL 5335 2140 630 162 47 108 1776 10198

(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également.
 
 

2008 - TABLEAU 51 - France entière
Avortements suivant le lieu de naissance, le nombre de naissance et le nombre d'avortements antérieurs de la femme

  Nombre d'avortements antérieurs TOTAL
0 1 2 3 4 5 et plus N.D.
Lieu de naissance Nombre de naissances antérieures (7) 47952 10869 1818 397 100 367 867 62370
France métropolitaine 0
1 15065 8112 2084 508 154 194 2010 28127
2 13635 6639 1979 510 169 202 1765 24899
3 5593 3121 993 348 89 114 712 10970
4 1433 999 426 149 59 44 201 3311
5 et plus 973 612 288 102 33 155 171 2334
N.D. 486 1363 268 57 13 31 6490 8708
TOTAL 85137 31715 7856 2071 617 1107 12216 140719
D.O.M T.O.M. Nombre de naissances antérieures (7) 3259 804 142 27 6 18 41 4297
0
1 1394 959 263 57 18 24 207 2922
2 968 831 324 97 20 21 145 2406
3 484 419 200 78 27 18 82 1308
4 158 202 102 32 16 15 24 549
5 et plus 168 173 90 31 13 11 25 511
N.D. 21 94 15 2 0 3 477 612
TOTAL 6452 3482 1136 324 100 110 1001 12605
Europe (hors France) Nombre de naissances antérieures (7) 1638 409 57 18 6 18 20 2166
0
1 710 355 108 35 14 19 106 1347
2 695 320 118 30 16 16 112 1307
3 289 172 67 35 13 18 48 642
4 103 71 20 13 5 11 22 245
5 et plus 81 56 22 12 3 21 13 208
N.D. 28 69 7 3 0 3 287 397
TOTAL 3544 1452 399 146 57 106 608 6312
Asie Nombre de naissances antérieures (7) 882 202 38 10 6 6 20 1164
0
1 390 149 39 14 7 4 42 645
2 390 169 47 25 7 4 36 678
3 234 125 46 16 1 5 24 451
4 51 39 11 5 1 1 8 116
5 et plus 33 18 9 1 0 1 5 67
N.D. 13 27 6 3 0 0 106 155
TOTAL 1993 729 196 74 22 21 241 3276
Afrique Nombre de naissances antérieures (7) 3674 1420 282 70 18 47 82 5593
0
1 1646 1130 376 109 38 37 262 3598
2 1225 914 350 109 32 44 218 2892
3 773 557 228 106 37 24 122 1847
4 352 210 116 37 15 15 53 798
5 et plus 272 158 66 40 12 21 39 608
N.D. 34 176 40 12 4 8 607 881
TOTAL 7976 4565 1458 483 156 196 1383 16217
Amérique du Nord Nombre de naissances antérieures (7) 170 51 12 1 1 1 3 239
0
1 71 33 14 2 0 0 6 126
2 41 27 13 4 0 2 7 94
3 27 26 6 3 1 0 5 68
4 16 8 6 0 0 2 2 34
5 et plus 9 5 2 2 1 0 0 19
N.D. 1 3 3 0 0 0 21 28
TOTAL 335 153 56 12 3 5 44 608
Amérique du Sud Nombre de naissances antérieures (7) 408 117 14 2 0 2 6 549
0
1 276 131 37 9 1 2 24 480
2 226 121 44 14 3 5 12 425
3 115 82 40 12 2 3 9 263
4 58 58 30 8 3 2 6 165
5 et plus 87 67 27 11 5 11 10 218
N.D. 8 12 4 1 0 0 52 77
TOTAL 1178 588 196 57 14 25 119 2177
N.D. Nombre de naissances antérieures (7) 2620 635 115 20 6 25 82 3503
0
1 1081 567 150 30 9 22 242 2101
2 980 462 177 43 12 21 217 1912
3 468 278 109 37 10 10 126 1038
4 153 76 46 16 6 7 52 356
5 et plus 117 61 34 12 2 20 38 284
N.D. 64 134 21 8 4 5 1061 1297
TOTAL 5483 2213 652 166 49 110 1818 10491

(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également.