Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 12 février 2012
2008 - TABLEAU 53 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et l'activité de la femme

  Activité de la femme TOTAL
Occupe un emploi
Actuellement
au chômage
Femme au foyer
Etudiante ou
élève
Autre
N.D.
Région de l'établissement Département de l'établissement 6809 785 733 2468 673 210 11678
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 1895 251 372 577 255 66 3416
78 Yvelines 1751 237 378 576 99 46 3087
91 Essonne 1900 282 375 600 125 73 3355
92 Hauts de Seine 3327 394 493 1128 354 120 5816
93 Seine Saint Denis 3328 803 1147 1801 660 207 7946
94 Val de Marne 2170 373 379 798 229 88 4037
95 Val d'oise 1608 234 398 506 126 168 3040
TOTAL 22788 3359 4275 8454 2521 978 42375
Champagne Ardenne Département de l'établissement 201 59 148 108 18 41 575
08 Ardennes
10 Aube 354 62 159 128 53 9 765
51 Marne 515 102 239 267 54 15 1192
52 Haute Marne 186 45 85 89 45 16 466
TOTAL 1256 268 631 592 170 81 2998
Picardie Département de l'établissement 453 202 211 191 59 66 1182
02 Aisne
60 Oise 978 199 345 316 96 224 2158
80 Somme 706 218 153 328 82 130 1617
TOTAL 2137 619 709 835 237 420 4957
Haute Normandie Département de l'établissement 592 186 129 192 100 40 1239
27 Eure
76 Seine Maritime 1715 313 465 657 306 200 3656
TOTAL 2307 499 594 849 406 240 4895
Centre Département de l'établissement 406 66 147 122 45 15 801
18 Cher
28 Eure et Loire 690 110 135 164 105 84 1288
36 Indre 244 47 99 66 12 13 481
37 Indre et Loire 647 140 161 262 91 50 1351
41 Loir et Cher 421 74 108 123 43 13 782
45 Loiret 1290 68 110 144 200 187 1999
TOTAL 3698 505 760 881 496 362 6702
Basse Normandie Département de l'établissement 723 154 234 316 49 48 1524
14 Calvados
50 Manche 349 43 134 140 44 55 765
61 Orne 293 59 83 104 30 62 631
TOTAL 1365 256 451 560 123 165 2920
Bourgogne Département de l'établissement 741 93 167 295 40 12 1348
21 Côte d'or
58 Nièvre 258 51 78 79 22 16 504
71 Saône et Loire 715 110 236 157 21 37 1276
89 Yonne 388 62 146 134 65 29 824
TOTAL 2102 316 627 665 148 94 3952
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 3624 876 1489 1710 505 242 8446
59 Nord
62 Pas de Calais 1278 284 826 553 268 232 3441
TOTAL 4902 1160 2315 2263 773 474 11887
Lorraine Département de l'établissement 1273 200 397 558 123 58 2609
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 128 20 93 59 19 18 337
57 Moselle 1299 265 467 430 132 185 2778
88 Vosges 471 110 170 141 73 20 985
TOTAL 3171 595 1127 1188 347 281 6709
Alsace Département de l'établissement 1533 219 410 485 149 130 2926
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 928 167 149 309 340 24 1917
TOTAL 2461 386 559 794 489 154 4843
Franche Comté Département de l'établissement 902 129 245 318 80 63 1737
25 Doubs
39 Jura 413 71 115 114 39 18 770
70 Haute Saone 172 31 72 53 43 16 387
90 Territoire de Belfort 184 27 70 68 26 7 382
TOTAL 1671 258 502 553 188 104 3276
Pays de la Loire Département de l'établissement 1710 308 300 532 233 18 3101
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1031 199 230 350 132 21 1963
53 Mayenne 272 54 53 83 42 1 505
72 Sarthe 740 169 171 206 60 11 1357
85 Vendée 582 134 127 136 51 12 1042
TOTAL 4335 864 881 1307 518 63 7968
Bretagne Département de l'établissement 708 108 124 214 106 57 1317
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 890 133 222 406 104 127 1882
35 Ille et Vilaine 1393 184 272 490 165 70 2574
56 Morbihan 942 190 197 292 111 40 1772
TOTAL 3933 615 815 1402 486 294 7545
Poitou Charentes Département de l'établissement 243 53 66 95 13 97 567
16 Charente
17 Charente Maritime 862 215 169 298 45 33 1622
79 Deux Sèvres 283 63 79 119 62 21 627
86 Vienne 482 144 94 241 18 21 1000
TOTAL 1870 475 408 753 138 172 3816
Aquitaine Département de l'établissement 385 70 144 120 56 17 792
24 Dordogne
33 Gironde 1650 239 317 679 299 124 3308
40 Landes 354 66 114 97 34 21 686
47 Lot et Garonne 313 77 77 98 70 30 665
64 Pyrénées Atlantiques 931 171 232 325 115 27 1801
TOTAL 3633 623 884 1319 574 219 7252
Midi Pyrénées Département de l'établissement 195 48 81 71 18 29 442
09 Ariège
12 Aveyron 261 45 59 99 21 60 545
31 Haute Garonne 930 231 192 501 102 76 2032
32 Gers 101 23 31 44 15 31 245
46 Lot 167 28 27 47 14 5 288
65 Hautes Pyrénées 264 98 111 85 18 160 736
81 Tarn 455 76 168 167 81 59 1006
82 Tarn et Garonne 329 143 86 92 44 30 724
TOTAL 2702 692 755 1106 313 450 6018
Limousin Département de l'établissement 349 55 104 89 32 29 658
19 Corrèze
23 Creuse 83 11 42 35 9 8 188
87 Haute Vienne 567 84 163 219 130 36 1199
TOTAL 999 150 309 343 171 73 2045
Rhône Alpes Département de l'établissement 520 55 140 142 83 13 953
01 Ain
07 Ardèche 254 46 75 73 22 114 584
26 Drôme 474 82 138 175 104 264 1237
38 Isère 1613 258 391 636 176 90 3164
42 Loire 927 204 204 300 96 29 1760
69 Rhône 2949 527 494 1118 305 239 5632
73 Savoie 809 56 147 203 65 18 1298
74 Haute Savoie 1246 157 217 292 142 123 2177
TOTAL 8792 1385 1806 2939 993 890 16805
Auvergne Département de l'établissement 216 69 58 79 21 14 457
03 Allier
15 Cantal 187 39 31 58 12 9 336
43 Haute Loire 126 6 43 75 33 4 287
63 Puy de Dôme 817 172 169 375 55 48 1636
TOTAL 1346 286 301 587 121 75 2716
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 598 151 289 177 92 43 1350
11 Aude
30 Gard 923 182 359 303 298 100 2165
34 Hérault 1898 400 598 909 326 293 4424
48 Lozère 73 10 6 27 7 8 131
66 Pyrénées Orientales 807 243 352 321 30 60 1813
TOTAL 4299 986 1604 1737 753 504 9883
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 255 52 58 81 49 30 525
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 261 30 44 76 19 4 434
06 Alpes Maritimes 2773 430 533 747 183 175 4841
13 Bouches du Rhône 3348 527 1069 1392 879 1202 8417
83 Var 1479 269 448 407 166 145 2914
84 Vaucluse 910 169 307 295 183 68 1932
TOTAL 9026 1477 2459 2998 1479 1624 19063
Corse Département de l'établissement 4 1 0 0 0 1 6
Corse N.D.
2A Corse du sud 201 29 30 54 43 10 367
2B Haute Corse 180 35 60 60 30 4 369
TOTAL 385 65 90 114 73 15 742
D.O.M. Département de l'établissement 1456 995 546 748 77 111 3933
Guadeloupe
Martinique 944 336 501 581 109 64 2535
Guyane 544 168 681 463 158 68 2082
La Réunion 1164 813 944 801 104 619 4445
TOTAL 4108 2312 2672 2593 448 862 12995
T.O.M. Département de l'établissement 7 1 21 11 1 2 43
Mayotte
TOTAL 7 1 21 11 1 2 43
TOTAL 93293 18152 25555 34843 11966 8596 192405