Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 12 février 2012
2008 - TABLEAU 7 - France entière
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la technique employée

  Technique employée TOTAL
Chirurgicale
avec anesthésie
locale
Chirurgicale
avec anesthésie
générale
Chirurgicale
sans autre information
Médicamenteuse

N.D.

Région de l'établissement Statut de l'établissement (8) 4469 9224 0 12201 730 26624
Ile de France Public
Privé 571 5808 0 5333 409 12121
N.D. 240 1435 1 1769 185 3630
TOTAL 5280 16467 1 19303 1324 42375
Champagne Ardenne Statut de l'établissement (8) 6 1158 0 1567 13 2744
Public
Privé 2 149 0 44 0 195
N.D. 0 21 0 37 1 59
TOTAL 8 1328 0 1648 14 2998
Picardie Statut de l'établissement (8) 413 1348 0 2733 101 4595
Public
Privé 8 20 0 68 9 105
N.D. 22 59 0 166 10 257
TOTAL 443 1427 0 2967 120 4957
Haute Normandie Statut de l'établissement (8) 41 2408 0 1288 49 3786
Public
Privé 6 184 0 456 19 665
N.D. 5 159 0 257 23 444
TOTAL 52 2751 0 2001 91 4895
Centre Statut de l'établissement (8) 1209 1386 0 3215 160 5970
Public
Privé 0 18 0 147 1 166
N.D. 42 85 0 423 16 566
TOTAL 1251 1489 0 3785 177 6702
Basse Normandie Statut de l'établissement (8) 102 1017 0 1490 99 2708
Public
Privé 0 2 0 3 1 6
N.D. 7 64 0 126 9 206
TOTAL 109 1083 0 1619 109 2920
Bourgogne Statut de l'établissement (8) 551 1522 0 1325 76 3474
Public
Privé 19 104 0 127 5 255
N.D. 37 99 0 86 1 223
TOTAL 607 1725 0 1538 82 3952
Nord Pas de Calais Statut de l'établissement (8) 4072 1346 0 5084 194 10696
Public
Privé 6 169 0 58 7 240
N.D. 226 182 0 477 66 951
TOTAL 4304 1697 0 5619 267 11887
Lorraine Statut de l'établissement (8) 314 1735 0 2696 75 4820
Public
Privé 9 747 0 712 29 1497
N.D. 6 154 0 220 12 392
TOTAL 329 2636 0 3628 116 6709
Alsace Statut de l'établissement (8) 16 734 0 3512 62 4324
Public
Privé 11 43 0 124 3 181
N.D. 5 36 0 290 7 338
TOTAL 32 813 0 3926 72 4843
Franche Comté Statut de l'établissement (8) 247 1383 0 1205 72 2907
Public
Privé 1 29 0 120 16 166
N.D. 6 64 0 128 5 203
TOTAL 254 1476 0 1453 93 3276
Pays de la Loire Statut de l'établissement (8) 2780 1079 0 2979 29 6867
Public
Privé 287 385 0 257 9 938
N.D. 70 23 0 67 3 163
TOTAL 3137 1487 0 3303 41 7968
Bretagne Statut de l'établissement (8) 1447 2229 0 2853 132 6661
Public
Privé 5 204 0 269 7 485
N.D. 39 131 0 216 13 399
TOTAL 1491 2564 0 3338 152 7545
Poitou Charentes Statut de l'établissement (8) 100 1304 0 1627 47 3078
Public
Privé 3 195 0 260 3 461
N.D. 3 80 0 192 2 277
TOTAL 106 1579 0 2079 52 3816
Aquitaine Statut de l'établissement (8) 400 3335 0 2042 57 5834
Public
Privé 174 447 0 209 41 871
N.D. 25 231 0 257 34 547
TOTAL 599 4013 0 2508 132 7252
Midi Pyrénées Statut de l'établissement (8) 40 1594 0 2118 65 3817
Public
Privé 10 687 0 839 29 1565
N.D. 6 206 0 403 21 636
TOTAL 56 2487 0 3360 115 6018
Limousin Statut de l'établissement (8) 4 848 0 986 11 1849
Public
Privé 2 71 0 38 13 124
N.D. 1 25 0 45 1 72
TOTAL 7 944 0 1069 25 2045
Rhône Alpes Statut de l'établissement (8) 3552 4172 0 6225 250 14199
Public
Privé 109 598 0 760 23 1490
N.D. 259 293 0 487 77 1116
TOTAL 3920 5063 0 7472 350 16805
Auvergne Statut de l'établissement (8) 66 1286 0 961 59 2372
Public
Privé 0 21 0 20 3 44
N.D. 15 129 0 140 16 300
TOTAL 81 1436 0 1121 78 2716
Languedoc Roussillon Statut de l'établissement (8) 196 2497 0 2890 80 5663
Public
Privé 27 1201 0 1933 45 3206
N.D. 26 435 1 509 43 1014
TOTAL 249 4133 1 5332 168 9883
Provence Alpes Côte d'Azur Statut de l'établissement (8) 783 5966 0 6365 387 13501
Public
Privé 21 1414 0 2571 161 4167
N.D. 13 573 1 723 85 1395
TOTAL 817 7953 1 9659 633 19063
Corse Statut de l'établissement (8) 3 78 0 578 2 661
Public
Privé 0 4 0 37 0 41
N.D. 0 3 0 37 0 40
TOTAL 3 85 0 652 2 742
D.O.M. Statut de l'établissement (8) 1263 3562 0 4222 592 9639
Public
Privé 8 740 0 957 35 1740
N.D. 50 526 2 996 42 1616
TOTAL 1321 4828 2 6175 669 12995
T.O.M. Statut de l'établissement (8) 2 26 0 13 1 42
Public
N.D. 0 1 0 0 0 1
TOTAL 2 27 0 13 1 43
TOTAL 24458 69491 5 93568 4883 192405

(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte.