Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de juillet 2012
2009 - TABLEAU 31 - France métropolitaine
Avortements suivant la technique employée, la durée de gestation et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme (5) TOTAL
12-17 ans 18-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50 ans et plus N.D.
Technique employée Durée de gestation (9) 7 4 18 22 17 12 4 0 0 1 85
Chirurgicale avec anesthésie locale 0-4
5 4 21 24 32 31 30 11 4 0 0 157
6 24 30 119 97 95 87 50 6 0 7 515
7 110 159 476 417 381 355 165 19 1 8 2091
8 233 313 1118 1010 848 716 329 34 2 29 4632
9 257 418 1296 1129 908 753 314 32 5 24 5136
10 214 354 1011 776 643 496 201 29 2 15 3741
11 141 231 627 438 332 327 116 13 4 16 2245
12 99 127 404 302 216 169 56 13 0 6 1392
13 59 69 229 149 122 83 35 6 1 3 756
14 27 38 93 69 54 30 22 0 0 2 335
15 et plus (10) 6 14 65 87 74 42 22 3 1 4 318
N.D. 20 33 85 60 60 43 14 3 4 8 330
TOTAL 1201 1811 5565 4588 3781 3143 1339 162 20 123 21733
Chirurgicale avec anesthésie générale Durée de gestation (9) 20 29 85 59 44 49 15 6 1 5 313
0-4
5 42 49 134 107 108 70 39 4 1 7 561
6 125 130 397 332 304 250 130 26 1 21 1716
7 331 369 1101 943 739 674 283 48 2 34 4524
8 850 994 2748 2100 1565 1413 633 68 9 81 10461
9 1053 1310 3526 2594 1834 1525 636 62 8 80 12628
10 959 1165 3110 2167 1533 1223 496 49 4 66 10772
11 662 868 2088 1393 955 753 302 25 5 35 7086
12 497 612 1588 1018 660 466 203 24 1 33 5102
13 378 453 1151 773 495 367 148 13 6 20 3804
14 156 168 430 258 184 156 59 8 0 8 1427
15 et plus (10) 57 88 201 171 98 95 42 6 1 20 779
N.D. 115 149 375 267 199 136 70 7 1 35 1354
TOTAL 5245 6384 16934 12182 8718 7177 3056 346 40 445 60527
Médicamenteuse Durée de gestation (9) 55 99 346 385 289 198 90 18 3 17 1500
0-4
5 564 773 2819 2790 2345 1748 798 95 10 89 12031
6 1715 2412 8546 7672 5958 4803 2045 267 27 249 33694
7 1457 2043 6233 5309 3989 2996 1304 140 16 120 23607
8 495 715 2031 1592 1135 891 336 32 2 45 7274
9 122 195 554 406 282 210 98 8 5 11 1891
10 57 74 185 201 96 93 45 6 0 7 764
11 43 44 142 81 62 56 22 2 0 5 457
12 27 39 100 74 59 38 16 2 0 4 359
13 21 24 67 63 52 31 14 2 0 3 277
14 14 9 34 41 42 30 9 2 0 0 181
15 et plus (10) 21 44 241 294 280 249 113 13 0 20 1275
N.D. 80 102 333 350 233 185 89 16 2 33 1423
TOTAL 4671 6573 21631 19258 14822 11528 4979 603 65 603 84733
N.D. Durée de gestation (9) 1 3 14 7 10 4 3 0 0 2 44
0-4
5 13 9 77 67 61 50 21 8 0 5 311
6 36 42 190 147 152 119 49 7 1 10 753
7 34 53 172 161 121 85 43 9 1 5 684
8 45 39 121 119 83 88 30 1 0 10 536
9 35 31 120 88 81 64 22 0 0 7 448
10 19 27 101 69 45 35 18 3 1 11 329
11 13 20 66 38 27 32 3 1 1 4 205
12 15 20 56 34 16 19 7 1 1 3 172
13 14 14 38 17 24 15 1 0 0 2 125
14 5 8 13 10 12 8 4 0 0 2 62
15 et plus (10) 4 5 20 23 9 17 13 1 0 1 93
N.D. 28 33 90 68 53 47 20 2 2 54 397
TOTAL 262 304 1078 848 694 583 234 33 7 116 4159
TOTAL Durée de gestation (9) 83 135 463 473 360 263 112 24 4 25 1942
0-4
5 623 852 3054 2996 2545 1898 869 111 11 101 13060
6 1900 2614 9252 8248 6509 5259 2274 306 29 287 36678
7 1932 2624 7982 6830 5230 4110 1795 216 20 167 30906
8 1623 2061 6018 4821 3631 3108 1328 135 13 165 22903
9 1467 1954 5496 4217 3105 2552 1070 102 18 122 20103
10 1249 1620 4407 3213 2317 1847 760 87 7 99 15606
11 859 1163 2923 1950 1376 1168 443 41 10 60 9993
12 638 798 2148 1428 951 692 282 40 2 46 7025
13 472 560 1485 1002 693 496 198 21 7 28 4962
14 202 223 570 378 292 224 94 10 0 12 2005
15 et plus (10) 88 151 527 575 461 403 190 23 2 45 2465
N.D. 243 317 883 745 545 411 193 28 9 130 3504
TOTAL 11379 15072 45208 36876 28015 22431 9608 1144 132 1287 171152

(5) - Age révolu.
(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.
 
 

2009 - TABLEAU 31 - France entière
Avortements suivant la technique employée, la durée de gestation et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme (5) TOTAL
12-17 ans 18-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50 ans et plus N.D.
Technique employée Durée de gestation (9) 7 4 22 23 17 12 4 0 0 1 90
Chirurgicale avec anesthésie locale 0-4
5 6 21 26 33 33 32 12 4 0 0 167
6 26 34 126 105 106 92 52 6 0 8 555
7 116 178 513 448 408 379 178 19 1 8 2248
8 251 354 1193 1080 906 756 356 37 2 31 4966
9 267 445 1362 1170 951 780 329 34 5 25 5368
10 229 379 1072 828 672 524 210 32 2 16 3964
11 149 247 661 474 350 336 121 16 4 16 2374
12 105 141 445 330 239 175 60 13 0 6 1514
13 74 81 258 165 130 93 40 6 1 3 851
14 31 44 102 79 58 31 24 1 1 2 373
15 et plus (10) 7 14 69 91 77 43 23 3 1 4 332
N.D. 22 34 97 70 71 52 19 3 4 8 380
TOTAL 1290 1976 5946 4896 4018 3305 1428 174 21 128 23182
Chirurgicale avec anesthésie générale Durée de gestation (9) 27 32 93 65 48 54 17 6 1 5 348
0-4
5 46 52 170 119 122 77 45 4 1 8 644
6 131 137 427 351 330 271 141 26 1 22 1837
7 351 392 1149 997 776 711 307 50 3 35 4771
8 914 1072 2948 2237 1683 1508 682 71 9 87 11211
9 1182 1440 3817 2787 2017 1632 698 67 9 87 13736
10 1080 1273 3377 2343 1665 1316 545 51 5 70 11725
11 768 948 2282 1514 1028 813 332 30 6 41 7762
12 609 705 1739 1103 716 505 224 24 1 36 5662
13 457 529 1265 832 536 398 161 13 6 24 4221
14 175 181 449 269 192 158 64 8 0 8 1504
15 et plus (10) 73 98 226 191 104 100 45 7 1 21 866
N.D. 154 182 423 308 235 149 82 7 2 37 1579
TOTAL 5967 7041 18365 13116 9452 7692 3343 364 45 481 65866
Médicamenteuse Durée de gestation (9) 61 110 365 416 310 203 91 18 3 19 1596
0-4
5 640 872 3116 3119 2595 1935 873 111 10 95 13366
6 1924 2694 9402 8410 6543 5278 2263 296 27 275 37112
7 1626 2222 6712 5720 4307 3231 1372 150 17 134 25491
8 559 773 2169 1700 1211 937 356 37 3 48 7793
9 132 204 580 435 301 216 104 8 5 12 1997
10 65 82 198 211 100 99 46 6 0 7 814
11 55 48 150 84 67 58 22 2 0 5 491
12 37 46 107 77 62 43 18 2 0 5 397
13 29 26 71 66 54 33 16 2 0 3 300
14 14 9 35 46 43 30 9 2 0 0 188
15 et plus (10) 29 48 271 318 303 270 128 14 0 21 1402
N.D. 103 133 387 422 285 231 99 19 2 37 1718
TOTAL 5274 7267 23563 21024 16181 12564 5397 667 67 661 92665
N.D. Durée de gestation (9) 1 3 15 9 12 5 3 0 0 2 50
0-4
5 14 12 88 75 62 54 24 8 0 6 343
6 41 45 217 172 165 133 50 7 1 10 841
7 36 55 184 170 131 99 45 10 1 8 739
8 50 45 136 127 92 94 34 1 0 10 589
9 38 37 132 96 86 68 23 0 0 7 487
10 24 28 103 73 52 37 19 4 1 12 353
11 17 21 68 42 31 35 3 1 1 4 223
12 25 24 64 36 17 19 7 1 1 3 197
13 18 21 39 21 25 17 3 0 0 2 146
14 6 9 14 11 14 8 4 0 0 2 68
15 et plus (10) 4 5 22 26 9 18 14 1 0 1 100
N.D. 32 37 103 75 54 52 21 3 2 55 434
TOTAL 306 342 1185 933 750 639 250 36 7 122 4570
TOTAL Durée de gestation (9) 96 149 495 513 387 274 115 24 4 27 2084
0-4
5 706 957 3400 3346 2812 2098 954 127 11 109 14520
6 2122 2910 10172 9038 7144 5774 2506 335 29 315 40345
7 2129 2847 8558 7335 5622 4420 1902 229 22 185 33249
8 1774 2244 6446 5144 3892 3295 1428 146 14 176 24559
9 1619 2126 5891 4488 3355 2696 1154 109 19 131 21588
10 1398 1762 4750 3455 2489 1976 820 93 8 105 16856
11 989 1264 3161 2114 1476 1242 478 49 11 66 10850
12 776 916 2355 1546 1034 742 309 40 2 50 7770
13 578 657 1633 1084 745 541 220 21 7 32 5518
14 226 243 600 405 307 227 101 11 1 12 2133
15 et plus (10) 113 165 588 626 493 431 210 25 2 47 2700
N.D. 311 386 1010 875 645 484 221 32 10 137 4111
TOTAL 12837 16626 49059 39969 30401 24200 10418 1241 140 1392 186283

(5) - Age révolu.
(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.