Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 23 janvier 2013
2010 - TABLEAU 33 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le nombre d'avortements antérieurs de la femme

  Nombre d'avortements antérieurs TOTAL
0 1 2 3 4 5 et plus N.D.
Région de l'établissement Département de l'établissement 6389 2403 795 274 71 156 537 10625
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 1969 1089 312 79 41 147 218 3855
78 Yvelines 1889 750 194 65 13 20 97 3028
91 Essonne 1174 858 207 84 17 227 102 2669
92 Hauts de Seine 3241 1317 510 165 69 75 230 5607
93 Seine Saint Denis 3784 2034 732 194 133 203 383 7463
94 Val de Marne 1581 761 208 96 15 39 148 2848
95 Val d'oise 1623 849 192 59 15 151 128 3017
TOTAL 21650 10061 3150 1016 374 1018 1843 39112
Champagne Ardenne Département de l'établissement 392 119 34 6 0 0 45 596
08 Ardennes
10 Aube 176 373 50 17 6 157 4 783
51 Marne 876 265 81 24 7 6 39 1298
52 Haute Marne 263 102 32 7 2 7 16 429
TOTAL 1707 859 197 54 15 170 104 3106
Picardie Département de l'établissement 600 167 51 21 7 6 107 959
02 Aisne
60 Oise 1216 386 96 40 13 6 211 1968
80 Somme 995 244 83 19 6 5 72 1424
TOTAL 2811 797 230 80 26 17 390 4351
Haute Normandie Département de l'établissement 561 168 65 21 4 2 15 836
27 Eure
76 Seine Maritime 1021 335 97 39 18 22 141 1673
TOTAL 1582 503 162 60 22 24 156 2509
Centre Département de l'établissement 489 165 82 20 3 4 23 786
18 Cher
28 Eure et Loire 821 252 78 22 5 11 50 1239
36 Indre 348 85 24 11 3 2 9 482
37 Indre et Loire 886 233 79 25 8 10 28 1269
41 Loir et Cher 542 175 74 20 14 1 44 870
45 Loiret 885 420 122 41 17 27 380 1892
TOTAL 3971 1330 459 139 50 55 534 6538
Basse Normandie Département de l'établissement 989 379 90 59 9 22 65 1613
14 Calvados
50 Manche 405 162 36 12 2 12 52 681
61 Orne 386 150 30 10 3 17 56 652
TOTAL 1780 691 156 81 14 51 173 2946
Bourgogne Département de l'établissement 889 255 67 21 7 17 143 1399
21 Côte d'or
58 Nièvre 226 142 37 10 5 47 24 491
71 Saône et Loire 826 259 49 16 5 35 45 1235
89 Yonne 545 209 68 14 8 5 95 944
TOTAL 2486 865 221 61 25 104 307 4069
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 4528 2225 584 187 77 314 498 8413
59 Nord
62 Pas de Calais 1871 862 191 74 33 59 241 3331
TOTAL 6399 3087 775 261 110 373 739 11744
Lorraine Département de l'établissement 1571 480 122 37 13 14 56 2293
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 185 70 13 9 0 2 9 288
57 Moselle 1122 1078 159 27 14 194 76 2670
88 Vosges 625 296 77 19 3 22 82 1124
TOTAL 3503 1924 371 92 30 232 223 6375
Alsace Département de l'établissement 1503 764 179 55 25 89 258 2873
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1155 415 109 45 13 13 25 1775
TOTAL 2658 1179 288 100 38 102 283 4648
Franche Comté Département de l'établissement 966 312 107 32 14 4 38 1473
25 Doubs
39 Jura 392 148 42 18 4 5 33 642
70 Haute Saone 161 49 14 5 3 1 12 245
90 Territoire de Belfort 286 110 35 11 3 4 16 465
TOTAL 1805 619 198 66 24 14 99 2825
Pays de la Loire Département de l'établissement 2547 741 284 77 33 54 105 3841
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1315 344 99 29 12 8 25 1832
53 Mayenne 283 69 11 8 1 1 3 376
72 Sarthe 814 244 102 22 8 6 25 1221
85 Vendée 730 227 57 18 4 3 5 1044
TOTAL 5689 1625 553 154 58 72 163 8314
Bretagne Département de l'établissement 781 271 65 17 10 41 79 1264
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1201 331 108 37 22 14 117 1830
35 Ille et Vilaine 1879 554 137 53 21 37 120 2801
56 Morbihan 982 570 111 32 14 10 86 1805
TOTAL 4843 1726 421 139 67 102 402 7700
Poitou Charentes Département de l'établissement 269 188 38 9 5 28 14 551
16 Charente
17 Charente Maritime 965 345 99 25 16 12 88 1550
79 Deux Sèvres 445 152 41 20 3 23 19 703
86 Vienne 693 260 56 47 8 25 25 1114
TOTAL 2372 945 234 101 32 88 146 3918
Aquitaine Département de l'établissement 400 317 63 16 5 50 26 877
24 Dordogne
33 Gironde 2542 947 321 101 50 73 290 4324
40 Landes 261 106 21 26 10 3 23 450
47 Lot et Garonne 345 205 40 14 5 41 143 793
64 Pyrénées Atlantiques 1167 367 125 44 14 12 97 1826
TOTAL 4715 1942 570 201 84 179 579 8270
Midi Pyrénées Département de l'établissement 309 90 42 15 6 3 6 471
09 Ariège
12 Aveyron 242 140 39 5 3 9 206 644
31 Haute Garonne 1383 708 152 225 36 73 108 2685
32 Gers 133 65 12 13 0 2 28 253
46 Lot 138 50 16 6 1 6 9 226
65 Hautes Pyrénées 316 186 63 18 4 28 57 672
81 Tarn 507 261 62 27 7 21 64 949
82 Tarn et Garonne 346 181 55 7 4 13 46 652
TOTAL 3374 1681 441 316 61 155 524 6552
Limousin Département de l'établissement 448 125 38 11 3 6 22 653
19 Corrèze
23 Creuse 121 32 11 10 3 5 10 192
87 Haute Vienne 708 261 86 53 9 6 24 1147
TOTAL 1277 418 135 74 15 17 56 1992
Rhône Alpes Département de l'établissement 503 229 59 17 3 17 24 852
01 Ain
07 Ardèche 263 151 33 25 5 8 58 543
26 Drôme 572 468 90 169 17 32 60 1408
38 Isère 2032 620 196 67 25 25 96 3061
42 Loire 1111 359 91 29 7 26 108 1731
69 Rhône 3569 1514 380 94 46 88 340 6031
73 Savoie 758 269 83 11 19 47 104 1291
74 Haute Savoie 1523 686 192 64 27 33 173 2698
TOTAL 10331 4296 1124 476 149 276 963 17615
Auvergne Département de l'établissement 350 93 24 5 3 0 13 488
03 Allier
15 Cantal 236 67 20 4 1 3 14 345
43 Haute Loire 192 81 9 4 0 5 8 299
63 Puy de Dôme 891 210 57 20 9 9 66 1262
TOTAL 1669 451 110 33 13 17 101 2394
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 664 285 98 25 7 9 40 1128
11 Aude
30 Gard 837 356 126 33 13 22 60 1447
34 Hérault 2525 1062 358 114 64 61 259 4443
48 Lozère 93 20 2 4 0 0 2 121
66 Pyrénées Orientales 1114 336 144 48 15 6 135 1798
TOTAL 5233 2059 728 224 99 98 496 8937
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 125 92 25 3 2 21 17 285
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 198 82 23 8 1 4 9 325
06 Alpes Maritimes 2306 968 350 131 39 47 185 4026
13 Bouches du Rhône 3641 3045 750 230 95 287 454 8502
83 Var 1533 654 224 74 32 40 136 2693
84 Vaucluse 1203 491 150 52 11 8 36 1951
TOTAL 9006 5332 1522 498 180 407 837 17782
Corse Département de l'établissement 25 9 0 1 1 1 4 41
Corse N.D.
2A Corse du sud 164 80 24 7 3 5 36 319
2B Haute Corse 276 88 51 21 3 4 5 448
TOTAL 465 177 75 29 7 10 45 808
D.O.M. Département de l'établissement 1759 956 422 137 48 70 157 3549
Guadeloupe
Martinique 955 699 182 50 10 156 53 2105
Guyane 1028 522 252 89 25 30 139 2085
La Réunion 2330 970 366 113 42 76 88 3985
TOTAL 6072 3147 1222 389 125 332 437 11724
T.O.M. Département de l'établissement 707 277 94 23 9 10 77 1197
Mayotte
TOTAL 707 277 94 23 9 10 77 1197
TOTAL 106105 45991 13436 4667 1627 3923 9677 185426