Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 23 janvier 2013
2010 - TABLEAU 54 - France métropolitaine
Avortements suivant la technique employée, la durée de gestation et l'activité de la femme

  Activité de la femme TOTAL
Occupe un emploi
Actuellement
au chômage
Femme au foyer
Etudiante ou
élève
Autre
N.D.
Technique employée Durée de gestation (9) 42 11 12 17 11 7 100
Chirurgicale avec anesthésie locale 0-4
5 82 10 28 24 12 13 169
6 276 44 65 89 35 41 550
7 1043 205 245 343 129 107 2072
8 2307 384 550 771 265 163 4440
9 2431 525 667 859 292 206 4980
10 1564 371 471 675 211 153 3445
11 937 233 290 354 138 58 2010
12 508 129 219 199 89 41 1185
13 312 94 119 148 72 29 774
14 100 47 47 47 24 12 277
15 et plus (10) 180 45 41 38 25 45 374
N.D. 259 67 82 72 57 108 645
TOTAL 10041 2165 2836 3636 1360 983 21021
Chirurgicale avec anesthésie générale Durée de gestation (9) 169 42 48 76 50 28 413
0-4
5 281 67 67 114 36 64 629
6 817 134 166 259 83 208 1667
7 2075 437 522 797 257 353 4441
8 4507 978 1116 1947 614 709 9871
9 5371 1209 1423 2446 810 689 11948
10 4273 1135 1251 2009 704 619 9991
11 2685 746 817 1360 514 396 6518
12 1911 597 606 984 399 329 4826
13 1497 481 499 743 348 237 3805
14 518 149 203 275 95 87 1327
15 et plus (10) 476 125 120 215 94 97 1127
N.D. 886 268 233 441 170 312 2310
TOTAL 25466 6368 7071 11666 4174 4128 58873
Médicamenteuse Durée de gestation (9) 910 141 273 216 86 111 1737
0-4
5 6704 1096 1484 1851 640 631 12406
6 17748 2982 3907 5697 1735 1808 33877
7 11919 2130 2824 4425 1478 1207 23983
8 3841 823 1035 1541 624 338 8202
9 1066 296 271 408 148 117 2306
10 388 125 92 146 55 61 867
11 210 87 59 100 26 24 506
12 162 68 50 63 22 12 377
13 128 41 41 57 18 14 299
14 93 18 15 27 8 14 175
15 et plus (10) 817 114 158 128 66 110 1393
N.D. 1070 212 251 351 110 259 2253
TOTAL 45056 8133 10460 15010 5016 4706 88381
N.D. Durée de gestation (9) 29 8 6 8 6 14 71
0-4
5 118 19 22 46 8 54 267
6 360 72 110 137 28 98 805
7 319 74 99 114 28 78 712
8 225 50 49 82 23 46 475
9 183 44 39 75 24 44 409
10 134 44 29 48 24 29 308
11 79 24 27 30 16 21 197
12 65 20 20 16 11 14 146
13 47 19 17 15 12 14 124
14 16 2 5 6 5 4 38
15 et plus (10) 52 8 17 11 4 24 116
N.D. 210 35 59 88 34 136 562
TOTAL 1837 419 499 676 223 576 4230
TOTAL Durée de gestation (9) 1150 202 339 317 153 160 2321
0-4
5 7185 1192 1601 2035 696 762 13471
6 19201 3232 4248 6182 1881 2155 36899
7 15356 2846 3690 5679 1892 1745 31208
8 10880 2235 2750 4341 1526 1256 22988
9 9051 2074 2400 3788 1274 1056 19643
10 6359 1675 1843 2878 994 862 14611
11 3911 1090 1193 1844 694 499 9231
12 2646 814 895 1262 521 396 6534
13 1984 635 676 963 450 294 5002
14 727 216 270 355 132 117 1817
15 et plus (10) 1525 292 336 392 189 276 3010
N.D. 2425 582 625 952 371 815 5770
TOTAL 82400 17085 20866 30988 10773 10393 172505

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.
 
 

2010 - TABLEAU 54 - France entière
Avortements suivant la technique employée, la durée de gestation et l'activité de la femme

  Activité de la femme TOTAL
Occupe un emploi
Actuellement
au chômage
Femme au foyer
Etudiante ou
élève
Autre
N.D.
Technique employée Durée de gestation (9) 44 11 12 17 11 7 102
Chirurgicale avec anesthésie locale 0-4
5 85 10 30 24 12 13 174
6 281 46 67 91 36 41 562
7 1053 211 251 353 130 108 2106
8 2363 411 587 797 268 165 4591
9 2504 560 714 891 301 211 5181
10 1603 395 518 703 215 154 3588
11 974 244 325 377 141 60 2121
12 522 142 241 210 91 42 1248
13 327 110 124 158 72 30 821
14 108 54 52 51 26 12 303
15 et plus (10) 183 48 45 42 25 45 388
N.D. 265 67 85 74 57 114 662
TOTAL 10312 2309 3051 3788 1385 1002 21847
Chirurgicale avec anesthésie générale Durée de gestation (9) 174 44 48 80 50 28 424
0-4
5 290 86 72 125 37 67 677
6 846 142 184 269 87 218 1746
7 2121 480 550 819 257 394 4621
8 4690 1083 1226 2055 632 800 10486
9 5693 1383 1636 2642 846 775 12975
10 4462 1301 1437 2231 740 694 10865
11 2839 846 972 1520 531 442 7150
12 2000 681 715 1130 420 359 5305
13 1567 569 582 883 365 268 4234
14 538 168 218 308 98 97 1427
15 et plus (10) 500 147 141 233 96 103 1220
N.D. 914 291 260 471 173 352 2461
TOTAL 26634 7221 8041 12766 4332 4597 63591
Médicamenteuse Durée de gestation (9) 949 154 292 234 86 114 1829
0-4
5 7146 1264 1707 2043 675 692 13527
6 18954 3467 4532 6281 1830 2018 37082
7 12525 2408 3163 4805 1556 1293 25750
8 3947 873 1129 1645 653 354 8601
9 1073 306 294 427 148 121 2369
10 392 129 102 157 58 63 901
11 215 90 70 107 29 26 537
12 169 71 51 72 26 14 403
13 131 41 49 60 18 15 314
14 95 18 17 28 8 15 181
15 et plus (10) 869 134 188 144 70 114 1519
N.D. 1127 240 293 384 114 284 2442
TOTAL 47592 9195 11887 16387 5271 5123 95455
N.D. Durée de gestation (9) 30 8 6 8 6 18 76
0-4
5 123 23 26 53 8 73 306
6 374 79 121 147 28 112 861
7 328 80 105 119 30 82 744
8 231 53 61 84 23 49 501
9 190 48 40 81 24 45 428
10 140 51 35 52 25 32 335
11 86 25 31 33 16 22 213
12 67 21 22 20 12 16 158
13 51 22 22 15 12 14 136
14 17 3 6 6 5 4 41
15 et plus (10) 53 8 17 11 4 25 118
N.D. 218 36 64 93 34 171 616
TOTAL 1908 457 556 722 227 663 4533
TOTAL Durée de gestation (9) 1197 217 358 339 153 167 2431
0-4
5 7644 1383 1835 2245 732 845 14684
6 20455 3734 4904 6788 1981 2389 40251
7 16027 3179 4069 6096 1973 1877 33221
8 11231 2420 3003 4581 1576 1368 24179
9 9460 2297 2684 4041 1319 1152 20953
10 6597 1876 2092 3143 1038 943 15689
11 4114 1205 1398 2037 717 550 10021
12 2758 915 1029 1432 549 431 7114
13 2076 742 777 1116 467 327 5505
14 758 243 293 393 137 128 1952
15 et plus (10) 1605 337 391 430 195 287 3245
N.D. 2524 634 702 1022 378 921 6181
TOTAL 86446 19182 23535 33663 11215 11385 185426

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.