| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour de avril 2015 |
| 2011 - TABLEAU 29 - France métropolitaine |
| Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
| Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| Public | Privé | ||
| Age de la femme (5) | 10155 | 864 | 11019 |
| 12-17 ans | |||
| 18-19 ans | 13445 | 1707 | 15152 |
| 20-24 ans | 38625 | 6477 | 45102 |
| 25-29 ans | 30668 | 6167 | 36835 |
| 30-34 ans | 24007 | 5344 | 29351 |
| 35-39 ans | 17741 | 3960 | 21701 |
| 40-44 ans | 7871 | 1882 | 9753 |
| 45-49 ans | 839 | 232 | 1071 |
| 50 ans et plus | 74 | 23 | 97 |
| TOTAL | 143425 | 26656 | 170081 |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
| (5) - Age révolu. |
| 2011 - TABLEAU 29 - France entière |
| Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
| Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| Public | Privé | ||
| Age de la femme (5) | 11185 | 1026 | 12211 |
| 12-17 ans | |||
| 18-19 ans | 14464 | 1904 | 16368 |
| 20-24 ans | 40951 | 7071 | 48022 |
| 25-29 ans | 32512 | 6717 | 39229 |
| 30-34 ans | 25393 | 5788 | 31181 |
| 35-39 ans | 18839 | 4297 | 23136 |
| 40-44 ans | 8361 | 2027 | 10388 |
| 45-49 ans | 890 | 250 | 1140 |
| 50 ans et plus | 80 | 26 | 106 |
| TOTAL | 152675 | 29106 | 181781 |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
| (5) - Age révolu. |