| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour de avril 2015 |
| 2011 - TABLEAU 33 - France entière |
| Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le nombre d'avortements antérieurs de la femme |
| Nombre d'avortements antérieurs | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.D. |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 et plus |
Non précisé (13) | |||
| Région de l'établissement | Département de l'établissement | 807 | 5868 | 2719 | 627 | 187 | 56 | 50 | 8 | 10322 |
| Ile de France | 75 Ville de Paris | |||||||||
| 77 Seine et Marne | 797 | 1591 | 911 | 272 | 69 | 25 | 92 | 32 | 3789 | |
| 78 Yvelines | 170 | 1656 | 725 | 200 | 38 | 11 | 5 | 11 | 2816 | |
| 91 Essonne | 540 | 1130 | 627 | 185 | 46 | 13 | 15 | 3 | 2559 | |
| 92 Hauts de Seine | 346 | 2445 | 1163 | 364 | 118 | 32 | 36 | 8 | 4512 | |
| 93 Seine Saint Denis | 554 | 3382 | 1825 | 544 | 161 | 58 | 53 | 16 | 6593 | |
| 94 Val de Marne | 440 | 1460 | 761 | 221 | 79 | 23 | 18 | 11 | 3013 | |
| 95 Val d'oise | 431 | 1379 | 689 | 182 | 42 | 12 | 9 | 3 | 2747 | |
| TOTAL | 4085 | 18911 | 9420 | 2595 | 740 | 230 | 278 | 92 | 36351 | |
| Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 10 | 369 | 113 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 512 |
| 08 Ardennes | ||||||||||
| 10 Aube | 310 | 181 | 183 | 55 | 15 | 8 | 2 | 0 | 754 | |
| 51 Marne | 321 | 630 | 316 | 70 | 17 | 6 | 7 | 0 | 1367 | |
| 52 Haute Marne | 33 | 242 | 89 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 396 | |
| TOTAL | 674 | 1422 | 701 | 163 | 40 | 15 | 13 | 1 | 3029 | |
| Picardie | Département de l'établissement | 599 | 348 | 336 | 69 | 22 | 9 | 3 | 3 | 1389 |
| 02 Aisne | ||||||||||
| 60 Oise | 664 | 756 | 519 | 124 | 40 | 7 | 7 | 9 | 2126 | |
| 80 Somme | 735 | 388 | 336 | 85 | 21 | 5 | 4 | 27 | 1601 | |
| TOTAL | 1998 | 1492 | 1191 | 278 | 83 | 21 | 14 | 39 | 5116 | |
| Haute Normandie | Département de l'établissement | 382 | 463 | 305 | 100 | 32 | 13 | 5 | 0 | 1300 |
| 27 Eure | ||||||||||
| 76 Seine Maritime | 1148 | 1309 | 778 | 150 | 45 | 13 | 9 | 3 | 3455 | |
| TOTAL | 1530 | 1772 | 1083 | 250 | 77 | 26 | 14 | 3 | 4755 | |
| Centre | Département de l'établissement | 146 | 326 | 193 | 68 | 24 | 7 | 4 | 2 | 770 |
| 18 Cher | ||||||||||
| 28 Eure et Loire | 162 | 724 | 290 | 65 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1275 | |
| 36 Indre | 38 | 237 | 118 | 31 | 12 | 5 | 3 | 0 | 444 | |
| 37 Indre et Loire | 118 | 783 | 240 | 69 | 29 | 3 | 5 | 11 | 1258 | |
| 41 Loir et Cher | 89 | 372 | 165 | 62 | 16 | 11 | 8 | 0 | 723 | |
| 45 Loiret | 227 | 952 | 395 | 160 | 52 | 26 | 29 | 3 | 1844 | |
| TOTAL | 780 | 3394 | 1401 | 455 | 156 | 58 | 52 | 18 | 6314 | |
| Basse Normandie | Département de l'établissement | 115 | 984 | 313 | 95 | 17 | 5 | 6 | 0 | 1535 |
| 14 Calvados | ||||||||||
| 50 Manche | 86 | 378 | 140 | 39 | 8 | 3 | 2 | 0 | 656 | |
| 61 Orne | 106 | 289 | 122 | 35 | 14 | 4 | 0 | 0 | 570 | |
| TOTAL | 307 | 1651 | 575 | 169 | 39 | 12 | 8 | 0 | 2761 | |
| Bourgogne | Département de l'établissement | 173 | 878 | 281 | 70 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1430 |
| 21 Côte d'or | ||||||||||
| 58 Nièvre | 56 | 254 | 159 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 492 | |
| 71 Saône et Loire | 184 | 687 | 248 | 50 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1184 | |
| 89 Yonne | 105 | 466 | 196 | 52 | 15 | 4 | 2 | 0 | 840 | |
| TOTAL | 518 | 2285 | 884 | 188 | 45 | 12 | 11 | 3 | 3946 | |
| Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 1973 | 3438 | 2027 | 499 | 159 | 55 | 59 | 49 | 8259 |
| 59 Nord | ||||||||||
| 62 Pas de Calais | 738 | 1558 | 746 | 181 | 27 | 26 | 17 | 7 | 3300 | |
| TOTAL | 2711 | 4996 | 2773 | 680 | 186 | 81 | 76 | 56 | 11559 | |
| Lorraine | Département de l'établissement | 509 | 1003 | 532 | 117 | 37 | 10 | 36 | 34 | 2278 |
| 54 Meurthe et Moselle | ||||||||||
| 55 Meuse | 42 | 165 | 55 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 281 | |
| 57 Moselle | 882 | 871 | 671 | 138 | 27 | 17 | 24 | 20 | 2650 | |
| 88 Vosges | 182 | 488 | 211 | 56 | 15 | 3 | 7 | 0 | 962 | |
| TOTAL | 1615 | 2527 | 1469 | 324 | 82 | 32 | 68 | 54 | 6171 | |
| Alsace | Département de l'établissement | 692 | 1597 | 808 | 193 | 66 | 22 | 25 | 7 | 3410 |
| 67 Bas Rhin | ||||||||||
| 68 Haut Rhin | 232 | 1152 | 455 | 97 | 30 | 13 | 8 | 1 | 1988 | |
| TOTAL | 924 | 2749 | 1263 | 290 | 96 | 35 | 33 | 8 | 5398 | |
| Franche Comté | Département de l'établissement | 164 | 867 | 267 | 45 | 18 | 5 | 6 | 4 | 1376 |
| 25 Doubs | ||||||||||
| 39 Jura | 12 | 418 | 159 | 45 | 8 | 2 | 4 | 0 | 648 | |
| 70 Haute Saone | 33 | 117 | 66 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 242 | |
| 90 Territoire de Belfort | 18 | 282 | 116 | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 456 | |
| TOTAL | 227 | 1684 | 608 | 135 | 37 | 12 | 12 | 7 | 2722 | |
| Pays de la Loire | Département de l'établissement | 416 | 1954 | 848 | 251 | 94 | 26 | 16 | 10 | 3615 |
| 44 Loire Atlantique | ||||||||||
| 49 Maine et Loire | 157 | 1231 | 396 | 113 | 36 | 8 | 10 | 5 | 1956 | |
| 53 Mayenne | 5 | 377 | 72 | 29 | 5 | 1 | 2 | 0 | 491 | |
| 72 Sarthe | 179 | 698 | 296 | 100 | 24 | 13 | 6 | 0 | 1316 | |
| 85 Vendée | 125 | 691 | 249 | 58 | 24 | 3 | 3 | 3 | 1156 | |
| TOTAL | 882 | 4951 | 1861 | 551 | 183 | 51 | 37 | 18 | 8534 | |
| Bretagne | Département de l'établissement | 51 | 779 | 277 | 79 | 32 | 11 | 2 | 13 | 1244 |
| 22 Côtes d'Armor | ||||||||||
| 29 Finistère | 110 | 1140 | 373 | 104 | 30 | 13 | 6 | 2 | 1778 | |
| 35 Ille et Vilaine | 586 | 1215 | 536 | 129 | 48 | 13 | 5 | 1 | 2533 | |
| 56 Morbihan | 427 | 766 | 394 | 111 | 24 | 10 | 6 | 6 | 1744 | |
| TOTAL | 1174 | 3900 | 1580 | 423 | 134 | 47 | 19 | 22 | 7299 | |
| Poitou Charentes | Département de l'établissement | 249 | 339 | 134 | 45 | 15 | 5 | 2 | 1 | 790 |
| 16 Charente | ||||||||||
| 17 Charente Maritime | 137 | 793 | 310 | 95 | 24 | 7 | 5 | 3 | 1374 | |
| 79 Deux Sèvres | 109 | 306 | 141 | 34 | 12 | 5 | 5 | 0 | 612 | |
| 86 Vienne | 162 | 621 | 217 | 52 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1073 | |
| TOTAL | 657 | 2059 | 802 | 226 | 61 | 23 | 13 | 8 | 3849 | |
| Aquitaine | Département de l'établissement | 177 | 401 | 237 | 72 | 17 | 2 | 3 | 0 | 909 |
| 24 Dordogne | ||||||||||
| 33 Gironde | 468 | 2370 | 998 | 248 | 78 | 19 | 28 | 13 | 4222 | |
| 40 Landes | 121 | 356 | 184 | 49 | 9 | 2 | 5 | 0 | 726 | |
| 47 Lot et Garonne | 274 | 304 | 166 | 42 | 18 | 2 | 6 | 0 | 812 | |
| 64 Pyrénées Atlantiques | 149 | 916 | 418 | 118 | 26 | 12 | 6 | 3 | 1648 | |
| TOTAL | 1189 | 4347 | 2003 | 529 | 148 | 37 | 48 | 16 | 8317 | |
| Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 16 | 257 | 124 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 436 |
| 09 Ariège | ||||||||||
| 12 Aveyron | 281 | 211 | 153 | 45 | 16 | 3 | 0 | 0 | 709 | |
| 31 Haute Garonne | 496 | 1420 | 600 | 135 | 33 | 11 | 11 | 2 | 2708 | |
| 32 Gers | 39 | 180 | 51 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 289 | |
| 46 Lot | 8 | 94 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| 65 Hautes Pyrénées | 130 | 352 | 127 | 48 | 18 | 3 | 3 | 2 | 683 | |
| 81 Tarn | 126 | 506 | 232 | 76 | 25 | 8 | 4 | 1 | 978 | |
| 82 Tarn et Garonne | 177 | 282 | 138 | 37 | 8 | 4 | 1 | 2 | 649 | |
| TOTAL | 1273 | 3302 | 1460 | 387 | 113 | 34 | 20 | 7 | 6596 | |
| Limousin | Département de l'établissement | 150 | 343 | 146 | 43 | 4 | 3 | 2 | 0 | 691 |
| 19 Corrèze | ||||||||||
| 23 Creuse | 18 | 106 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | |
| 87 Haute Vienne | 38 | 678 | 277 | 92 | 21 | 10 | 13 | 0 | 1129 | |
| TOTAL | 206 | 1127 | 474 | 143 | 25 | 13 | 15 | 0 | 2003 | |
| Rhône Alpes | Département de l'établissement | 415 | 189 | 203 | 57 | 18 | 0 | 3 | 0 | 885 |
| 01 Ain | ||||||||||
| 07 Ardèche | 58 | 352 | 129 | 39 | 8 | 3 | 0 | 0 | 589 | |
| 26 Drôme | 248 | 686 | 327 | 76 | 25 | 2 | 5 | 0 | 1369 | |
| 38 Isère | 386 | 1734 | 740 | 163 | 57 | 19 | 13 | 7 | 3119 | |
| 42 Loire | 473 | 826 | 375 | 93 | 26 | 6 | 9 | 2 | 1810 | |
| 69 Rhône | 1474 | 2337 | 1407 | 295 | 89 | 30 | 17 | 15 | 5664 | |
| 73 Savoie | 451 | 392 | 279 | 68 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1211 | |
| 74 Haute Savoie | 339 | 1294 | 602 | 152 | 33 | 11 | 12 | 2 | 2445 | |
| TOTAL | 3844 | 7810 | 4062 | 943 | 268 | 76 | 63 | 26 | 17092 | |
| Auvergne | Département de l'établissement | 43 | 362 | 110 | 23 | 10 | 2 | 1 | 0 | 551 |
| 03 Allier | ||||||||||
| 15 Cantal | 61 | 148 | 62 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 291 | |
| 43 Haute Loire | 2 | 206 | 67 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 296 | |
| 63 Puy de Dôme | 280 | 744 | 305 | 84 | 26 | 5 | 6 | 2 | 1452 | |
| TOTAL | 386 | 1460 | 544 | 137 | 44 | 9 | 8 | 2 | 2590 | |
| Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 49 | 606 | 267 | 77 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1028 |
| 11 Aude | ||||||||||
| 30 Gard | 139 | 802 | 357 | 117 | 31 | 10 | 4 | 1 | 1461 | |
| 34 Hérault | 627 | 1907 | 1018 | 295 | 88 | 23 | 25 | 11 | 3994 | |
| 48 Lozère | 5 | 85 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| 66 Pyrénées Orientales | 36 | 884 | 403 | 119 | 28 | 13 | 9 | 1 | 1493 | |
| TOTAL | 856 | 4284 | 2072 | 616 | 163 | 53 | 43 | 15 | 8102 | |
| Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 91 | 185 | 105 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 415 |
| 04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||
| 05 Hautes Alpes | 11 | 211 | 111 | 35 | 17 | 2 | 4 | 0 | 391 | |
| 06 Alpes Maritimes | 513 | 1972 | 1105 | 348 | 115 | 34 | 41 | 13 | 4141 | |
| 13 Bouches du Rhône | 1795 | 2633 | 1862 | 616 | 186 | 60 | 63 | 24 | 7239 | |
| 83 Var | 323 | 1559 | 818 | 244 | 81 | 24 | 18 | 32 | 3099 | |
| 84 Vaucluse | 88 | 1097 | 490 | 162 | 51 | 24 | 12 | 1 | 1925 | |
| TOTAL | 2821 | 7657 | 4491 | 1430 | 457 | 145 | 139 | 70 | 17210 | |
| Corse | Département de l'établissement | 24 | 22 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Corse N.D. | ||||||||||
| 2A Corse du sud | 50 | 21 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | |
| 2B Haute Corse | 40 | 78 | 44 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 194 | |
| TOTAL | 114 | 121 | 86 | 35 | 6 | 2 | 3 | 0 | 367 | |
| D.O.M. | Département de l'établissement | 111 | 1451 | 841 | 321 | 100 | 31 | 35 | 7 | 2897 |
| Guadeloupe | ||||||||||
| Martinique | 287 | 994 | 694 | 179 | 34 | 4 | 3 | 6 | 2201 | |
| Guyane | 245 | 943 | 676 | 241 | 85 | 32 | 10 | 3 | 2235 | |
| La Réunion | 336 | 2254 | 1199 | 366 | 134 | 30 | 36 | 2 | 4357 | |
| Mayotte | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| TOTAL | 980 | 5649 | 3412 | 1107 | 353 | 97 | 84 | 18 | 11700 | |
| TOTAL | 29751 | 89550 | 44215 | 12054 | 3536 | 1121 | 1071 | 483 | 181781 | |
| (13) - Cas où l'année de la dernière IVG est renseignée mais pas le nombre d'IVG antérieures. |