Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de avril 2015
2012 - TABLEAU 28 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme (5) TOTAL
12-17 ans 18-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50 ans et plus
Région de l'établissement Département de l'établissement 381 698 2577 2462 1840 1316 501 77 2 9854
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 205 286 800 664 528 426 172 29 1 3111
78 Yvelines 156 229 706 577 468 350 177 18 0 2681
91 Essonne 184 225 655 553 473 290 146 16 1 2543
92 Hauts de Seine 188 340 1111 1011 756 560 233 34 2 4235
93 Seine Saint Denis 464 661 1905 1435 1087 645 259 19 5 6480
94 Val de Marne 224 290 794 689 539 334 142 14 2 3028
95 Val d'oise 180 205 681 552 489 300 135 21 1 2564
TOTAL 1982 2934 9229 7943 6180 4221 1765 228 14 34496
Champagne Ardenne Département de l'établissement 40 43 120 118 75 59 28 2 0 485
08 Ardennes
10 Aube 54 44 191 163 149 100 46 6 0 753
51 Marne 74 105 306 250 196 128 52 3 0 1114
52 Haute Marne 6 6 26 23 18 9 4 0 0 92
TOTAL 174 198 643 554 438 296 130 11 0 2444
Picardie Département de l'établissement 94 92 297 266 207 141 65 7 2 1171
02 Aisne
60 Oise 134 140 440 406 335 221 106 10 4 1796
80 Somme 153 138 393 357 265 172 75 8 0 1561
TOTAL 381 370 1130 1029 807 534 246 25 6 4528
Haute Normandie Département de l'établissement 13 20 57 65 36 33 17 0 0 241
27 Eure
76 Seine Maritime 71 87 242 216 184 114 42 4 0 960
TOTAL 84 107 299 281 220 147 59 4 0 1201
Centre Département de l'établissement 39 61 196 153 139 100 54 2 0 744
18 Cher
28 Eure et Loire 85 115 272 283 257 173 59 8 0 1252
36 Indre 27 49 123 96 81 60 25 5 0 466
37 Indre et Loire 62 111 358 288 220 152 72 6 0 1269
41 Loir et Cher 54 76 226 176 154 139 59 3 0 887
45 Loiret 82 121 367 336 273 189 80 8 0 1456
TOTAL 349 533 1542 1332 1124 813 349 32 0 6074
Basse Normandie Département de l'établissement 115 126 367 307 262 189 70 7 1 1444
14 Calvados
50 Manche 45 66 201 148 146 105 53 8 0 772
61 Orne 41 49 156 153 111 99 62 4 1 676
TOTAL 201 241 724 608 519 393 185 19 2 2892
Bourgogne Département de l'établissement 95 106 350 316 269 175 88 7 0 1406
21 Côte d'or
58 Nièvre 48 33 110 112 83 77 23 4 1 491
71 Saône et Loire 78 110 295 260 224 170 80 10 0 1227
89 Yonne 60 69 245 197 161 119 51 8 0 910
TOTAL 281 318 1000 885 737 541 242 29 1 4034
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 655 713 2196 1932 1476 1099 488 43 2 8604
59 Nord
62 Pas de Calais 310 273 811 762 602 381 197 9 1 3346
TOTAL 965 986 3007 2694 2078 1480 685 52 3 11950
Lorraine Département de l'établissement 7 8 31 33 27 17 11 2 1 137
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 30 31 61 62 48 27 18 0 0 277
57 Moselle 1 1 19 23 24 18 9 0 0 95
88 Vosges 30 50 148 113 112 65 36 5 0 559
TOTAL 68 90 259 231 211 127 74 7 1 1068
Alsace Département de l'établissement 156 221 680 605 522 337 155 23 0 2699
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 109 146 443 396 320 243 103 13 0 1773
TOTAL 265 367 1123 1001 842 580 258 36 0 4472
Franche Comté Département de l'établissement 100 131 338 325 223 184 82 11 6 1400
25 Doubs
39 Jura 41 43 140 109 118 95 53 7 1 607
70 Haute Saone 35 28 73 64 49 57 24 5 0 335
90 Territoire de Belfort 26 29 77 81 63 46 18 1 0 341
TOTAL 202 231 628 579 453 382 177 24 7 2683
Pays de la Loire Département de l'établissement 203 292 913 826 678 469 198 18 1 3598
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 129 146 497 424 353 273 129 13 0 1964
53 Mayenne 48 36 105 82 102 78 31 5 0 487
72 Sarthe 89 112 335 274 241 186 63 4 0 1304
85 Vendée 55 73 286 233 223 177 80 11 1 1139
TOTAL 524 659 2136 1839 1597 1183 501 51 2 8492
Bretagne Département de l'établissement 106 115 275 246 227 182 82 10 1 1244
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 86 149 445 353 306 202 123 7 3 1674
35 Ille et Vilaine 103 176 513 403 328 260 111 16 3 1913
56 Morbihan 104 138 414 379 322 245 99 7 0 1708
TOTAL 399 578 1647 1381 1183 889 415 40 7 6539
Poitou Charentes Département de l'établissement 51 53 145 141 104 53 33 7 0 587
16 Charente
17 Charente Maritime 82 106 350 332 222 205 86 11 0 1394
79 Deux Sèvres 49 44 129 121 114 65 43 2 0 567
86 Vienne 70 94 333 219 194 119 65 4 1 1099
TOTAL 252 297 957 813 634 442 227 24 1 3647
Aquitaine Département de l'établissement 76 79 241 236 198 136 70 9 2 1047
24 Dordogne
33 Gironde 239 390 1285 974 749 561 242 24 2 4466
40 Landes 49 48 171 144 128 104 35 6 0 685
47 Lot et Garonne 36 54 163 171 129 99 45 6 0 703
64 Pyrénées Atlantiques 88 110 448 379 300 246 109 12 1 1693
TOTAL 488 681 2308 1904 1504 1146 501 57 5 8594
Midi Pyrénées Département de l'établissement 31 39 98 85 86 68 31 3 0 441
09 Ariège
12 Aveyron 24 41 131 110 101 76 44 5 0 532
31 Haute Garonne 137 229 827 596 458 315 107 15 1 2685
32 Gers 15 20 52 59 43 32 26 0 0 247
46 Lot 20 17 39 35 33 24 14 0 2 184
65 Hautes Pyrénées 29 51 158 127 109 71 54 5 0 604
81 Tarn 55 82 242 190 182 145 69 6 7 978
82 Tarn et Garonne 47 46 159 141 142 100 42 1 0 678
TOTAL 358 525 1706 1343 1154 831 387 35 10 6349
Limousin Département de l'établissement 42 44 135 142 113 82 46 3 1 608
19 Corrèze
23 Creuse 14 9 38 36 29 15 14 1 0 156
87 Haute Vienne 59 101 261 229 190 128 66 5 0 1039
TOTAL 115 154 434 407 332 225 126 9 1 1803
Rhône Alpes Département de l'établissement 55 70 207 210 132 129 59 6 0 868
01 Ain
07 Ardèche 20 28 92 93 84 53 22 0 0 392
26 Drôme 103 96 365 286 302 222 111 7 2 1494
38 Isère 158 222 720 572 513 413 178 14 0 2790
42 Loire 100 145 418 298 285 208 96 15 2 1567
69 Rhône 308 493 1726 1439 1077 753 358 32 2 6188
73 Savoie 61 103 336 279 232 199 99 9 2 1320
74 Haute Savoie 112 150 554 525 461 354 143 17 2 2318
TOTAL 917 1307 4418 3702 3086 2331 1066 100 10 16937
Auvergne Département de l'établissement 38 40 109 113 84 58 34 4 0 480
03 Allier
15 Cantal 12 24 55 68 77 32 32 2 0 302
43 Haute Loire 28 21 71 47 57 41 20 1 1 287
63 Puy de Dôme 77 125 393 320 265 223 107 13 0 1523
TOTAL 155 210 628 548 483 354 193 20 1 2592
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 69 79 272 227 175 136 78 10 1 1047
11 Aude
30 Gard 83 137 364 329 293 175 112 11 1 1505
34 Hérault 232 360 1097 865 688 507 241 26 3 4019
48 Lozère 9 13 34 24 19 24 7 0 0 130
66 Pyrénées Orientales 114 132 392 340 269 194 77 10 2 1530
TOTAL 507 721 2159 1785 1444 1036 515 57 7 8231
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 36 36 97 89 70 59 40 2 0 429
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 34 32 92 65 63 54 20 2 0 362
06 Alpes Maritimes 276 400 1280 969 820 569 290 26 1 4631
13 Bouches du Rhône 440 578 1832 1481 1171 865 382 52 1 6802
83 Var 171 231 786 704 594 441 184 20 1 3132
84 Vaucluse 135 176 548 447 363 313 122 14 2 2120
TOTAL 1092 1453 4635 3755 3081 2301 1038 116 5 17476
Corse Département de l'établissement 2 3 18 22 26 27 15 2 0 115
Corse N.D.
TOTAL 2 3 18 22 26 27 15 2 0 115
D.O.M. Département de l'établissement 252 231 670 533 487 383 208 25 4 2793
Guadeloupe
Martinique 138 184 541 389 316 229 115 14 1 1927
Guyane 272 271 605 435 366 207 75 8 1 2240
La Réunion 3 5 26 16 10 10 5 0 0 75
TOTAL 665 691 1842 1373 1179 829 403 47 6 7035
TOTAL 10426 13654 42472 36009 29312 21108 9557 1025 89 163652

(5) - Age révolu.