Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de avril 2015
2012 - TABLEAU 39 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le nombre de naissances antérieures de la femme

  Nombre de naissances antérieures (7) TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Région de l'établissement Département de l'établissement 1553 4507 1691 1272 561 184 86 9854
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 469 890 674 574 342 111 51 3111
78 Yvelines 37 1306 508 513 224 53 40 2681
91 Essonne 377 696 587 501 225 100 57 2543
92 Hauts de Seine 262 1996 819 727 292 97 42 4235
93 Seine Saint Denis 259 3062 1227 1012 572 220 128 6480
94 Val de Marne 253 1317 600 501 226 86 45 3028
95 Val d'oise 318 813 594 451 259 81 48 2564
TOTAL 3528 14587 6700 5551 2701 932 497 34496
Champagne Ardenne Département de l'établissement 0 211 104 83 61 16 10 485
08 Ardennes
10 Aube 121 136 186 167 93 38 12 753
51 Marne 75 464 230 196 97 30 22 1114
52 Haute Marne 3 41 13 22 8 3 2 92
TOTAL 199 852 533 468 259 87 46 2444
Picardie Département de l'établissement 55 371 265 271 128 60 21 1171
02 Aisne
60 Oise 176 599 380 371 171 71 28 1796
80 Somme 25 671 328 311 146 57 23 1561
TOTAL 256 1641 973 953 445 188 72 4528
Haute Normandie Département de l'établissement 21 67 52 67 27 2 5 241
27 Eure
76 Seine Maritime 80 341 211 180 93 38 17 960
TOTAL 101 408 263 247 120 40 22 1201
Centre Département de l'établissement 43 240 152 186 73 30 20 744
18 Cher
28 Eure et Loire 41 464 234 290 138 54 31 1252
36 Indre 14 168 113 97 48 17 9 466
37 Indre et Loire 41 567 246 252 106 44 13 1269
41 Loir et Cher 61 305 189 197 94 27 14 887
45 Loiret 92 510 313 312 141 61 27 1456
TOTAL 292 2254 1247 1334 600 233 114 6074
Basse Normandie Département de l'établissement 55 603 271 299 134 61 21 1444
14 Calvados
50 Manche 94 248 159 140 84 26 21 772
61 Orne 39 228 149 149 69 29 13 676
TOTAL 188 1079 579 588 287 116 55 2892
Bourgogne Département de l'établissement 41 652 278 264 111 39 21 1406
21 Côte d'or
58 Nièvre 7 185 115 113 48 12 11 491
71 Saône et Loire 58 474 252 271 112 38 22 1227
89 Yonne 42 321 225 176 83 46 17 910
TOTAL 148 1632 870 824 354 135 71 4034
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 1235 2440 1764 1718 906 347 194 8604
59 Nord
62 Pas de Calais 231 937 734 736 404 176 128 3346
TOTAL 1466 3377 2498 2454 1310 523 322 11950
Lorraine Département de l'établissement 0 43 35 27 20 8 4 137
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 12 102 72 49 27 11 4 277
57 Moselle 1 30 23 21 11 3 6 95
88 Vosges 35 211 108 126 51 18 10 559
TOTAL 48 386 238 223 109 40 24 1068
Alsace Département de l'établissement 243 1044 570 499 214 83 46 2699
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 59 640 421 371 187 57 38 1773
TOTAL 302 1684 991 870 401 140 84 4472
Franche Comté Département de l'établissement 53 599 272 275 128 45 28 1400
25 Doubs
39 Jura 16 217 121 153 67 20 13 607
70 Haute Saone 33 94 70 66 48 15 9 335
90 Territoire de Belfort 3 162 71 66 23 8 8 341
TOTAL 105 1072 534 560 266 88 58 2683
Pays de la Loire Département de l'établissement 34 1664 723 699 333 100 45 3598
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 7 789 407 434 227 76 24 1964
53 Mayenne 0 193 89 117 67 16 5 487
72 Sarthe 60 496 258 278 130 49 33 1304
85 Vendée 10 427 242 288 124 31 17 1139
TOTAL 111 3569 1719 1816 881 272 124 8492
Bretagne Département de l'établissement 94 448 230 268 141 43 20 1244
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 62 755 333 349 112 44 19 1674
35 Ille et Vilaine 401 530 361 370 164 60 27 1913
56 Morbihan 278 498 312 381 161 54 24 1708
TOTAL 835 2231 1236 1368 578 201 90 6539
Poitou Charentes Département de l'établissement 92 184 139 111 43 10 8 587
16 Charente
17 Charente Maritime 75 544 352 273 97 31 22 1394
79 Deux Sèvres 48 176 127 130 62 14 10 567
86 Vienne 144 382 231 201 90 36 15 1099
TOTAL 359 1286 849 715 292 91 55 3647
Aquitaine Département de l'établissement 186 249 234 214 103 40 21 1047
24 Dordogne
33 Gironde 543 1805 888 781 318 98 33 4466
40 Landes 22 260 132 172 69 25 5 685
47 Lot et Garonne 140 144 170 138 68 25 18 703
64 Pyrénées Atlantiques 55 827 327 337 95 35 17 1693
TOTAL 946 3285 1751 1642 653 223 94 8594
Midi Pyrénées Département de l'établissement 4 168 112 97 42 10 8 441
09 Ariège
12 Aveyron 64 162 109 119 54 17 7 532
31 Haute Garonne 348 1179 501 426 137 63 31 2685
32 Gers 19 88 55 50 18 9 8 247
46 Lot 8 74 43 41 14 3 1 184
65 Hautes Pyrénées 55 236 111 131 40 22 9 604
81 Tarn 42 351 221 231 82 29 22 978
82 Tarn et Garonne 138 143 137 152 69 26 13 678
TOTAL 678 2401 1289 1247 456 179 99 6349
Limousin Département de l'établissement 46 210 140 121 62 17 12 608
19 Corrèze
23 Creuse 1 61 39 34 16 3 2 156
87 Haute Vienne 4 450 238 201 91 33 22 1039
TOTAL 51 721 417 356 169 53 36 1803
Rhône Alpes Département de l'établissement 19 365 156 203 88 29 8 868
01 Ain
07 Ardèche 15 156 71 93 41 12 4 392
26 Drôme 78 563 322 323 141 50 17 1494
38 Isère 147 1192 512 554 253 92 40 2790
42 Loire 102 634 305 295 156 50 25 1567
69 Rhône 631 2613 1106 1058 511 177 92 6188
73 Savoie 110 530 265 241 113 35 26 1320
74 Haute Savoie 276 910 423 447 171 55 36 2318
TOTAL 1378 6963 3160 3214 1474 500 248 16937
Auvergne Département de l'établissement 29 180 115 89 52 10 5 480
03 Allier
15 Cantal 34 97 47 72 39 6 7 302
43 Haute Loire 2 128 53 63 29 9 3 287
63 Puy de Dôme 92 695 299 276 117 30 14 1523
TOTAL 157 1100 514 500 237 55 29 2592
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 74 335 229 256 101 31 21 1047
11 Aude
30 Gard 47 620 327 292 147 47 25 1505
34 Hérault 296 1738 850 696 287 105 47 4019
48 Lozère 1 64 24 23 15 2 1 130
66 Pyrénées Orientales 12 682 339 309 121 45 22 1530
TOTAL 430 3439 1769 1576 671 230 116 8231
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 93 114 82 80 40 13 7 429
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 6 190 64 70 23 6 3 362
06 Alpes Maritimes 409 1959 938 863 312 101 49 4631
13 Bouches du Rhône 1312 1827 1522 1290 525 179 147 6802
83 Var 276 1168 696 613 260 77 42 3132
84 Vaucluse 46 916 442 427 185 68 36 2120
TOTAL 2142 6174 3744 3343 1345 444 284 17476
Corse Département de l'établissement 2 45 28 27 6 2 5 115
Corse N.D.
TOTAL 2 45 28 27 6 2 5 115
D.O.M. Département de l'établissement 32 951 653 643 302 121 91 2793
Guadeloupe
Martinique 129 565 573 386 182 61 31 1927
Guyane 89 583 538 405 253 164 208 2240
La Réunion 0 21 23 18 8 2 3 75
TOTAL 250 2120 1787 1452 745 348 333 7035
TOTAL 13972 62306 33689 31328 14359 5120 2878 163652

(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également.