Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de décembre 2018
2013 - TABLEAU 18 - France entière
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le lieu de l'acte médical et la durée de gestation

  Durée de gestation (9) TOTAL
4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15 et plus (10)
Région de l'établissement Lieu de l'acte médical 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ile de France N.D.
Hôpital ou clinique 252 2146 5622 5545 4936 3584 3074 2073 1670 1359 322 92 30675
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 38 541 893 312 20 7 2 4 2 0 0 0 1819
Cabinet de généraliste ou autre 239 730 880 234 7 4 0 1 0 0 0 0 2095
Centre de planification ou d'éducation familiale 12 198 497 272 47 17 4 3 1 0 0 0 1051
Centre de santé 11 104 287 87 4 2 1 1 1 1 0 0 499
TOTAL 552 3720 8180 6450 5014 3614 3081 2082 1674 1360 322 92 36141
Champagne Ardenne Lieu de l'acte médical 21 143 561 635 556 405 315 209 128 129 29 6 3137
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 12
Cabinet de généraliste ou autre 6 21 54 9 0 0 0 0 0 0 0 0 90
TOTAL 28 164 621 647 558 405 315 209 128 129 29 6 3239
Picardie Lieu de l'acte médical 17 290 910 958 777 453 359 291 195 117 28 7 4402
Hôpital ou clinique
Cabinet de généraliste ou autre 3 16 39 11 2 1 0 0 0 0 0 0 72
TOTAL 20 306 949 969 779 454 359 291 195 117 28 7 4474
Haute Normandie Lieu de l'acte médical 31 186 458 468 510 635 417 251 180 116 11 36 3299
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 11 43 75 41 23 4 1 1 0 0 0 0 199
Cabinet de généraliste ou autre 7 61 98 23 0 0 0 0 0 0 0 0 189
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 17 84 86 18 6 1 0 0 1 0 0 213
Centre de santé 1 4 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14
TOTAL 50 311 722 618 553 645 419 252 180 117 11 36 3914
Centre Lieu de l'acte médical 51 287 1214 1348 957 545 436 309 223 195 70 12 5647
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 6 77 322 30 8 5 1 0 0 2 0 0 451
Cabinet de généraliste ou autre 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 29 75 28 0 1 0 0 0 0 0 0 133
Centre de santé 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL 58 395 1617 1407 965 552 437 309 223 197 70 12 6242
Basse Normandie Lieu de l'acte médical 18 144 393 407 327 189 163 104 113 59 12 8 1937
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 1 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 13
Cabinet de généraliste ou autre 1 40 81 23 2 1 1 1 0 0 0 0 150
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 6 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Centre de santé 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 20 191 490 434 334 190 164 105 113 59 12 8 2120
Bourgogne Lieu de l'acte médical 38 212 774 611 465 508 425 275 176 131 52 92 3759
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 2 16 24 24 0 3 2 1 0 0 0 2 74
Cabinet de généraliste ou autre 0 14 68 14 0 0 0 1 0 0 0 0 97
TOTAL 40 242 866 649 465 511 427 277 176 131 52 94 3930
Lorraine Lieu de l'acte médical 46 216 768 886 640 408 311 225 141 130 27 13 3811
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 6 36 38 4 1 0 0 0 0 0 0 0 85
Cabinet de généraliste ou autre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Centre de planification ou d'éducation familiale 2 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Centre de santé 1 18 164 5 6 0 0 0 0 1 0 0 195
TOTAL 55 275 980 898 647 408 311 225 141 131 27 13 4111
Alsace Lieu de l'acte médical 31 224 673 1075 912 629 364 259 164 126 39 90 4586
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 44 51 25 1 4 0 0 0 0 0 0 126
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 32 268 725 1101 913 633 364 259 164 126 39 90 4714
Franche Comté Lieu de l'acte médical 23 129 436 376 309 297 221 198 94 108 14 1 2206
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Cabinet de généraliste ou autre 6 111 193 24 1 1 1 1 0 0 1 0 339
TOTAL 29 243 638 400 310 298 222 199 94 108 15 1 2557
Pays de la Loire Lieu de l'acte médical 42 392 1307 1892 1380 945 753 503 308 276 73 119 7990
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 7 28 3 1 0 0 0 0 0 0 2 42
Cabinet de généraliste ou autre 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Centre de santé 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 43 400 1338 1898 1381 946 753 503 308 276 73 121 8040
Bretagne Lieu de l'acte médical 42 389 1421 1537 1082 755 536 306 208 190 56 45 6567
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 2 19 58 17 0 0 1 0 0 0 0 0 97
Cabinet de généraliste ou autre 6 27 37 10 1 0 0 0 0 0 0 0 81
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 5 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 17
TOTAL 50 440 1524 1567 1084 755 537 306 208 190 56 45 6762
Poitou Charentes Lieu de l'acte médical 17 141 579 681 463 276 244 141 110 120 32 59 2863
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 2 13 17 10 2 0 0 0 0 0 0 0 44
Cabinet de généraliste ou autre 3 34 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 87
TOTAL 22 188 638 699 465 276 244 141 110 120 32 59 2994
Aquitaine Lieu de l'acte médical 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N.D.
Hôpital ou clinique 91 532 1136 1050 1180 1061 803 612 450 426 81 11 7433
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 31 363 593 169 5 2 0 3 0 0 0 0 1166
Cabinet de généraliste ou autre 4 31 51 30 1 0 0 0 0 0 0 0 117
Centre de planification ou d'éducation familiale 1 13 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Centre de santé 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 127 939 1803 1253 1186 1063 803 615 450 426 81 11 8757
Midi Pyrénées Lieu de l'acte médical 91 458 946 989 832 509 477 433 221 206 30 7 5199
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 18 35 9 3 0 0 0 0 0 0 0 66
Cabinet de généraliste ou autre 0 59 73 31 1 2 2 0 1 0 0 0 169
Centre de planification ou d'éducation familiale 1 48 95 18 0 0 0 0 1 0 0 0 163
Centre de santé 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 93 583 1150 1048 837 511 479 433 223 206 30 7 5600
Limousin Lieu de l'acte médical 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
N.D.
Hôpital ou clinique 10 120 418 338 341 237 144 77 71 54 12 25 1847
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 1 18 5 0 0 0 0 0 1 0 0 25
Centre de planification ou d'éducation familiale 1 15 90 109 0 0 0 0 1 0 0 0 216
TOTAL 11 136 526 452 342 237 144 77 72 55 12 25 2089
Rhône Alpes Lieu de l'acte médical 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N.D.
Hôpital ou clinique 128 811 2749 3024 2529 2028 1487 952 586 512 113 233 15152
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 3 122 264 93 0 0 0 0 0 0 0 0 482
Cabinet de généraliste ou autre 25 192 498 96 14 3 1 0 0 0 0 0 829
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 20 91 23 4 0 0 0 0 0 0 0 138
Centre de santé 0 6 31 5 0 1 0 0 0 0 0 0 43
TOTAL 157 1151 3633 3241 2547 2032 1488 952 586 512 113 233 16645
Auvergne Lieu de l'acte médical 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N.D.
Hôpital ou clinique 47 169 405 337 338 296 219 138 84 79 34 50 2196
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 3 5 24 10 0 0 0 1 0 1 0 0 44
Cabinet de généraliste ou autre 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 50 174 431 349 338 296 219 139 84 80 34 50 2244
Languedoc Roussillon Lieu de l'acte médical 71 649 1916 1423 939 646 469 407 286 219 36 9 7070
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 22 107 149 24 0 2 0 0 0 0 0 0 304
Cabinet de généraliste ou autre 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Centre de planification ou d'éducation familiale 1 24 45 12 8 6 2 1 2 2 0 0 103
Centre de santé 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 94 781 2112 1461 947 654 471 408 288 221 36 9 7482
Provence Alpes Côte d'Azur Lieu de l'acte médical 203 1251 3189 2754 2180 1766 1439 967 603 465 124 134 15075
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 40 336 724 126 5 3 2 0 0 0 0 2 1238
Cabinet de généraliste ou autre 34 271 483 143 3 1 0 0 0 0 0 0 935
Centre de planification ou d'éducation familiale 10 72 107 36 5 1 0 0 0 0 0 0 231
Centre de santé 2 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
TOTAL 289 1933 4509 3061 2193 1771 1441 967 603 465 124 136 17492
Corse Lieu de l'acte médical 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Cabinet de généraliste ou autre 1 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 2 8 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32
D.O.M. Lieu de l'acte médical 22 546 1690 1379 817 752 759 567 453 363 46 37 7431
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 36 210 313 96 1 2 0 0 0 0 0 0 658
Cabinet de généraliste ou autre 4 77 49 22 1 1 0 0 0 0 0 0 154
Centre de planification ou d'éducation familiale 23 174 277 220 85 10 1 0 1 1 0 0 792
Centre de santé 3 9 32 5 0 1 0 0 0 0 0 0 50
TOTAL 88 1016 2361 1722 904 766 760 567 454 364 46 37 9085
TOTAL 1910 13864 35834 30325 22762 17017 13438 9316 6474 5390 1242 1092 158664

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.