| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour de décembre 2018 |
| 2013 - TABLEAU 20 - France entière |
| Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le motif médical |
| Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N.D. | Oui | Non | |||
| Région de l'établissement | Département de l'établissement | 641 | 290 | 9066 | 9997 |
| Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||
| 77 Seine et Marne | 193 | 308 | 2860 | 3361 | |
| 78 Yvelines | 50 | 35 | 2689 | 2774 | |
| 91 Essonne | 365 | 30 | 2820 | 3215 | |
| 92 Hauts de Seine | 165 | 107 | 3889 | 4161 | |
| 93 Seine Saint Denis | 280 | 152 | 5880 | 6312 | |
| 94 Val de Marne | 158 | 63 | 2770 | 2991 | |
| 95 Val d'oise | 116 | 116 | 3098 | 3330 | |
| TOTAL | 1968 | 1101 | 33072 | 36141 | |
| Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 0 | 2 | 537 | 539 |
| 08 Ardennes | |||||
| 10 Aube | 13 | 18 | 829 | 860 | |
| 51 Marne | 20 | 17 | 1439 | 1476 | |
| 52 Haute Marne | 6 | 9 | 349 | 364 | |
| TOTAL | 39 | 46 | 3154 | 3239 | |
| Picardie | Département de l'établissement | 30 | 16 | 1267 | 1313 |
| 02 Aisne | |||||
| 60 Oise | 77 | 12 | 1611 | 1700 | |
| 80 Somme | 172 | 1 | 1288 | 1461 | |
| TOTAL | 279 | 29 | 4166 | 4474 | |
| Haute Normandie | Département de l'établissement | 40 | 35 | 446 | 521 |
| 27 Eure | |||||
| 76 Seine Maritime | 248 | 87 | 3058 | 3393 | |
| TOTAL | 288 | 122 | 3504 | 3914 | |
| Centre | Département de l'établissement | 21 | 3 | 530 | 554 |
| 18 Cher | |||||
| 28 Eure et Loire | 27 | 53 | 1243 | 1323 | |
| 36 Indre | 6 | 0 | 401 | 407 | |
| 37 Indre et Loire | 24 | 11 | 1227 | 1262 | |
| 41 Loir et Cher | 21 | 11 | 801 | 833 | |
| 45 Loiret | 86 | 21 | 1756 | 1863 | |
| TOTAL | 185 | 99 | 5958 | 6242 | |
| Basse Normandie | Département de l'établissement | 61 | 111 | 1187 | 1359 |
| 14 Calvados | |||||
| 50 Manche | 11 | 15 | 612 | 638 | |
| 61 Orne | 3 | 2 | 118 | 123 | |
| TOTAL | 75 | 128 | 1917 | 2120 | |
| Bourgogne | Département de l'établissement | 23 | 101 | 1116 | 1240 |
| 21 Côte d'or | |||||
| 58 Nièvre | 31 | 9 | 497 | 537 | |
| 71 Saône et Loire | 61 | 56 | 1133 | 1250 | |
| 89 Yonne | 20 | 28 | 855 | 903 | |
| TOTAL | 135 | 194 | 3601 | 3930 | |
| Lorraine | Département de l'établissement | 121 | 68 | 1607 | 1796 |
| 54 Meurthe et Moselle | |||||
| 55 Meuse | 9 | 4 | 290 | 303 | |
| 57 Moselle | 47 | 8 | 1317 | 1372 | |
| 88 Vosges | 12 | 7 | 621 | 640 | |
| TOTAL | 189 | 87 | 3835 | 4111 | |
| Alsace | Département de l'établissement | 155 | 163 | 2582 | 2900 |
| 67 Bas Rhin | |||||
| 68 Haut Rhin | 14 | 4 | 1796 | 1814 | |
| TOTAL | 169 | 167 | 4378 | 4714 | |
| Franche Comté | Département de l'établissement | 62 | 13 | 1370 | 1445 |
| 25 Doubs | |||||
| 39 Jura | 42 | 6 | 370 | 418 | |
| 70 Haute Saone | 7 | 5 | 337 | 349 | |
| 90 Territoire de Belfort | 10 | 8 | 327 | 345 | |
| TOTAL | 121 | 32 | 2404 | 2557 | |
| Pays de la Loire | Département de l'établissement | 34 | 144 | 3433 | 3611 |
| 44 Loire Atlantique | |||||
| 49 Maine et Loire | 5 | 67 | 1886 | 1958 | |
| 53 Mayenne | 0 | 0 | 393 | 393 | |
| 72 Sarthe | 2 | 0 | 1062 | 1064 | |
| 85 Vendée | 2 | 7 | 1005 | 1014 | |
| TOTAL | 43 | 218 | 7779 | 8040 | |
| Bretagne | Département de l'établissement | 54 | 6 | 947 | 1007 |
| 22 Côtes d'Armor | |||||
| 29 Finistère | 50 | 150 | 1549 | 1749 | |
| 35 Ille et Vilaine | 46 | 20 | 2122 | 2188 | |
| 56 Morbihan | 79 | 100 | 1639 | 1818 | |
| TOTAL | 229 | 276 | 6257 | 6762 | |
| Poitou Charentes | Département de l'établissement | 25 | 4 | 502 | 531 |
| 16 Charente | |||||
| 17 Charente Maritime | 50 | 19 | 1074 | 1143 | |
| 79 Deux Sèvres | 2 | 0 | 280 | 282 | |
| 86 Vienne | 24 | 80 | 934 | 1038 | |
| TOTAL | 101 | 103 | 2790 | 2994 | |
| Aquitaine | Département de l'établissement | 70 | 45 | 782 | 897 |
| 24 Dordogne | |||||
| 33 Gironde | 178 | 99 | 4655 | 4932 | |
| 40 Landes | 14 | 8 | 648 | 670 | |
| 47 Lot et Garonne | 99 | 23 | 561 | 683 | |
| 64 Pyrénées Atlantiques | 45 | 55 | 1475 | 1575 | |
| TOTAL | 406 | 230 | 8121 | 8757 | |
| Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 7 | 0 | 362 | 369 |
| 09 Ariège | |||||
| 12 Aveyron | 6 | 7 | 331 | 344 | |
| 31 Haute Garonne | 74 | 111 | 2337 | 2522 | |
| 32 Gers | 5 | 5 | 196 | 206 | |
| 46 Lot | 2 | 0 | 41 | 43 | |
| 65 Hautes Pyrénées | 10 | 19 | 425 | 454 | |
| 81 Tarn | 8 | 7 | 928 | 943 | |
| 82 Tarn et Garonne | 26 | 158 | 535 | 719 | |
| TOTAL | 138 | 307 | 5155 | 5600 | |
| Limousin | Département de l'établissement | 33 | 11 | 799 | 843 |
| 19 Corrèze | |||||
| 23 Creuse | 0 | 4 | 147 | 151 | |
| 87 Haute Vienne | 7 | 41 | 1047 | 1095 | |
| TOTAL | 40 | 56 | 1993 | 2089 | |
| Rhône Alpes | Département de l'établissement | 34 | 26 | 876 | 936 |
| 01 Ain | |||||
| 07 Ardèche | 4 | 0 | 163 | 167 | |
| 26 Drôme | 13 | 6 | 1314 | 1333 | |
| 38 Isère | 62 | 92 | 2526 | 2680 | |
| 42 Loire | 31 | 52 | 1692 | 1775 | |
| 69 Rhône | 187 | 233 | 5646 | 6066 | |
| 73 Savoie | 47 | 140 | 1099 | 1286 | |
| 74 Haute Savoie | 242 | 72 | 2088 | 2402 | |
| TOTAL | 620 | 621 | 15404 | 16645 | |
| Auvergne | Département de l'établissement | 67 | 22 | 471 | 560 |
| 03 Allier | |||||
| 15 Cantal | 5 | 3 | 90 | 98 | |
| 63 Puy de Dôme | 118 | 83 | 1385 | 1586 | |
| TOTAL | 190 | 108 | 1946 | 2244 | |
| Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 45 | 3 | 1042 | 1090 |
| 11 Aude | |||||
| 30 Gard | 43 | 273 | 408 | 724 | |
| 34 Hérault | 108 | 134 | 3699 | 3941 | |
| 48 Lozère | 5 | 0 | 138 | 143 | |
| 66 Pyrénées Orientales | 29 | 14 | 1541 | 1584 | |
| TOTAL | 230 | 424 | 6828 | 7482 | |
| Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 4 | 1 | 359 | 364 |
| 04 Alpes de Haute Provence | |||||
| 05 Hautes Alpes | 4 | 0 | 163 | 167 | |
| 06 Alpes Maritimes | 88 | 104 | 4124 | 4316 | |
| 13 Bouches du Rhône | 103 | 177 | 6556 | 6836 | |
| 83 Var | 43 | 26 | 3347 | 3416 | |
| 84 Vaucluse | 39 | 17 | 2337 | 2393 | |
| TOTAL | 281 | 325 | 16886 | 17492 | |
| Corse | Département de l'établissement | 17 | 0 | 15 | 32 |
| Corse N.D. | |||||
| TOTAL | 17 | 0 | 15 | 32 | |
| D.O.M. | Département de l'établissement | 68 | 49 | 2379 | 2496 |
| Guadeloupe | |||||
| Martinique | 35 | 18 | 1936 | 1989 | |
| Guyane | 61 | 53 | 2029 | 2143 | |
| La Réunion | 29 | 3 | 1185 | 1217 | |
| Mayotte | 163 | 0 | 1077 | 1240 | |
| TOTAL | 356 | 123 | 8606 | 9085 | |
| TOTAL | 6099 | 4796 | 147769 | 158664 | |
| (11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |