| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour de décembre 2018 |
| 2013 - TABLEAU 22 - France métropolitaine |
| Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le motif médical |
| Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| N.D. | Oui | Non | ||
| Lieu de l'acte médical | 1 | 0 | 5 | 6 |
| N.D. | ||||
| Hôpital ou clinique | 5361 | 4016 | 125475 | 134852 |
| Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 167 | 100 | 6047 | 6314 |
| Cabinet de généraliste ou autre | 147 | 397 | 4738 | 5282 |
| Centre de planification ou d'éducation familiale | 41 | 44 | 2265 | 2350 |
| Centre de santé | 26 | 116 | 633 | 775 |
| TOTAL | 5743 | 4673 | 139163 | 149579 |
| (11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |
| 2013 - TABLEAU 22 - France entière |
| Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le motif médical |
| Interruption médicale de grossesse (11) | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| N.D. | Oui | Non | ||
| Lieu de l'acte médical | 1 | 0 | 5 | 6 |
| N.D. | ||||
| Hôpital ou clinique | 5690 | 4126 | 132467 | 142283 |
| Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 191 | 102 | 6679 | 6972 |
| Cabinet de généraliste ou autre | 147 | 397 | 4892 | 5436 |
| Centre de planification ou d'éducation familiale | 44 | 48 | 3050 | 3142 |
| Centre de santé | 26 | 123 | 676 | 825 |
| TOTAL | 6099 | 4796 | 147769 | 158664 |
| (11) - C'est à dire avec l'attestation légale de deux médecins. |