Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de décembre 2018
2013 - TABLEAU 39 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le nombre de naissances antérieures de la femme

  Nombre de naissances antérieures (7) TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Région de l'établissement Département de l'établissement 1312 5021 1670 1201 542 164 87 9997
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 739 741 697 696 320 103 65 3361
78 Yvelines 71 1328 550 504 197 91 33 2774
91 Essonne 558 812 704 670 294 119 58 3215
92 Hauts de Seine 561 1609 813 673 335 121 49 4161
93 Seine Saint Denis 465 2706 1295 995 527 216 108 6312
94 Val de Marne 261 1260 616 501 222 72 59 2991
95 Val d'oise 532 942 705 630 325 125 71 3330
TOTAL 4499 14419 7050 5870 2762 1011 530 36141
Champagne Ardenne Département de l'établissement 1 224 112 104 63 16 19 539
08 Ardennes
10 Aube 166 173 184 200 96 27 14 860
51 Marne 220 480 317 284 108 48 19 1476
52 Haute Marne 3 149 74 78 40 13 7 364
TOTAL 390 1026 687 666 307 104 59 3239
Picardie Département de l'établissement 20 462 308 264 157 54 48 1313
02 Aisne
60 Oise 158 550 355 357 192 60 28 1700
80 Somme 119 548 291 294 131 53 25 1461
TOTAL 297 1560 954 915 480 167 101 4474
Haute Normandie Département de l'établissement 10 167 102 135 63 28 16 521
27 Eure
76 Seine Maritime 417 1035 756 712 303 101 69 3393
TOTAL 427 1202 858 847 366 129 85 3914
Centre Département de l'établissement 28 180 120 135 60 22 9 554
18 Cher
28 Eure et Loire 85 396 249 323 177 52 41 1323
36 Indre 6 170 84 84 35 21 7 407
37 Indre et Loire 64 552 245 258 92 31 20 1262
41 Loir et Cher 115 222 189 184 83 30 10 833
45 Loiret 118 702 403 357 173 78 32 1863
TOTAL 416 2222 1290 1341 620 234 119 6242
Basse Normandie Département de l'établissement 82 519 267 280 128 57 26 1359
14 Calvados
50 Manche 77 187 129 142 64 23 16 638
61 Orne 32 16 19 24 17 12 3 123
TOTAL 191 722 415 446 209 92 45 2120
Bourgogne Département de l'établissement 43 571 254 203 113 35 21 1240
21 Côte d'or
58 Nièvre 9 188 121 146 52 14 7 537
71 Saône et Loire 71 435 250 304 128 40 22 1250
89 Yonne 47 303 202 191 99 36 25 903
TOTAL 170 1497 827 844 392 125 75 3930
Lorraine Département de l'établissement 98 731 380 331 163 64 29 1796
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 27 90 61 78 31 13 3 303
57 Moselle 228 353 338 280 116 41 16 1372
88 Vosges 27 234 135 157 54 24 9 640
TOTAL 380 1408 914 846 364 142 57 4111
Alsace Département de l'établissement 379 986 633 536 250 82 34 2900
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 62 635 447 391 178 64 37 1814
TOTAL 441 1621 1080 927 428 146 71 4714
Franche Comté Département de l'établissement 49 619 244 305 146 49 33 1445
25 Doubs
39 Jura 4 178 90 80 35 18 13 418
70 Haute Saone 35 86 94 65 43 19 7 349
90 Territoire de Belfort 18 135 73 82 21 8 8 345
TOTAL 106 1018 501 532 245 94 61 2557
Pays de la Loire Département de l'établissement 117 1600 721 701 343 74 55 3611
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 8 837 364 430 222 65 32 1958
53 Mayenne 0 153 59 94 54 27 6 393
72 Sarthe 21 448 221 202 111 47 14 1064
85 Vendée 4 375 205 268 106 42 14 1014
TOTAL 150 3413 1570 1695 836 255 121 8040
Bretagne Département de l'établissement 110 310 187 240 119 29 12 1007
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 37 791 324 383 148 42 24 1749
35 Ille et Vilaine 474 528 476 443 180 58 29 2188
56 Morbihan 268 496 392 398 187 53 24 1818
TOTAL 889 2125 1379 1464 634 182 89 6762
Poitou Charentes Département de l'établissement 69 167 139 101 45 6 4 531
16 Charente
17 Charente Maritime 65 459 261 240 75 30 13 1143
79 Deux Sèvres 29 107 53 57 29 2 5 282
86 Vienne 53 435 228 187 72 47 16 1038
TOTAL 216 1168 681 585 221 85 38 2994
Aquitaine Département de l'établissement 153 195 211 201 86 32 19 897
24 Dordogne
33 Gironde 712 1855 1008 896 312 104 45 4932
40 Landes 72 198 144 160 58 22 16 670
47 Lot et Garonne 153 141 160 129 55 30 15 683
64 Pyrénées Atlantiques 36 740 305 334 111 38 11 1575
TOTAL 1126 3129 1828 1720 622 226 106 8757
Midi Pyrénées Département de l'établissement 5 127 90 94 39 9 5 369
09 Ariège
12 Aveyron 10 129 65 93 32 9 6 344
31 Haute Garonne 430 1011 484 380 130 62 25 2522
32 Gers 12 72 40 48 25 7 2 206
46 Lot 2 19 7 13 1 0 1 43
65 Hautes Pyrénées 20 182 105 99 34 10 4 454
81 Tarn 84 300 215 221 80 26 17 943
82 Tarn et Garonne 115 184 155 156 71 27 11 719
TOTAL 678 2024 1161 1104 412 150 71 5600
Limousin Département de l'établissement 73 320 187 161 74 18 10 843
19 Corrèze
23 Creuse 9 44 34 35 20 8 1 151
87 Haute Vienne 3 471 230 238 86 36 31 1095
TOTAL 85 835 451 434 180 62 42 2089
Rhône Alpes Département de l'établissement 34 335 181 227 119 30 10 936
01 Ain
07 Ardèche 1 60 33 48 19 3 3 167
26 Drôme 66 524 235 290 142 59 17 1333
38 Isère 251 1002 487 568 241 92 39 2680
42 Loire 252 552 326 368 183 54 40 1775
69 Rhône 1039 2232 1077 999 483 157 79 6066
73 Savoie 132 494 261 228 124 32 15 1286
74 Haute Savoie 509 812 406 431 165 52 27 2402
TOTAL 2284 6011 3006 3159 1476 479 230 16645
Auvergne Département de l'établissement 61 212 109 104 46 18 10 560
03 Allier
15 Cantal 8 32 20 23 6 2 7 98
63 Puy de Dôme 68 734 327 282 128 34 13 1586
TOTAL 137 978 456 409 180 54 30 2244
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 170 280 240 244 101 36 19 1090
11 Aude
30 Gard 31 266 186 148 59 21 13 724
34 Hérault 540 1464 878 665 274 76 44 3941
48 Lozère 7 59 21 34 16 6 0 143
66 Pyrénées Orientales 11 726 344 287 136 56 24 1584
TOTAL 759 2795 1669 1378 586 195 100 7482
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 75 87 75 74 36 14 3 364
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 5 82 39 35 4 1 1 167
06 Alpes Maritimes 402 1799 935 781 260 90 49 4316
13 Bouches du Rhône 691 3135 1226 1113 454 152 65 6836
83 Var 307 1264 805 660 251 94 35 3416
84 Vaucluse 123 962 482 510 214 64 38 2393
TOTAL 1603 7329 3562 3173 1219 415 191 17492
Corse Département de l'établissement 2 7 13 8 0 1 1 32
Corse N.D.
TOTAL 2 7 13 8 0 1 1 32
D.O.M. Département de l'établissement 24 845 645 533 253 99 97 2496
Guadeloupe
Martinique 62 675 565 415 160 66 46 1989
Guyane 57 586 494 387 254 168 197 2143
La Réunion 24 384 258 293 146 69 43 1217
Mayotte 133 311 182 182 137 121 174 1240
TOTAL 300 2801 2144 1810 950 523 557 9085
TOTAL 15546 59310 32496 30173 13489 4871 2779 158664

(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également.