Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de décembre 2018
2013 - TABLEAU 53 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et l'activité de la femme

  Activité de la femme TOTAL
N.D.
Occupe un emploi
Actuellement
au chômage
Femme au foyer
Etudiante ou
élève
Autre
Région de l'établissement Département de l'établissement 544 5324 752 453 2265 659 9997
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 109 1792 393 280 510 277 3361
78 Yvelines 25 1591 254 253 528 123 2774
91 Essonne 112 1622 352 335 503 291 3215
92 Hauts de Seine 69 2336 298 366 722 370 4161
93 Seine Saint Denis 218 2599 798 939 1271 487 6312
94 Val de Marne 132 1477 362 244 586 190 2991
95 Val d'oise 144 1706 330 507 477 166 3330
TOTAL 1353 18447 3539 3377 6862 2563 36141
Champagne Ardenne Département de l'établissement 0 227 109 69 98 36 539
08 Ardennes
10 Aube 8 394 69 176 148 65 860
51 Marne 5 692 134 289 303 53 1476
52 Haute Marne 1 151 46 75 60 31 364
TOTAL 14 1464 358 609 609 185 3239
Picardie Département de l'établissement 23 542 243 255 172 78 1313
02 Aisne
60 Oise 110 801 248 253 223 65 1700
80 Somme 314 515 167 196 193 76 1461
TOTAL 447 1858 658 704 588 219 4474
Haute Normandie Département de l'établissement 14 254 83 78 62 30 521
27 Eure
76 Seine Maritime 132 1609 404 456 578 214 3393
TOTAL 146 1863 487 534 640 244 3914
Centre Département de l'établissement 11 315 77 81 48 22 554
18 Cher
28 Eure et Loire 67 768 159 125 142 62 1323
36 Indre 9 189 24 99 69 17 407
37 Indre et Loire 23 603 170 143 240 83 1262
41 Loir et Cher 12 432 100 108 125 56 833
45 Loiret 236 951 144 121 227 184 1863
TOTAL 358 3258 674 677 851 424 6242
Basse Normandie Département de l'établissement 26 710 187 148 232 56 1359
14 Calvados
50 Manche 21 309 100 86 93 29 638
61 Orne 22 54 6 19 20 2 123
TOTAL 69 1073 293 253 345 87 2120
Bourgogne Département de l'établissement 13 658 107 164 228 70 1240
21 Côte d'or
58 Nièvre 12 260 48 118 59 40 537
71 Saône et Loire 27 695 157 193 141 37 1250
89 Yonne 31 447 91 176 107 51 903
TOTAL 83 2060 403 651 535 198 3930
Lorraine Département de l'établissement 75 863 154 287 312 105 1796
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 15 127 28 48 51 34 303
57 Moselle 46 699 193 214 163 57 1372
88 Vosges 8 338 83 83 86 42 640
TOTAL 144 2027 458 632 612 238 4111
Alsace Département de l'établissement 358 1296 242 382 458 164 2900
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 5 920 328 294 218 49 1814
TOTAL 363 2216 570 676 676 213 4714
Franche Comté Département de l'établissement 20 739 151 171 239 125 1445
25 Doubs
39 Jura 8 238 36 55 53 28 418
70 Haute Saone 47 153 29 60 39 21 349
90 Territoire de Belfort 7 178 36 47 44 33 345
TOTAL 82 1308 252 333 375 207 2557
Pays de la Loire Département de l'établissement 23 1961 526 296 561 244 3611
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 7 1016 303 218 341 73 1958
53 Mayenne 2 232 70 34 54 1 393
72 Sarthe 1 508 203 124 196 32 1064
85 Vendée 5 590 153 108 121 37 1014
TOTAL 38 4307 1255 780 1273 387 8040
Bretagne Département de l'établissement 193 451 73 93 134 63 1007
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 45 958 192 159 310 85 1749
35 Ille et Vilaine 43 1170 208 203 430 134 2188
56 Morbihan 51 989 228 168 257 125 1818
TOTAL 332 3568 701 623 1131 407 6762
Poitou Charentes Département de l'établissement 36 252 69 64 78 32 531
16 Charente
17 Charente Maritime 78 566 209 112 150 28 1143
79 Deux Sèvres 5 139 40 45 44 9 282
86 Vienne 15 532 151 87 201 52 1038
TOTAL 134 1489 469 308 473 121 2994
Aquitaine Département de l'établissement 7 486 117 104 124 59 897
24 Dordogne
33 Gironde 242 2366 445 394 933 552 4932
40 Landes 12 354 83 107 77 37 670
47 Lot et Garonne 36 281 88 85 78 115 683
64 Pyrénées Atlantiques 27 882 163 161 248 94 1575
TOTAL 324 4369 896 851 1460 857 8757
Midi Pyrénées Département de l'établissement 26 154 55 76 47 11 369
09 Ariège
12 Aveyron 10 178 36 36 51 33 344
31 Haute Garonne 17 1211 350 222 542 180 2522
32 Gers 24 102 31 14 31 4 206
46 Lot 4 18 9 6 3 3 43
65 Hautes Pyrénées 54 227 63 47 52 11 454
81 Tarn 21 421 105 169 132 95 943
82 Tarn et Garonne 35 308 140 88 88 60 719
TOTAL 191 2619 789 658 946 397 5600
Limousin Département de l'établissement 33 458 92 90 119 51 843
19 Corrèze
23 Creuse 1 70 5 48 21 6 151
87 Haute Vienne 8 541 91 140 183 132 1095
TOTAL 42 1069 188 278 323 189 2089
Rhône Alpes Département de l'établissement 4 517 88 135 130 62 936
01 Ain
07 Ardèche 1 78 24 35 22 7 167
26 Drôme 119 588 150 170 161 145 1333
38 Isère 60 1415 268 287 438 212 2680
42 Loire 48 915 186 201 289 136 1775
69 Rhône 244 3114 651 522 1136 399 6066
73 Savoie 65 781 85 124 181 50 1286
74 Haute Savoie 247 1322 239 185 271 138 2402
TOTAL 788 8730 1691 1659 2628 1149 16645
Auvergne Département de l'établissement 11 267 95 71 87 29 560
03 Allier
15 Cantal 18 48 9 10 12 1 98
63 Puy de Dôme 28 760 234 181 306 77 1586
TOTAL 57 1075 338 262 405 107 2244
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 12 495 85 203 159 136 1090
11 Aude
30 Gard 20 326 89 101 100 88 724
34 Hérault 101 1928 381 485 760 286 3941
48 Lozère 3 91 10 5 30 4 143
66 Pyrénées Orientales 28 739 167 310 289 51 1584
TOTAL 164 3579 732 1104 1338 565 7482
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 34 183 33 46 40 28 364
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 1 103 28 8 22 5 167
06 Alpes Maritimes 118 2377 392 448 654 327 4316
13 Bouches du Rhône 183 2931 710 1358 1313 341 6836
83 Var 50 1819 422 474 429 222 3416
84 Vaucluse 188 1083 283 349 302 188 2393
TOTAL 574 8496 1868 2683 2760 1111 17492
Corse Département de l'établissement 2 25 3 0 1 1 32
Corse N.D.
TOTAL 2 25 3 0 1 1 32
D.O.M. Département de l'établissement 56 1042 479 258 471 190 2496
Guadeloupe
Martinique 26 801 363 262 431 106 1989
Guyane 44 610 256 506 541 186 2143
La Réunion 34 347 335 259 225 17 1217
Mayotte 41 207 24 597 350 21 1240
TOTAL 201 3007 1457 1882 2018 520 9085
TOTAL 5906 77907 18079 19534 26849 10389 158664