Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de décembre 2018
2013 - TABLEAU 5 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le statut de l'établissement

  Statut de l'établissement (8) TOTAL
Public
Privé à but non
lucratif
Privé à but lucratif
Région de l'établissement Département de l'établissement 7341 1819 837 9997
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 2664 325 372 3361
78 Yvelines 2740 1 33 2774
91 Essonne 2653 65 497 3215
92 Hauts de Seine 3608 9 544 4161
93 Seine Saint Denis 5121 849 342 6312
94 Val de Marne 2329 29 633 2991
95 Val d'oise 2057 192 1081 3330
TOTAL 28513 3289 4339 36141
Champagne Ardenne Département de l'établissement 539 0 0 539
08 Ardennes
10 Aube 702 16 142 860
51 Marne 1191 30 255 1476
52 Haute Marne 364 0 0 364
TOTAL 2796 46 397 3239
Picardie Département de l'établissement 1313 0 0 1313
02 Aisne
60 Oise 1658 0 42 1700
80 Somme 1454 1 6 1461
TOTAL 4425 1 48 4474
Haute Normandie Département de l'établissement 483 2 36 521
27 Eure
76 Seine Maritime 2726 77 590 3393
TOTAL 3209 79 626 3914
Centre Département de l'établissement 553 1 0 554
18 Cher
28 Eure et Loire 936 0 387 1323
36 Indre 407 0 0 407
37 Indre et Loire 1254 4 4 1262
41 Loir et Cher 790 1 42 833
45 Loiret 1805 31 27 1863
TOTAL 5745 37 460 6242
Basse Normandie Département de l'établissement 1164 0 195 1359
14 Calvados
50 Manche 609 0 29 638
61 Orne 122 1 0 123
TOTAL 1895 1 224 2120
Bourgogne Département de l'établissement 1226 14 0 1240
21 Côte d'or
58 Nièvre 453 1 83 537
71 Saône et Loire 1177 73 0 1250
89 Yonne 891 1 11 903
TOTAL 3747 89 94 3930
Lorraine Département de l'établissement 1107 393 296 1796
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 303 0 0 303
57 Moselle 1130 0 242 1372
88 Vosges 376 0 264 640
TOTAL 2916 393 802 4111
Alsace Département de l'établissement 2644 202 54 2900
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1811 0 3 1814
TOTAL 4455 202 57 4714
Franche Comté Département de l'établissement 1253 0 192 1445
25 Doubs
39 Jura 416 0 2 418
70 Haute Saone 339 0 10 349
90 Territoire de Belfort 345 0 0 345
TOTAL 2353 0 204 2557
Pays de la Loire Département de l'établissement 2782 684 145 3611
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1954 1 3 1958
53 Mayenne 393 0 0 393
72 Sarthe 1063 0 1 1064
85 Vendée 1014 0 0 1014
TOTAL 7206 685 149 8040
Bretagne Département de l'établissement 909 2 96 1007
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1504 3 242 1749
35 Ille et Vilaine 2153 23 12 2188
56 Morbihan 1690 7 121 1818
TOTAL 6256 35 471 6762
Poitou Charentes Département de l'établissement 522 0 9 531
16 Charente
17 Charente Maritime 1063 33 47 1143
79 Deux Sèvres 281 0 1 282
86 Vienne 878 1 159 1038
TOTAL 2744 34 216 2994
Aquitaine Département de l'établissement 863 8 26 897
24 Dordogne
33 Gironde 4031 569 332 4932
40 Landes 670 0 0 670
47 Lot et Garonne 572 0 111 683
64 Pyrénées Atlantiques 1259 2 314 1575
TOTAL 7395 579 783 8757
Midi Pyrénées Département de l'établissement 369 0 0 369
09 Ariège
12 Aveyron 324 0 20 344
31 Haute Garonne 1208 1018 296 2522
32 Gers 168 0 38 206
46 Lot 43 0 0 43
65 Hautes Pyrénées 372 13 69 454
81 Tarn 913 4 26 943
82 Tarn et Garonne 221 316 182 719
TOTAL 3618 1351 631 5600
Limousin Département de l'établissement 787 2 54 843
19 Corrèze
23 Creuse 151 0 0 151
87 Haute Vienne 1024 1 70 1095
TOTAL 1962 3 124 2089
Rhône Alpes Département de l'établissement 936 0 0 936
01 Ain
07 Ardèche 167 0 0 167
26 Drôme 1332 0 1 1333
38 Isère 2303 276 101 2680
42 Loire 1742 20 13 1775
69 Rhône 5514 150 402 6066
73 Savoie 1172 5 109 1286
74 Haute Savoie 2087 6 309 2402
TOTAL 15253 457 935 16645
Auvergne Département de l'établissement 529 0 31 560
03 Allier
15 Cantal 98 0 0 98
63 Puy de Dôme 1489 30 67 1586
TOTAL 2116 30 98 2244
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 970 6 114 1090
11 Aude
30 Gard 317 28 379 724
34 Hérault 2026 170 1745 3941
48 Lozère 143 0 0 143
66 Pyrénées Orientales 1369 5 210 1584
TOTAL 4825 209 2448 7482
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 364 0 0 364
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 167 0 0 167
06 Alpes Maritimes 3332 1 983 4316
13 Bouches du Rhône 6154 288 394 6836
83 Var 2222 3 1191 3416
84 Vaucluse 2292 1 100 2393
TOTAL 14531 293 2668 17492
Corse Département de l'établissement 19 0 13 32
Corse N.D.
TOTAL 19 0 13 32
D.O.M. Département de l'établissement 1860 1 635 2496
Guadeloupe
Martinique 1984 2 3 1989
Guyane 1683 353 107 2143
La Réunion 1026 1 190 1217
Mayotte 1196 1 43 1240
TOTAL 7749 358 978 9085
TOTAL 133728 8171 16765 158664

(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte.