| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour de décembre 2018 |
| 2013 - TABLEAU 62 - France métropolitaine |
| Avortements suivant la vie en couple et le groupe d'âge de la femme |
| Vie en couple | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| N.D |
Oui |
Non |
||
| Age de la femme (5) | 586 | 550 | 7222 | 8358 |
| 12-17 ans | ||||
| 18-19 ans | 871 | 2177 | 8435 | 11483 |
| 20-24 ans | 2979 | 13316 | 22596 | 38891 |
| 25-29 ans | 2730 | 16698 | 14533 | 33961 |
| 30-34 ans | 2239 | 16066 | 9358 | 27663 |
| 35-39 ans | 1577 | 11940 | 5763 | 19280 |
| 40-44 ans | 721 | 5797 | 2498 | 9016 |
| 45-49 ans | 69 | 574 | 213 | 856 |
| 50 ans et plus | 5 | 43 | 23 | 71 |
| TOTAL | 11777 | 67161 | 70641 | 149579 |
| (5) - Age révolu. |
| 2013 - TABLEAU 62 - France entière |
| Avortements suivant la vie en couple et le groupe d'âge de la femme |
| Vie en couple | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| N.D |
Oui |
Non |
||
| Age de la femme (5) | 627 | 585 | 8049 | 9261 |
| 12-17 ans | ||||
| 18-19 ans | 911 | 2272 | 9230 | 12413 |
| 20-24 ans | 3087 | 13816 | 24282 | 41185 |
| 25-29 ans | 2817 | 17364 | 15669 | 35850 |
| 30-34 ans | 2304 | 16729 | 10138 | 29171 |
| 35-39 ans | 1613 | 12430 | 6255 | 20298 |
| 40-44 ans | 754 | 6045 | 2716 | 9515 |
| 45-49 ans | 69 | 592 | 233 | 894 |
| 50 ans et plus | 5 | 45 | 27 | 77 |
| TOTAL | 12187 | 69878 | 76599 | 158664 |
| (5) - Age révolu. |