| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour de décembre 2018 |
| 2014 - TABLEAU 26 - France métropolitaine |
| Avortements suivant le mois de l'intervention et le statut de l'établissement |
| Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| Public | Privé | ||
| Mois de l'intervention | 11441 | 2314 | 13755 |
| Janvier | |||
| Février | 10510 | 1965 | 12475 |
| Mars | 10229 | 1914 | 12143 |
| Avril | 10362 | 2003 | 12365 |
| Mai | 9290 | 1891 | 11181 |
| Juin | 9450 | 1850 | 11300 |
| Juillet | 9558 | 1705 | 11263 |
| Août | 7602 | 1113 | 8715 |
| Septembre | 7858 | 1482 | 9340 |
| Octobre | 7730 | 1403 | 9133 |
| Novembre | 6512 | 1197 | 7709 |
| Décembre | 7448 | 1362 | 8810 |
| TOTAL | 107990 | 20199 | 128189 |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
| 2014 - TABLEAU 26 - France entière |
| Avortements suivant le mois de l'intervention et le statut de l'établissement |
| Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| Public | Privé | ||
| Mois de l'intervention | 12265 | 2457 | 14722 |
| Janvier | |||
| Février | 11294 | 2093 | 13387 |
| Mars | 10949 | 2049 | 12998 |
| Avril | 11130 | 2094 | 13224 |
| Mai | 10004 | 1959 | 11963 |
| Juin | 10218 | 1940 | 12158 |
| Juillet | 10300 | 1827 | 12127 |
| Août | 8240 | 1222 | 9462 |
| Septembre | 8616 | 1578 | 10194 |
| Octobre | 8446 | 1520 | 9966 |
| Novembre | 7176 | 1291 | 8467 |
| Décembre | 8091 | 1467 | 9558 |
| TOTAL | 116729 | 21497 | 138226 |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |