| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour de décembre 2018 |
| 2014 - TABLEAU 29 - France métropolitaine |
| Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
| Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| Public | Privé | ||
| Age de la femme (5) | 6054 | 602 | 6656 |
| 12-17 ans | |||
| 18-19 ans | 8743 | 1142 | 9885 |
| 20-24 ans | 27841 | 4585 | 32426 |
| 25-29 ans | 24460 | 4784 | 29244 |
| 30-34 ans | 20235 | 4261 | 24496 |
| 35-39 ans | 13685 | 3130 | 16815 |
| 40-44 ans | 6343 | 1529 | 7872 |
| 45-49 ans | 612 | 163 | 775 |
| 50 ans et plus | 17 | 3 | 20 |
| TOTAL | 107990 | 20199 | 128189 |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
| (5) - Age révolu. |
| 2014 - TABLEAU 29 - France entière |
| Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
| Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| Public | Privé | ||
| Age de la femme (5) | 6978 | 698 | 7676 |
| 12-17 ans | |||
| 18-19 ans | 9611 | 1251 | 10862 |
| 20-24 ans | 30077 | 4891 | 34968 |
| 25-29 ans | 26311 | 5082 | 31393 |
| 30-34 ans | 21674 | 4513 | 26187 |
| 35-39 ans | 14608 | 3286 | 17894 |
| 40-44 ans | 6805 | 1599 | 8404 |
| 45-49 ans | 646 | 174 | 820 |
| 50 ans et plus | 19 | 3 | 22 |
| TOTAL | 116729 | 21497 | 138226 |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
| (5) - Age révolu. |