Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de décembre 2018
2014 - TABLEAU 53 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et l'activité de la femme

  Activité de la femme TOTAL
N.D.
Occupe un emploi
Actuellement
au chômage
Femme au foyer
Etudiante ou
élève
Autre
Région de l'établissement Département de l'établissement 74 3431 444 309 1401 462 6121
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 52 951 198 165 276 136 1778
78 Yvelines 7 954 134 169 301 31 1596
91 Essonne 55 911 181 157 252 124 1680
92 Hauts de Seine 14 1451 167 202 431 235 2500
93 Seine Saint Denis 107 1458 363 513 636 281 3358
94 Val de Marne 53 740 180 165 275 80 1493
95 Val d'oise 7 480 90 178 124 53 932
TOTAL 369 10376 1757 1858 3696 1402 19458
Champagne Ardenne Département de l'établissement 8 198 80 90 82 23 481
08 Ardennes
10 Aube 8 460 90 187 143 50 938
51 Marne 63 745 108 348 318 29 1611
52 Haute Marne 2 169 49 90 47 29 386
TOTAL 81 1572 327 715 590 131 3416
Picardie Département de l'établissement 13 553 206 254 199 88 1313
02 Aisne
60 Oise 266 813 192 242 220 76 1809
80 Somme 602 506 109 232 224 53 1726
TOTAL 881 1872 507 728 643 217 4848
Haute Normandie Département de l'établissement 19 235 78 64 74 43 513
27 Eure
76 Seine Maritime 272 1618 391 565 598 192 3636
TOTAL 291 1853 469 629 672 235 4149
Centre Département de l'établissement 13 356 110 100 89 30 698
18 Cher
28 Eure et Loire 46 695 194 129 119 31 1214
36 Indre 2 276 55 53 62 36 484
37 Indre et Loire 44 548 178 108 210 81 1169
41 Loir et Cher 13 490 79 90 122 59 853
45 Loiret 344 974 168 120 197 189 1992
TOTAL 462 3339 784 600 799 426 6410
Basse Normandie Département de l'établissement 22 883 248 152 246 47 1598
14 Calvados
50 Manche 86 410 120 86 120 28 850
61 Orne 37 232 48 71 54 19 461
TOTAL 145 1525 416 309 420 94 2909
Bourgogne Département de l'établissement 4 840 129 194 271 68 1506
21 Côte d'or
58 Nièvre 5 217 41 104 62 44 473
71 Saône et Loire 31 669 118 179 139 41 1177
89 Yonne 35 431 94 174 108 42 884
TOTAL 75 2157 382 651 580 195 4040
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 2 6 1 1 1 0 11
59 Nord
62 Pas de Calais 3 0 1 0 1 2 7
TOTAL 5 6 2 1 2 2 18
Lorraine Département de l'établissement 0 30 4 9 5 1 49
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 20 117 32 51 49 39 308
57 Moselle 0 8 0 2 1 0 11
88 Vosges 1 58 24 36 34 12 165
TOTAL 21 213 60 98 89 52 533
Alsace Département de l'établissement 0 1 1 1 0 0 3
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 3 113 38 27 32 10 223
TOTAL 3 114 39 28 32 10 226
Franche Comté Département de l'établissement 20 797 134 201 233 132 1517
25 Doubs
39 Jura 9 329 70 79 60 30 577
70 Haute Saone 45 146 36 47 43 12 329
90 Territoire de Belfort 9 224 41 78 67 36 455
TOTAL 83 1496 281 405 403 210 2878
Pays de la Loire Département de l'établissement 17 2056 573 331 540 219 3736
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 13 1078 346 226 307 61 2031
53 Mayenne 3 290 96 44 62 16 511
72 Sarthe 3 600 236 146 183 45 1213
85 Vendée 5 684 188 104 129 33 1143
TOTAL 41 4708 1439 851 1221 374 8634
Bretagne Département de l'établissement 0 2 0 1 2 0 5
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 144 17 34 19 25 239
35 Ille et Vilaine 0 5 1 2 2 0 10
56 Morbihan 0 1 1 0 0 0 2
TOTAL 0 152 19 37 23 25 256
Poitou Charentes Département de l'établissement 35 280 83 77 83 28 586
16 Charente
17 Charente Maritime 68 753 236 111 184 44 1396
79 Deux Sèvres 1 306 81 66 98 43 595
86 Vienne 14 553 133 124 204 53 1081
TOTAL 118 1892 533 378 569 168 3658
Aquitaine Département de l'établissement 9 530 106 169 131 53 998
24 Dordogne
33 Gironde 76 2933 591 407 926 428 5361
40 Landes 9 392 78 117 80 42 718
47 Lot et Garonne 16 392 80 91 91 147 817
64 Pyrénées Atlantiques 38 1025 177 172 309 116 1837
TOTAL 148 5272 1032 956 1537 786 9731
Midi Pyrénées Département de l'établissement 36 197 59 92 38 27 449
09 Ariège
12 Aveyron 36 322 58 63 94 67 640
31 Haute Garonne 28 1366 402 259 607 183 2845
32 Gers 34 107 26 29 24 12 232
46 Lot 30 104 18 9 38 8 207
65 Hautes Pyrénées 30 183 68 35 46 13 375
81 Tarn 16 464 117 164 160 84 1005
82 Tarn et Garonne 30 312 117 94 77 42 672
TOTAL 240 3055 865 745 1084 436 6425
Limousin Département de l'établissement 15 337 82 70 78 19 601
19 Corrèze
23 Creuse 2 100 13 37 24 12 188
87 Haute Vienne 22 522 60 190 161 119 1074
TOTAL 39 959 155 297 263 150 1863
Rhône Alpes Département de l'établissement 6 532 81 109 115 54 897
01 Ain
07 Ardèche 6 101 20 40 15 9 191
26 Drôme 86 690 168 197 169 164 1474
38 Isère 27 1525 269 257 452 248 2778
42 Loire 24 981 232 213 340 135 1925
69 Rhône 313 3138 632 573 1135 424 6215
73 Savoie 62 801 119 136 143 45 1306
74 Haute Savoie 133 1734 324 227 268 97 2783
TOTAL 657 9502 1845 1752 2637 1176 17569
Auvergne Département de l'établissement 19 323 123 87 104 32 688
03 Allier
15 Cantal 22 187 24 33 38 10 314
43 Haute Loire 5 134 45 45 53 3 285
63 Puy de Dôme 36 837 198 186 318 70 1645
TOTAL 82 1481 390 351 513 115 2932
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 10 596 118 222 181 147 1274
11 Aude
30 Gard 95 533 147 171 172 185 1303
34 Hérault 112 2376 460 588 895 373 4804
48 Lozère 2 90 10 5 21 10 138
66 Pyrénées Orientales 9 737 241 362 293 46 1688
TOTAL 228 4332 976 1348 1562 761 9207
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 33 234 25 51 50 25 418
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 8 308 34 34 41 28 453
06 Alpes Maritimes 113 2382 429 478 621 256 4279
13 Bouches du Rhône 148 3814 908 1351 1251 296 7768
83 Var 27 1803 445 536 400 219 3430
84 Vaucluse 210 1051 265 358 295 185 2364
TOTAL 539 9592 2106 2808 2658 1009 18712
Corse Département de l'établissement 4 31 10 7 6 3 61
Corse N.D.
2A Corse du sud 0 115 21 26 16 18 196
2B Haute Corse 6 29 7 9 7 2 60
TOTAL 10 175 38 42 29 23 317
D.O.M. Département de l'établissement 9 152 106 41 78 12 398
Guadeloupe
Martinique 19 744 294 183 352 39 1631
Guyane 58 672 282 540 566 150 2268
La Réunion 229 1419 1067 942 800 75 4532
Mayotte 88 200 51 529 326 14 1208
TOTAL 403 3187 1800 2235 2122 290 10037
TOTAL 4921 68830 16222 17822 22144 8287 138226