| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour de décembre 2018 |
| 2015 - TABLEAU 11 - France métropolitaine |
| Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le statut de l'établissement |
| Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
||
| Lieu de l'acte médical | 225 | 17 | 37 | 279 |
| N.D. | ||||
| Hôpital ou clinique | 88004 | 4279 | 8104 | 100387 |
| Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 3280 | 211 | 1178 | 4669 |
| Cabinet de généraliste ou autre | 3336 | 99 | 1155 | 4590 |
| Centre de planification ou d'éducation familiale | 1154 | 143 | 4 | 1301 |
| Centre de santé | 86 | 128 | 27 | 241 |
| TOTAL | 96085 | 4877 | 10505 | 111467 |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
| 2015 - TABLEAU 11 - France entière |
| Avortements suivant le lieu de l'acte médical et le statut de l'établissement |
| Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
||
| Lieu de l'acte médical | 241 | 18 | 37 | 296 |
| N.D. | ||||
| Hôpital ou clinique | 92458 | 4710 | 8567 | 105735 |
| Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien | 4076 | 277 | 1231 | 5584 |
| Cabinet de généraliste ou autre | 3446 | 99 | 1216 | 4761 |
| Centre de planification ou d'éducation familiale | 1780 | 144 | 4 | 1928 |
| Centre de santé | 108 | 128 | 27 | 263 |
| TOTAL | 102109 | 5376 | 11082 | 118567 |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |