Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de décembre 2018
2015 - TABLEAU 18 - France entière
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le lieu de l'acte médical et la durée de gestation

  Durée de gestation (9) TOTAL
4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15 et plus (10)
Région de l'établissement Lieu de l'acte médical 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ile de France N.D.
Hôpital ou clinique 1 66 189 120 86 81 52 34 25 10 2 0 666
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Cabinet de généraliste ou autre 0 7 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Centre de santé 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1 75 209 126 86 81 52 34 25 10 2 0 701
Champagne Ardenne Lieu de l'acte médical 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
N.D.
Hôpital ou clinique 19 185 741 796 481 403 273 180 134 115 9 7 3343
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 16 33 8 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Cabinet de généraliste ou autre 0 9 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Centre de santé 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 20 211 788 814 481 404 273 180 134 116 9 7 3437
Picardie Lieu de l'acte médical 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
N.D.
Hôpital ou clinique 13 208 709 804 633 321 253 303 187 131 12 2 3576
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Cabinet de généraliste ou autre 0 2 15 3 0 0 0 0 0 1 0 0 21
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 8
TOTAL 13 213 732 810 636 321 254 303 187 132 12 2 3615
Haute Normandie Lieu de l'acte médical 0 3 6 3 4 0 1 0 0 0 0 0 17
N.D.
Hôpital ou clinique 22 213 628 497 516 455 334 194 166 83 12 1 3121
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 4 21 39 14 9 1 0 0 0 1 0 0 89
Cabinet de généraliste ou autre 7 65 114 20 0 0 0 0 0 0 0 0 206
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 15 58 87 12 1 0 0 0 1 0 0 174
Centre de santé 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 33 317 846 621 541 457 335 194 166 85 12 1 3608
Centre Lieu de l'acte médical 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
N.D.
Hôpital ou clinique 9 105 412 381 225 102 122 86 65 53 18 7 1585
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 53 150 6 2 0 0 0 0 0 0 0 211
Cabinet de généraliste ou autre 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 9 161 566 389 227 102 122 86 65 53 18 7 1805
Basse Normandie Lieu de l'acte médical 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
N.D.
Hôpital ou clinique 12 193 540 457 438 189 185 116 92 92 12 14 2340
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 25 48 13 0 0 0 0 0 0 0 1 88
Cabinet de généraliste ou autre 2 22 61 10 1 0 0 0 0 0 0 0 96
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 14 24 4 0 0 0 0 1 0 0 0 43
TOTAL 15 256 673 484 441 190 185 116 93 92 12 15 2572
Bourgogne Lieu de l'acte médical 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5
N.D.
Hôpital ou clinique 24 162 656 586 481 467 379 221 153 89 41 31 3290
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 3 6 31 4 0 1 1 1 1 0 0 0 48
Cabinet de généraliste ou autre 2 28 81 16 1 0 0 0 0 0 0 0 128
TOTAL 29 198 768 608 482 468 380 222 154 89 41 32 3471
Nord Pas de Calais Lieu de l'acte médical 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8
N.D.
Hôpital ou clinique 183 1439 2467 1886 1419 1166 844 556 418 311 84 4 10777
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 5 71 135 14 0 0 0 0 0 0 0 0 225
Cabinet de généraliste ou autre 60 338 357 96 4 0 0 0 0 1 0 0 856
Centre de santé 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 249 1850 2961 2000 1424 1166 844 556 418 312 84 4 11868
Lorraine Lieu de l'acte médical 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
N.D.
Hôpital ou clinique 1 2 42 37 16 6 4 2 2 2 0 0 114
Cabinet de généraliste ou autre 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Centre de santé 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 2 7 44 38 17 6 4 2 2 2 0 0 124
Alsace Lieu de l'acte médical 0 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 9
N.D.
Hôpital ou clinique 14 172 742 1104 845 497 362 200 145 109 42 48 4280
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 3 38 53 15 5 0 0 0 0 0 0 0 114
Cabinet de généraliste ou autre 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Centre de santé 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 17 211 804 1122 852 498 362 201 145 109 42 49 4412
Franche Comté Lieu de l'acte médical 0 7 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 18
N.D.
Hôpital ou clinique 13 128 442 453 439 271 218 134 75 76 11 0 2260
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 10 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Cabinet de généraliste ou autre 10 168 223 24 0 0 0 0 0 0 0 1 426
Centre de santé 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 23 315 695 484 443 271 218 134 75 76 11 1 2746
Pays de la Loire Lieu de l'acte médical 0 1 4 3 2 0 0 0 0 1 1 1 13
N.D.
Hôpital ou clinique 24 439 1463 1849 1290 901 636 462 307 282 88 68 7809
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 14 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0 37
Cabinet de généraliste ou autre 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 1 10 29 6 0 0 0 0 0 0 0 46
TOTAL 24 458 1491 1893 1299 901 636 462 307 283 89 69 7912
Bretagne Lieu de l'acte médical 2 21 41 42 24 27 24 13 9 8 2 0 213
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 13 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28
TOTAL 2 34 54 44 24 27 24 13 9 8 2 0 241
Poitou Charentes Lieu de l'acte médical 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
N.D.
Hôpital ou clinique 29 162 626 711 525 244 257 174 119 134 22 24 3027
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Cabinet de généraliste ou autre 1 22 40 8 1 1 0 0 0 0 0 0 73
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Centre de santé 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 30 187 672 720 527 246 257 174 119 135 22 24 3113
Aquitaine Lieu de l'acte médical 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5
N.D.
Hôpital ou clinique 75 666 1346 1352 1317 902 756 551 323 309 74 7 7678
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 43 374 521 95 3 4 0 2 0 0 0 0 1042
Cabinet de généraliste ou autre 8 42 89 39 1 0 1 0 0 0 0 0 180
Centre de planification ou d'éducation familiale 2 34 63 16 1 0 0 0 0 0 0 0 116
Centre de santé 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8
TOTAL 128 1119 2021 1507 1324 906 757 553 323 310 74 7 9029
Midi Pyrénées Lieu de l'acte médical 2 1 7 5 3 2 0 1 0 0 0 0 21
N.D.
Hôpital ou clinique 91 373 1035 984 779 502 435 313 199 201 26 7 4945
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 3 28 64 29 4 1 0 0 0 0 0 0 129
Cabinet de généraliste ou autre 11 47 98 29 1 0 0 0 0 0 0 0 186
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 52 73 1 1 0 0 0 0 0 0 0 127
Centre de santé 2 31 69 14 0 0 0 0 0 0 0 0 116
TOTAL 109 532 1346 1062 788 505 435 314 199 201 26 7 5524
Limousin Lieu de l'acte médical 3 92 306 337 368 193 143 78 44 57 10 12 1643
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Centre de planification ou d'éducation familiale 0 33 150 115 0 0 0 0 0 0 0 0 298
Centre de santé 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 3 125 456 453 368 194 143 78 44 57 10 12 1943
Rhône Alpes Lieu de l'acte médical 1 9 33 18 6 2 0 0 0 0 0 0 69
N.D.
Hôpital ou clinique 62 671 2530 3013 2765 1781 1275 899 597 521 121 104 14339
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 8 209 293 79 8 1 0 0 0 0 0 0 598
Cabinet de généraliste ou autre 24 250 548 138 4 1 0 0 0 0 0 0 965
Centre de planification ou d'éducation familiale 2 44 133 28 1 0 0 0 0 0 0 0 208
Centre de santé 0 8 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41
TOTAL 97 1191 3569 3277 2784 1785 1275 899 597 521 121 104 16220
Auvergne Lieu de l'acte médical 3 4 10 8 2 1 0 0 0 0 0 0 28
N.D.
Hôpital ou clinique 49 250 593 521 425 300 200 121 76 59 28 30 2652
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 24 54 8 1 0 0 0 0 0 0 0 88
Cabinet de généraliste ou autre 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Centre de santé 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 53 283 661 539 428 301 200 121 76 59 28 30 2779
Languedoc Roussillon Lieu de l'acte médical 3 3 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 23
N.D.
Hôpital ou clinique 69 795 1967 1522 1099 623 493 413 298 243 35 9 7566
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 19 107 134 21 0 0 0 1 0 0 0 0 282
Cabinet de généraliste ou autre 5 25 28 11 0 1 0 0 0 0 0 0 70
Centre de planification ou d'éducation familiale 2 13 17 6 6 2 3 0 0 0 0 0 49
Centre de santé 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12
TOTAL 98 949 2161 1568 1105 626 496 414 298 243 35 9 8002
Provence Alpes Côte d'Azur Lieu de l'acte médical 0 2 6 3 0 0 1 0 0 0 0 1 13
N.D.
Hôpital ou clinique 235 1552 3485 2546 2109 1700 1279 887 561 488 90 46 14978
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 93 528 802 120 22 3 1 2 0 0 1 0 1572
Cabinet de généraliste ou autre 65 430 622 160 2 2 0 0 1 0 0 0 1282
Centre de planification ou d'éducation familiale 7 69 82 22 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Centre de santé 1 16 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 50
TOTAL 401 2597 5022 2859 2133 1705 1281 889 562 488 91 47 18075
Corse Lieu de l'acte médical 2 9 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23
N.D.
Hôpital ou clinique 0 40 62 33 12 20 9 5 2 2 0 0 185
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cabinet de généraliste ou autre 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Centre de planification ou d'éducation familiale 2 16 17 9 0 1 0 0 0 0 0 0 45
TOTAL 5 73 96 45 12 21 9 5 2 2 0 0 270
D.O.M. Lieu de l'acte médical 0 0 10 1 2 2 2 0 0 0 0 0 17
N.D.
Hôpital ou clinique 23 415 1157 1071 870 448 463 337 270 263 26 5 5348
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 14 389 311 188 11 1 0 0 0 1 0 0 915
Cabinet de généraliste ou autre 6 43 101 19 0 1 0 1 0 0 0 0 171
Centre de planification ou d'éducation familiale 18 156 239 194 20 0 0 0 0 0 0 0 627
Centre de santé 1 8 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 22
TOTAL 62 1011 1827 1474 906 452 465 338 270 264 26 5 7100
TOTAL 1423 12373 28462 22937 17328 11633 9007 6288 4270 3647 767 432 118567

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.