| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour de décembre 2018 |
| 2015 - TABLEAU 5 - France entière |
| Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le statut de l'établissement |
| Statut de l'établissement (8) | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
|||
| Région de l'établissement | Département de l'établissement | 9 | 394 | 44 | 447 |
| Ile de France | 75 Ville de Paris | ||||
| 77 Seine et Marne | 2 | 25 | 0 | 27 | |
| 78 Yvelines | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 Essonne | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 92 Hauts de Seine | 8 | 1 | 171 | 180 | |
| 93 Seine Saint Denis | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 94 Val de Marne | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 95 Val d'oise | 35 | 0 | 1 | 36 | |
| TOTAL | 65 | 420 | 216 | 701 | |
| Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 515 | 0 | 2 | 517 |
| 08 Ardennes | |||||
| 10 Aube | 722 | 65 | 69 | 856 | |
| 51 Marne | 1256 | 62 | 288 | 1606 | |
| 52 Haute Marne | 458 | 0 | 0 | 458 | |
| TOTAL | 2951 | 127 | 359 | 3437 | |
| Picardie | Département de l'établissement | 1059 | 0 | 1 | 1060 |
| 02 Aisne | |||||
| 60 Oise | 1167 | 0 | 2 | 1169 | |
| 80 Somme | 1355 | 17 | 14 | 1386 | |
| TOTAL | 3581 | 17 | 17 | 3615 | |
| Haute Normandie | Département de l'établissement | 431 | 7 | 36 | 474 |
| 27 Eure | |||||
| 76 Seine Maritime | 2684 | 38 | 412 | 3134 | |
| TOTAL | 3115 | 45 | 448 | 3608 | |
| Centre | Département de l'établissement | 477 | 2 | 16 | 495 |
| 18 Cher | |||||
| 28 Eure et Loire | 563 | 2 | 102 | 667 | |
| 36 Indre | 103 | 0 | 0 | 103 | |
| 37 Indre et Loire | 112 | 0 | 3 | 115 | |
| 41 Loir et Cher | 32 | 3 | 7 | 42 | |
| 45 Loiret | 382 | 0 | 1 | 383 | |
| TOTAL | 1669 | 7 | 129 | 1805 | |
| Basse Normandie | Département de l'établissement | 1301 | 0 | 183 | 1484 |
| 14 Calvados | |||||
| 50 Manche | 626 | 2 | 7 | 635 | |
| 61 Orne | 441 | 5 | 7 | 453 | |
| TOTAL | 2368 | 7 | 197 | 2572 | |
| Bourgogne | Département de l'établissement | 1343 | 16 | 11 | 1370 |
| 21 Côte d'or | |||||
| 58 Nièvre | 185 | 65 | 29 | 279 | |
| 71 Saône et Loire | 984 | 79 | 1 | 1064 | |
| 89 Yonne | 752 | 1 | 5 | 758 | |
| TOTAL | 3264 | 161 | 46 | 3471 | |
| Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 8069 | 12 | 306 | 8387 |
| 59 Nord | |||||
| 62 Pas de Calais | 3287 | 19 | 175 | 3481 | |
| TOTAL | 11356 | 31 | 481 | 11868 | |
| Lorraine | Département de l'établissement | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 54 Meurthe et Moselle | |||||
| 55 Meuse | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 57 Moselle | 20 | 0 | 4 | 24 | |
| 88 Vosges | 84 | 0 | 0 | 84 | |
| TOTAL | 116 | 2 | 6 | 124 | |
| Alsace | Département de l'établissement | 2496 | 169 | 31 | 2696 |
| 67 Bas Rhin | |||||
| 68 Haut Rhin | 1712 | 0 | 4 | 1716 | |
| TOTAL | 4208 | 169 | 35 | 4412 | |
| Franche Comté | Département de l'établissement | 1210 | 4 | 189 | 1403 |
| 25 Doubs | |||||
| 39 Jura | 506 | 3 | 2 | 511 | |
| 70 Haute Saone | 387 | 0 | 8 | 395 | |
| 90 Territoire de Belfort | 434 | 0 | 3 | 437 | |
| TOTAL | 2537 | 7 | 202 | 2746 | |
| Pays de la Loire | Département de l'établissement | 2731 | 666 | 156 | 3553 |
| 44 Loire Atlantique | |||||
| 49 Maine et Loire | 1745 | 2 | 11 | 1758 | |
| 53 Mayenne | 439 | 0 | 1 | 440 | |
| 72 Sarthe | 1018 | 1 | 82 | 1101 | |
| 85 Vendée | 1057 | 1 | 2 | 1060 | |
| TOTAL | 6990 | 670 | 252 | 7912 | |
| Bretagne | Département de l'établissement | 15 | 1 | 0 | 16 |
| 22 Côtes d'Armor | |||||
| 29 Finistère | 156 | 0 | 8 | 164 | |
| 35 Ille et Vilaine | 44 | 0 | 3 | 47 | |
| 56 Morbihan | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| TOTAL | 229 | 1 | 11 | 241 | |
| Poitou Charentes | Département de l'établissement | 533 | 0 | 2 | 535 |
| 16 Charente | |||||
| 17 Charente Maritime | 1082 | 6 | 10 | 1098 | |
| 79 Deux Sèvres | 537 | 2 | 4 | 543 | |
| 86 Vienne | 839 | 11 | 87 | 937 | |
| TOTAL | 2991 | 19 | 103 | 3113 | |
| Aquitaine | Département de l'établissement | 1012 | 13 | 17 | 1042 |
| 24 Dordogne | |||||
| 33 Gironde | 3937 | 561 | 421 | 4919 | |
| 40 Landes | 688 | 0 | 1 | 689 | |
| 47 Lot et Garonne | 744 | 2 | 9 | 755 | |
| 64 Pyrénées Atlantiques | 1335 | 39 | 250 | 1624 | |
| TOTAL | 7716 | 615 | 698 | 9029 | |
| Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 447 | 0 | 2 | 449 |
| 09 Ariège | |||||
| 12 Aveyron | 530 | 2 | 30 | 562 | |
| 31 Haute Garonne | 899 | 1261 | 328 | 2488 | |
| 32 Gers | 215 | 5 | 38 | 258 | |
| 46 Lot | 146 | 0 | 1 | 147 | |
| 65 Hautes Pyrénées | 87 | 6 | 76 | 169 | |
| 81 Tarn | 915 | 3 | 47 | 965 | |
| 82 Tarn et Garonne | 52 | 207 | 227 | 486 | |
| TOTAL | 3291 | 1484 | 749 | 5524 | |
| Limousin | Département de l'établissement | 609 | 3 | 28 | 640 |
| 19 Corrèze | |||||
| 23 Creuse | 166 | 0 | 3 | 169 | |
| 87 Haute Vienne | 1100 | 8 | 26 | 1134 | |
| TOTAL | 1875 | 11 | 57 | 1943 | |
| Rhône Alpes | Département de l'établissement | 803 | 2 | 4 | 809 |
| 01 Ain | |||||
| 07 Ardèche | 239 | 2 | 23 | 264 | |
| 26 Drôme | 1372 | 0 | 3 | 1375 | |
| 38 Isère | 2537 | 286 | 117 | 2940 | |
| 42 Loire | 1636 | 6 | 43 | 1685 | |
| 69 Rhône | 5277 | 177 | 133 | 5587 | |
| 73 Savoie | 930 | 19 | 37 | 986 | |
| 74 Haute Savoie | 2206 | 12 | 356 | 2574 | |
| TOTAL | 15000 | 504 | 716 | 16220 | |
| Auvergne | Département de l'établissement | 572 | 1 | 42 | 615 |
| 03 Allier | |||||
| 15 Cantal | 286 | 0 | 8 | 294 | |
| 43 Haute Loire | 289 | 0 | 2 | 291 | |
| 63 Puy de Dôme | 1410 | 49 | 120 | 1579 | |
| TOTAL | 2557 | 50 | 172 | 2779 | |
| Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 828 | 5 | 202 | 1035 |
| 11 Aude | |||||
| 30 Gard | 524 | 10 | 435 | 969 | |
| 34 Hérault | 2522 | 146 | 1697 | 4365 | |
| 48 Lozère | 139 | 0 | 0 | 139 | |
| 66 Pyrénées Orientales | 1244 | 13 | 237 | 1494 | |
| TOTAL | 5257 | 174 | 2571 | 8002 | |
| Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 416 | 0 | 4 | 420 |
| 04 Alpes de Haute Provence | |||||
| 05 Hautes Alpes | 432 | 0 | 14 | 446 | |
| 06 Alpes Maritimes | 2999 | 20 | 995 | 4014 | |
| 13 Bouches du Rhône | 6707 | 318 | 588 | 7613 | |
| 83 Var | 1891 | 11 | 1270 | 3172 | |
| 84 Vaucluse | 2257 | 6 | 147 | 2410 | |
| TOTAL | 14702 | 355 | 3018 | 18075 | |
| Corse | Département de l'établissement | 65 | 0 | 9 | 74 |
| Corse N.D. | |||||
| 2A Corse du sud | 174 | 1 | 13 | 188 | |
| 2B Haute Corse | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| TOTAL | 247 | 1 | 22 | 270 | |
| D.O.M. | Département de l'établissement | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Guadeloupe | |||||
| Martinique | 416 | 0 | 0 | 416 | |
| Guyane | 1464 | 401 | 99 | 1964 | |
| La Réunion | 2854 | 98 | 447 | 3399 | |
| Mayotte | 1286 | 0 | 30 | 1316 | |
| TOTAL | 6024 | 499 | 577 | 7100 | |
| TOTAL | 102109 | 5376 | 11082 | 118567 | |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |