Births outside marriage
Year | Number of Births | Within marriage (%) | Outside marriage (%) |
---|---|---|---|
2009 | 793 420 | 47,1 | 52,9 |
2010 | 802 224 | 45,9 | 54,1 |
2011 | 792 996 | 45,0 | 55,0 |
2012 | 790 290 | 44,2 | 55,8 |
2013 | 781 621 | 43,6 | 56,4 |
2014 | 781 167 | 42,6 | 57,4 |
2015 | 760 421 | 42,1 | 57,9 |
2016 | 744 697 | 41,5 | 58,5 |
2017 | 730 242 | 41,4 | 58,6 |
2018 | 719 737 | 40,9 | 59,1 |
2019 | 714 029 | 40,3 | 59,7 |
Metropolitan France
(p) : provisional, na : not available
Source : INSEE, Statistiques d’état civil sur les naissances and Bilan démographique
Update: October 2020