Total births by sex
Year | Total | Male | Female | Sex ratio (males per 100 females) |
---|---|---|---|---|
2012 | 790 290 | 404 774 | 385 516 | 105,0 |
2013 | 781 621 | 400 149 | 381 472 | 104,9 |
2014 | 781 167 | 399 284 | 381 883 | 104,6 |
2015 | 760 421 | 389 181 | 371 240 | 104,8 |
2016 | 744 697 | 381 310 | 363 387 | 104,9 |
2017 | 730 242 | 373 716 | 356 526 | 104,8 |
2018 | 719 737 | 369 121 | 350 616 | 105,3 |
2019 | 714 029 | 364 924 | 349 105 | 104,5 |
2020 | 696 664 | 356 389 | 340 275 | 104,7 |
2021 | 701 819 | 358 833 | 342 986 | 104,6 |
2022(p) | 683 000 | |||
2023(p) | na |
Metropolitan France
na : not available
Source : Insee, Statistiques d’état civil sur les naissances
Update: January 2023
Download
-
Naissances par sexe depuis 1901. Insee [XLS | 307.0 K.o.]
-
Composantes de la croissance démographique, France métropolitaine. Insee [XLS | 40.5 K.o.]
-
Projection des naissances 2007 à 2060. Insee [XLS | 1.0 M.o.]
-
Fewer births in France in 2016. Population and societies, 542, 2017 [PDF | 930.5 K.o.]
-
Is there a childbearing season? Population and societies, 474, 2011 [PDF | 1.2 M.o.]