Structure of families with child(ren)
1990 | 1999 | 2010 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in thousands | % | in thousands | % | in thousands | % | in thousands | % | |
Couples with child(ren) | 6 546,5 | 88,1 | 6 163,4 | 83,7 | 6 088,6 | 79,5 | 5 955,1 | 77,0 |
Lone parent family | 883,1 | 11,9 | 1 199,0 | 16,3 | 1 569,1 | 20,5 | 1 778,8 | 23,0 |
of wich mother | 782,1 | 10,5 | 1 048,5 | 14,2 | 1 329,1 | 17,4 | 1 468,3 | 19,0 |
of wich father | 101,0 | 1,4 | 150,5 | 2,0 | 240,1 | 3,1 | 310,5 | 4,0 |
Together | 7 429,5 | 100 | 7 362,4 | 100 | 7 657,7 | 100 | 7 733,9 | 100 |
Metropolitan France
Source : Insee, Population censuses
Update: January 2022
Links for more info
-
The demographic situation in France – Population review
-
Vivre dans plusieurs configurations familiales. Insee Première, n°1647, 2017
-
Où vivent les familles en France ? Insee Première, n°1582, 2016
-
Avoir trois enfants ou plus à la maison. Insee première, n°1531, 2015
-
Un enfant sur dix vit dans une famille recomposée. Insee première, n°1470, 2013
-
Les familles en 2020 : 25 % de familles monoparentales, 21 % de familles nombreuses