Household structure
Household types | Number of households | Household population | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2009 | 2018 | 1999 | 2009 | 2018 | |
One-person households | 7 380 109 | 9 062 418 | 10 686 740 | 7 380 109 | 9 062 418 | 10 686 740 |
- o/w male | 2 964 035 | 3 767 097 | 4 631 257 | 2 964 035 | 3 767 097 | 4 631 257 |
- o/w female | 4 416 074 | 5 295 321 | 6 055 483 | 4 416 074 | 5 295 321 | 6 055 483 |
Couple family households | 13 406 800 | 14 796 024 | 14 976 406 | 42 940 359 | 44 170 530 | 44 155 414 |
Lone parent family households | 1 911 560 | 2 303 503 | 2 770 037 | 4 995 645 | 6 098 179 | 7 237 341 |
Other non-family households | 485 594 | 704 039 | 563 569 | 1 904 011 | 1 666 697 | 1 306 628 |
Overall | 23 808 072 | 26 865 984 | 28 996 752 | 57 220 124 | 60 997 824 | 63 386 124 |
Metropolitan France
Source : Insee, Population censuses 2018
Update: October 2021
Links for more info
-
Couples - Familles - Ménages en 2018
-
Les structures familiales en France : comparaison entre le recensement, l’enquête famille et logements et l’enquête emploi. Documents de travail F1703 / Insee
-
Depuis combien de temps est-on parent de famille monoparentale ? Insee Première, n°1539, 2015
-
Les familles en 2020 : 25 % de familles monoparentales, 21 % de familles nombreuses