Household structure
Household types | Number of households | Household population | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2009 | 2017 | 1999 | 2009 | 2017 | |
One-person households | 7 380 109 | 9 062 418 | 10 450 926 | 7 380 109 | 9 062 418 | 10 450 926 |
- o/w male | 2 964 035 | 3 767 097 | 4 506 757 | 2 964 035 | 3 767 097 | 4 506 757 |
- o/w female | 4 416 074 | 5 295 321 | 5 944 170 | 4 416 074 | 5 295 321 | 5 944 170 |
Couple family households | 13 406 800 | 14 796 024 | 14 969 036 | 42 940 359 | 44 170 530 | 44 223 120 |
Lone parent family households | 1 911 560 | 2 303 503 | 2 707 856 | 4 995 645 | 6 098 179 | 7 080 917 |
Other non-family households | 485 594 | 704 039 | 605 205 | 1 904 011 | 1 666 697 | 1 427 954 |
Overall | 23 808 072 | 26 865 984 | 28 733 024 | 57 220 124 | 60 997 824 | 63 182 917 |
Metropolitan France
Source : Insee, Population censuses
Update: October 2020
Links for more info
-
Couples et familles. Insee Références, édition 2015
-
Les structures familiales en France : comparaison entre le recensement, l’enquête famille et logements et l’enquête emploi. Documents de travail F1703 / Insee
-
Depuis combien de temps est-on parent de famille monoparentale ? Insee Première, n°1539, 2015
-
Do you have a question ?