Household size
Numbers of persons in household | Number of households | ||
---|---|---|---|
1999 | 2009 | 2019 | |
1 | 7380,1 | 9 062,4 | 10815,6 |
2 | 7414,2 | 8 876,5 | 9548,8 |
3 | 3848,6 | 3 918,4 | 3909,4 |
4 | 3276,6 | 3 307,2 | 3286,9 |
5 | 1322,0 | 1 238,5 | 1182,8 |
6 and more | 566,6 | 463,0 | 455,1 |
Together | 23 808,1 | 26 866,0 | 29 199,0 |
Metropolitan France
Source: Insee, Population censuses 2019
Update: July 2022
Download
-
Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2019. Insee [XLS | 33.0 K.o.]
-
Evolution de la taille des ménages (de 1962 à 2018). Insee [XLS | 29.5 K.o.]
-
How many people live alone in France? Population & Societies, 484 [PDF | 1.4 M.o.]
-
Qui vit seul dans son logement ? Qui vit en couple ? Insee première 1392 [PDF | 98.0 K.o.]