Espérance de vie
2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Total | Hommes | Femmes | |
Union européenne - 27 pays (à partir de 2020) (a) | 81,3 | 78,5 | 84,0 | (p) |
Allemagne | 81,3 | 79,0 | 83,7 | |
Autriche | 82,0 | 79,7 | 84,2 | |
Belgique | 82,1 | 79,8 | 84,3 | |
Bulgarie | 75,1 | 71,6 | 78,8 | |
Chypre | 82,3 | 80,3 | 84,4 | |
Croatie | 78,6 | 75,5 | 81,6 | |
Danemark | 81,5 | 79,5 | 83,5 | |
Espagne | 84,0 | 81,1 | 86,7 | |
Estonie | 79,0 | 74,5 | 83,0 | |
Finlande | 82,1 | 79,3 | 84,8 | |
France | 83,0 | 79,9 | 85,9 | (p) |
Grèce | 81,7 | 79,2 | 84,2 | |
Hongrie | 76,5 | 73,1 | 79,7 | |
Irlande | 82,8 | 80,8 | 84,7 | |
Italie | 83,6 | 81,4 | 85,7 | |
Lettonie | 75,7 | 70,9 | 80,1 | |
Lituanie | 76,5 | 71,6 | 81,2 | |
Luxembourg | 82,7 | 80,2 | 85,2 | |
Malte | 82,9 | 81,2 | 84,6 | |
Pays-Bas | 82,2 | 80,6 | 83,7 | |
Pologne | 78,0 | 74,1 | 81,9 | |
Portugal | 81,9 | 78,7 | 84,8 | |
Roumanie | 75,6 | 71,9 | 79,5 | |
Slovaquie | 77,8 | 74,3 | 81,2 | |
Slovénie | 81,6 | 78,7 | 84,5 | |
Suède | 83,2 | 81,5 | 84,8 | |
Tchèquie | 79,3 | 76,4 | 82,2 | |
Autres pays d’Europe (a) (b) | ||||
Albanie | 79,1 | 77,6 | 80,7 | |
Biélorussie | 74,5 | 69,3 | 79,3 | (b) |
Bosnie-et-Herzégovine | 77,2 | 74,7 | 79,7 | (b) |
Islande | 83,2 | 81,7 | 84,7 | |
Kosovo | 76,5 | 74,0 | 79,0 | (b) |
Liechtenstein | 84,3 | 82,6 | 85,8 | |
Macédoine du Nord | 76,6 | 74,7 | 78,6 | |
Moldavie | 71,7 | 67,4 | 75,9 | (b) |
Monténégro | 76,7 | 74,0 | 79,5 | |
Norvège | 83,0 | 81,3 | 84,7 | |
Royaume-Uni | 81,3 | 79,5 | 83,1 | (1) |
Russie | 72,3 | 66,8 | 77,5 | (b) |
Serbie | 76,0 | 73,4 | 78,6 | |
Suisse | 84,0 | 82,1 | 85,8 | |
Ukraine | 73,4 | 68,4 | 78,3 | |
Autres pays développés de l’OCDE (b) | ||||
Australie | 83,2 | 81,2 | 85,2 | (b) |
Canada | 82,2 | 80,2 | 84,2 | (b) |
Chili | 80,0 | 77,4 | 82,3 | (b) |
Colombie | 77,0 | 74,2 | 79,8 | (b) |
Corée du Sud | 82,8 | 79,6 | 85,7 | (b) |
Etats-Unis | 78,8 | 76,3 | 81,3 | (b) |
Israël | 82,7 | 81,0 | 84,3 | (b) |
Japon | 84,4 | 81,3 | 87,5 | (b) |
Mexique | 75,0 | 72,1 | 77,8 | (b) |
Nouvelle-Zélande | 82,1 | 80,3 | 83,8 | (b) |
Turquie | 79,1 | 76,4 | 81,8 | (a) |
(p) provisoire
(1) 2018
Sources :
(a) Eurostat, Espérance de vie par âge et sexe [demo_mlexpec], Dernière mise à jour : 28-04-2021 ; Date d’extraction : 19-11-2021
(b) ONU, World population prospects: The 2019 revision.