Natalité, mortalité, mortalité infantile
Pays | Taux de natalité 2019 | Taux de mortalité 2019 | Taux de mortalité infantile 2018 (*) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Union européenne - 27 pays (à partir de 2020) (a) | 9,3 | (p) | 10,4 | (p) | 3,4 | |
Union européenne - 28 pays (2013-2020) | 9,5 | (p) | 10,2 | (p) | 3,5 | |
Allemagne | 9,4 | (p) | 11,3 | (p) | 3,2 | |
Autriche | 9,6 | 9,4 | 2,7 | |||
Belgique | 10,1 | 9,5 | 3,8 | |||
Bulgarie | 8,8 | 15,5 | 5,8 | |||
Chypre | 10,9 | (p) | 6,8 | (p) | 2,4 | |
Croatie | 8,9 | 12,7 | 4,2 | |||
Danemark | 10,5 | 9,3 | 3,7 | |||
Espagne | 7,6 | (p) | 8,8 | (p) | 2,7 | |
Estonie | 10,6 | 11,6 | 1,6 | |||
Finlande | 8,3 | 9,8 | 2,1 | |||
France | 11,2 | (p) | 9,1 | (p) | 3,8 | |
Grèce | 7,8 | (p) | 11,7 | (p) | 3,5 | |
Hongrie | 9,5 | 13,3 | 3,3 | |||
Irlande | 12,1 | (e) | 6,3 | (e) | 2,9 | |
Italie | 7,0 | (p) | 10,5 | (p) | 2,8 | |
Lettonie | 9,8 | 14,5 | 3,2 | |||
Lituanie | 9,8 | 13,7 | 3,4 | |||
Luxembourg | 10,0 | 6,9 | 4,3 | |||
Malte | 8,6 | 7,3 | 5,6 | |||
Pays-Bas | 9,7 | (p) | 8,8 | (p) | 3,5 | |
Pologne | 9,9 | 10,8 | 3,8 | |||
Portugal | 8,4 | 10,9 | 3,3 | |||
Roumanie | 9,6 | (p) | 13,4 | (p) | 6,0 | |
Slovaquie | 10,5 | 9,8 | 5,0 | |||
Slovénie | 9,3 | 9,9 | 1,7 | |||
Suède | 11,1 | 8,6 | 2,0 | |||
Tchéquie | 10,5 | 10,5 | 2,6 | |||
Autres pays d’Europe (a) | ||||||
Albanie | 10,0 | 7,7 | 8,9 | |||
Biélorussie | 9,3 | 12,8 | 2,5 | |||
Bosnie-et-Herzégovine | 8,4 | (1) | 10,8 | (1) | 5,7 | (b) |
Islande | 12,3 | 6,3 | 1,7 | |||
Kosovo | 12,2 | 5,3 | 10,6 | |||
Liechtenstein | 9,2 | (p) | 6,8 | (p) | 0,0 | |
Macédoine (du Nord) | 9,6 | (e) | 9,8 | (e) | 5,7 | |
Moldavie | 9,5 | (2) | 10,3 | (2) | 9,4 | (3) |
Monténégro | 11,6 | 10,6 | 1,7 | |||
Norvège | 10,2 | 7,6 | 2,3 | |||
Royaume-Uni | 10,7 | (p) | 9,0 | (p) | 3,9 | |
Russie | 12,4 | (b) | 12,76 | (b) | 5,4 | (b) |
Serbie | 9,3 | 14,6 | 4,9 | |||
Suisse | 10,0 | 7,9 | 3,3 | |||
Ukraine | 7,4 | (e) | 13,9 | (e) | 7,1 | |
Autres pays développés de l’OCDE (b) | ||||||
Australie | 12,5 | 6,6 | 3,0 | |||
Canada | 10,2 | 7,8 | 4,3 | |||
Chili | 12,2 | 6,2 | 6,5 | |||
Colombie | 14,7 | 5,6 | 12,1 | |||
Corée du Sud | 7,2 | 6,2 | 2,0 | |||
Etats-Unis | 11,9 | 8,8 | 5,7 | |||
Israël | 20,0 | 5,3 | 2,6 | |||
Japon | 7,3 | 10,7 | 1,7 | |||
Mexique | 17,3 | 6,1 | 13,2 | |||
Nouvelle-Zélande | 12,5 | 7,0 | 3,6 | |||
Turquie | 14,3 | (a) | 5,3 | (a) | 9,3 | (a) |
(p) provisoire
(e) estimation
: non disponible
(1) 2018
(2) 2017
(3) 2016
(*) Dernière année disponible pour les taux de mortalité infantile sur Eurostat
Sources :
(a) Eurostat, Bilan démographique et taux bruts [demo_gind], dernière mise à jour : 10-07-2020 ; Taux de mortalité infantile [demo_minfind], dernière mise à jour : 03-07-2020 ; Date d’extraction : 20-07-2020
(b) ONU, World Population prospects: The 2019 revision ; Tous les pays du monde (Ined 2019).