Couples
2006 | 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | |||||
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
15 à 19 ans | 25 629 | 67 755 | 2 009 538 | 1 877 949 | 25767 | 49689 | 2021163 | 1886207 |
20 à 24 ans | 355 523 | 636 266 | 1 605 738 | 1 310 024 | 309661 | 499088 | 1537931 | 1300547 |
25 à 39 ans | 4 000 006 | 4 427 298 | 2 107 622 | 1 754 286 | 3639278 | 4166896 | 2166605 | 1832843 |
40 à 54 ans | 4 806 700 | 4 780 015 | 1 480 905 | 1 744 780 | 4583535 | 4524081 | 1755086 | 1968209 |
55 à 64 ans | 2 722 686 | 2 503 428 | 675 987 | 1 049 245 | 2905836 | 2835781 | 1043113 | 1424238 |
65 à 79 ans | 2 542 102 | 2 200 217 | 667 289 | 1 883 463 | 3227624 | 2852385 | 939301 | 2000690 |
80 ans et plus | 632 377 | 397 228 | 331 826 | 1 553 855 | 942730 | 648770 | 486608 | 1944149 |
Ensemble | 15 085 023 | 15 012 207 | 8 878 905 | 11 173 602 | 15 634 431 | 15 576 690 | 9 949 807 | 12 356 883 |
Champ : France métropolitaine
Définition Insee du Couple (au sens de vie en couple, recensement de la population) : Une personne vit en couple si, âgée de 14 ans ou plus, elle répond oui à la question "vivez-vous en couple ?". Cette question, introduite dans le bulletin de recensement depuis 2004, n’impose aucune condition concernant l’état matrimonial légal ou le conjoint (celui-ci peut vivre ou non dans le même logement, être ou non de sexe différent …).
Source : Insee, exploitations des recensements 2006 et 2019
Mise à jour : Juillet 2O22
En savoir plus
-
Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d’enfants de moins de 25 ans en 2019
-
Conjoncture démographique en France – Revue Population
-
Couples et familles. Insee Références, édition 2015
-
Le couple dans tous ses états. Insee première, n°1435, 2013
-
De plus en plus de couples dans lesquels l’homme est plus jeune que la femme. Insee Première, n°1613, 2016
Téléchargement
-
Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en couple en 2019, Insee [XLS | 31,0 K.o.]
-
La première vie en couple : évolutions récentes. Population et sociétés, n°521 [PDF | 866,9 K.o.]
-
Vivre célibataire : des idées reçues aux expériences vécues. Population et Sociétés n° 584 [PDF | 648,3 K.o.]
-
Les pacsés en couple hétérosexuel sont-ils différents des mariés ? Population et sociétés, n°497 [PDF | 1,2 M.o.]